Cartografía DGN 1:500
Cartografía del Puerto de Barcelona en escala 1:1500 y formato DGN
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 27, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | dgn |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | dgn |
| id | 9b27f2f5-d5a3-4c3a-a6d6-0830302d01d8 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 2 |
| revision id | bcf253d6-9391-449d-81df-2752194f8c54 |
| size | 52,2 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
