Descripción de la cartografía agregada
Descripción de la cartografía agregada del Puerto de Barcelona
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | text/plain |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 464de022-660f-4ffb-bdec-d9f30f5ff4dc |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 5 |
| revision id | 3b28dbb5-a0f5-4fbb-8d6a-610ded329f58 |
| size | 7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
