Cartografía DGN 1:10.000
Cartografía del Puerto de Barcelona en escala 1:10000 y formato DGN
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 27, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | dgn |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | dgn |
| id | 20355b80-8674-4271-a066-307220246ed3 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| revision id | fefb0ea0-e8da-471e-a406-9a86098247c3 |
| size | 5,3 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
