Goods by nature and presentation traffic ...
Statistical data of the goods by nature and presentation of the goods (tariff code 437) of the Port of Barcelona 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística  | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística  | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística  | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque  | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque  | 
| MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío  | 
| MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío  | 
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC | text | descripción del grupo según estadística 437  | 
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID | int | identificador del grupo según estadística 437  | 
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC | text | códico de la mercancía según estadística 437  | 
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID | int | identificador de la mercancía según estadística 437  | 
| MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen  | 
| MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen  | 
| MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación  | 
| MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación  | 
| MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino  | 
| MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino  | 
| MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores  | 
| MAN EQP TEUs | int | número de TEUS  | 
| MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas  | 
| MAN PAR Tones | float | peso en toneladas  | 
| MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 23, 2025 | 
| Metadata last updated | February 26, 2025 | 
| Created | February 26, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | 8 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 840c4d56-3eca-4ece-8d6b-19ebac766a67 | 
| last modified | 11 days ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 7296e503-6496-42f1-99e7-f0b0272e2d93 | 
| position | 16 | 
| revision id | 42831e71-c09b-4a41-8864-61337d60db23 | 
| size | 18.9 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
