Dispensari Bosch i Alsina weather station - ...
Historical data 2025 from the Dispensari Bosch i Alsina weather station
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano)  | 
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro  | 
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído  | 
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 | 
| Metadata last updated | August 13, 2025 | 
| Created | August 13, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | 2 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | bad65a6a-5e3a-476d-92fc-39d4c1cfc0db | 
| last modified | 6 hours ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 65312eb7-4435-4675-b2ac-854db48c44a1 | 
| position | 2 | 
| revision id | ffca5299-e633-4239-aede-94db4675411f | 
| size | 2.9 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
