Goods per container traffic statistics 2024
Statistical data of the goods per container traffic of the Port of Barcelona 2024
Data Dictionary
Column | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria |
MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Envàs CSL DESC | text | descripción del grupo del envase |
MAN PEQ Grup Envàs CSL ID | int | identificador del grupo del envase |
MAN PEQ Envàs CSL DESC | text | descripción del envase |
MAN PEQ Envàs CSL ID | int | identificador del envase |
MAN PEQ Envàs Detall CSL DESC | text | descripción del envase en detalle |
MAN PEQ Envàs Detall CSL ID | int | identificador del envase en detalle |
MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío |
MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío |
MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen |
MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen |
MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación |
MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación |
MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino |
MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino |
MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores |
MAN EQP TEUs | int | número de TEUS |
MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas |
MAN PAR Tones | float | peso en toneladas |
MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 19, 2024 |
Metadata last updated | April 5, 2024 |
Created | April 5, 2024 |
Format | text/csv |
License | CC BY-SA 4.0 |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 099bfe23-ab3a-4364-b197-02863aefc882 |
last modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 0b02af8e-8d2c-4c61-affa-e151f20ab45e |
position | 15 |
revision id | 3f799e7c-fa3f-4c90-ae2a-4437fbcc0bda |
size | 12.3 MiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |