Estadístiques de tràfic de passatgers 2025
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2025
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 28 Febrer 2025 |
Última actualització de les metadades | 26 Febrer 2025 |
Creat | 26 Febrer 2025 |
Format | text/csv |
Llicència | CC BY-SA 4.0 |
created | Fa 4 dies |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | da7e18b6-e25b-447d-885c-04475e90b6e3 |
last modified | Fa 2 dies |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 16 |
revision id | 611165ef-306b-444a-99e5-4ea507542aed |
size | 5,1 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |