Contractes menors de 2020 - Espanyol
Dades de les contractacions menors realitzades pel Port de Barcelona el 2020 - Espanyol
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 Març 2022 |
| Última actualització de les metadades | 2 Març 2022 |
| Creat | 2 Març 2022 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 927adbdc-441a-4563-9846-f623c6e9bee9 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 7 |
| revision id | 87699376-2eb0-4073-911d-d796257ea1cf |
| size | 362,3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
