Contractes majors de 2021 - Català
Dades de les contractacions majors realitzades pel Port de Barcelona el 2021 - Català
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Codi d'expedient | text | código interno identificador de la contratación |
| Naturalesa | text | naturaleza del contrato (obras, servicios, suministros) |
| Objecte del Contracte | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Publicat a PLACE (licitació i/o adjudicació) | bool | publicado en place (plataforma de contratación del sector público) |
| Publicat a BOE (licitació i/o adjudicació) | bool | publicado en boe (boletín oficial del estado) |
| Publicat a DOUE (licitació i/o adjudicació) | bool | publicado en doue (diario oficial de la unión europea) |
| Procediment Tramitació | text | procedimiento de tramitación |
| Número de licitadors | int | número de licitadores presentados en la contratación |
| Número d'invitacions | int | número de licitadores invitados a la contratación |
| Procediment Adjudicació Expedient | text | procedimiento de adjudicación del expediente |
| Valor estimat | float | valor estimado de la contratación |
| Import licitació | float | importe de la licitación |
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Termini (mesos) | float | término de ejecución en meses |
| Núm. Pròrrogues | int | número de posibles prórrogas |
| Data d'adjudicació | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatari | text | nombre del licitador adjudicatario |
| Adjudicatari CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Febrer 2022 |
| Última actualització de les metadades | 28 Febrer 2022 |
| Creat | 28 Febrer 2022 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 303c5bda-c7ba-4ba8-a859-3749d8060475 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2c3bf2e4-28d3-460d-95be-b720f5de4e70 |
| position | 3 |
| revision id | 1585601f-13fe-496a-bbca-e57e2aa1c9d9 |
| size | 112 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
