Estadístiques de tràfic de mercaderies per ...
Dades estadístiques del tràfic de mercaderies per naturalesa i presentació de la mercaderia (codi aranzelari 437) del Port de Barcelona el 2024
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria |
MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío |
MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío |
MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC | text | descripción del grupo según estadística 437 |
MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID | int | identificador del grupo según estadística 437 |
MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC | text | códico de la mercancía según estadística 437 |
MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID | int | identificador de la mercancía según estadística 437 |
MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen |
MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen |
MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación |
MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación |
MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino |
MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino |
MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores |
MAN EQP TEUs | int | número de TEUS |
MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas |
MAN PAR Tones | float | peso en toneladas |
MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 29 Octubre 2024 |
Última actualització de les metadades | 5 Abril 2024 |
Creat | 5 Abril 2024 |
Format | text/csv |
Llicència | CC BY-SA 4.0 |
created | Fa 7 mesos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c424398e-aed5-43c6-bcf8-cf6bb87d42eb |
last modified | Fa 23 dies |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7296e503-6496-42f1-99e7-f0b0272e2d93 |
position | 15 |
revision id | 07484e69-7c0b-469e-810e-6b313c4fed21 |
size | 26,1 MiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |