Estació meteorològica Dispensari Bosch i ...
Dades històriques 2025 de l'estació meteorològica Dispensari Bosch i Alsina
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 13 Agost 2025 |
| Creat | 13 Agost 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 3 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bad65a6a-5e3a-476d-92fc-39d4c1cfc0db |
| last modified | Fa 59 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 65312eb7-4435-4675-b2ac-854db48c44a1 |
| position | 2 |
| revision id | 49c44657-762a-4bfc-ac94-bbff6ca5d36f |
| size | 3,2 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
