Previsió arribades 7 dies
Dades de la previsió d'arribades pels propers 7 dies al Port de Barcelona
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ANYESCALA | int | año de la escala |
| TERMINALCODI | text | código de la terminal destino |
| VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque |
| ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| VAIXELLNOM | text | nombre del buque |
| CALAT_METRES | float | calado del buque |
| MANEGA_METRES | float | manga del buque |
| MESINFO | text | información adicional |
| TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino |
| ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm) |
| ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD) |
| ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds |
| ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm) |
| PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque |
| MOLLCODI | text | código del muelle de amarre |
| MMSI | int | código de llamada mmsi |
| IMO | int | código imo del buque |
| PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque |
| ESCALAESTAT | text | estado de la escala |
| ESLORA_METRES | float | eslora del buque |
| PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque |
| PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque |
| ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala |
| MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque |
| ESCALANUM | text | número de la escala |
| ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD) |
| ETA | timestamp | fecha y hora estimada de llegada (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
| VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque |
| CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque |
| CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque |
| NAVIERA | text | naviera del buque |
| CODIGO_NAVIERA | text | identificador de la naviera (según fichero maestro de armadores) |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 31 Maig 2024 |
| Creat | 31 Maig 2024 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d7a6cc76-0795-48a3-90ea-b5fa8e6ee599 |
| last modified | Fa 17 hores |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 21315800-f5c7-40b1-9154-716272108775 |
| revision id | f2a55d39-af56-4701-8b66-1286c1360b33 |
| size | 82,5 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
