Previsió arribades avui
Dades de la previsió d'arribades avui al Port de Barcelona
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| ANYESCALA | int | año de la escala  | 
| TERMINALCODI | text | código de la terminal destino  | 
| VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque  | 
| ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| VAIXELLNOM | text | nombre del buque  | 
| CALAT_METRES | float | calado del buque  | 
| MANEGA_METRES | float | manga del buque  | 
| MESINFO | text | información adicional  | 
| TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino  | 
| ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm)  | 
| ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD)  | 
| ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds  | 
| ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm)  | 
| PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque  | 
| MOLLCODI | text | código del muelle de amarre  | 
| MMSI | int | código de llamada mmsi  | 
| IMO | int | código imo del buque  | 
| PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque  | 
| ESCALAESTAT | text | estado de la escala  | 
| ESLORA_METRES | float | eslora del buque  | 
| PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque  | 
| PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque  | 
| ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala  | 
| MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque  | 
| ESCALANUM | text | número de la escala  | 
| ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD)  | 
| ETA | timestamp | fecha y hora estimada de llegada (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque  | 
| CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque  | 
| CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque  | 
| NAVIERA | text | naviera del buque  | 
| CODIGO_NAVIERA | text | identificador de la naviera (según fichero maestro de armadores)  | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 Novembre 2025 | 
| Última actualització de les metadades | 12 Març 2021 | 
| Creat | 12 Març 2021 | 
| Format | text/csv | 
| Llicència | CC BY-SA 4.0 | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 72f0fc9e-b4b4-4a61-a0fb-e7b65b601b4d | 
| last modified | Fa 27 minuts | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 342fe09b-017b-4019-a743-ee773f09befd | 
| revision id | b0f18b6b-8f6e-4bd9-ae8f-134f403901ee | 
| size | 9,9 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
