Previsió arribades ferris avui
Dades de la previsió d'arribades de ferris avui al Port de Barcelona
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
ANYESCALA | int | año de la escala |
TERMINALCODI | text | código de la terminal destino |
VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque |
ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLNOM | text | nombre del buque |
CALAT_METRES | float | calado del buque |
MANEGA_METRES | float | manga del buque |
MESINFO | text | información adicional |
TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino |
ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm) |
ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD) |
ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds |
ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm) |
PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque |
MOLLCODI | text | código del muelle de amarre |
MMSI | int | código de llamada mmsi |
IMO | int | código imo del buque |
PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque |
ESCALAESTAT | text | estado de la escala |
ESLORA_METRES | float | eslora del buque |
PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque |
PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque |
ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala |
MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque |
ESCALANUM | text | número de la escala |
ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD) |
ETA | timestamp | fecha y hora estimada de llegada (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque |
CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque |
CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 23 Novembre 2024 |
Última actualització de les metadades | 13 Abril 2023 |
Creat | 13 Abril 2023 |
Format | text/csv |
Llicència | CC BY-SA 4.0 |
created | fa un 1 any |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4db5d287-37fc-4c5b-9a56-abe738cb5856 |
last modified | Fa 9 minuts |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 342fe09b-017b-4019-a743-ee773f09befd |
position | 2 |
revision id | cc4a8739-1fed-4c93-b62e-bb05fa427b15 |
size | 2,5 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |