Previsión de pasajeros
Listado de previsión de cruceros y ferrys del día de hoy
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| NUMESCALA | int | número de la escala |
| NOMVAIXELL | text | nombre del buque |
| MOLL | text | muelle de atraque |
| ARRIBADA | text | fecha de llegada (DD-MM HH:mm) |
| ORIGEN | int | puerto origen |
| SORTIDA | text | fecha de salida (DD-MM HH:mm) |
| DESTI | text | puerto destino |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 2, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 12, 2021 |
| Creado | Marzo 12, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9c803939-6ea4-4095-aa82-11127538154a |
| last modified | hace 8 horas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a5f703d-35e5-4262-84ac-b6930239f4aa |
| position | 1 |
| revision id | fc6e8b7b-72d1-4edf-aea0-1e5f783de5df |
| size | 1,6 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
