Mapa general del Puerto de Barcelona a escala ...
Mapa general del Puerto de Barcelona a escala 1:12.000, en color
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 5, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | |
| id | 3c173005-62d6-4b99-a745-08c594ef1a11 |
| last modified | hace 22 días |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 938449a5-987b-4854-819d-fdc5c6a6f50e |
| position | 1 |
| revision id | ee8f4aca-d3ca-42a3-bd0c-228973a4e217 |
| size | 7,1 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
