Estados financieros. Cuenta de pérdidas y ...
Memoria estadística del Puerto de Barcelona. Estado financiero 2012. Cuenta de pérdidas y ganancias en miles de euros
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | text/plain |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | a7c42354-7c15-4173-becf-0145e88d7af1 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | c724d0b8-31aa-4ed8-a6c8-183a31f4bc84 |
| position | 1 |
| revision id | c8307355-11b0-49a2-946f-4e8e85d9f380 |
| size | 7,2 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
