Estadísticas de tráfico de pasajeros 2020
Datos estadísticos del tráfico de pasajeros del Puerto de Barcelona el año 2020
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 15, 2021 |
Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
Creado | Febrero 15, 2021 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
created | hace 3 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8c6c69b2-7ea3-4c56-915c-34bc391a481a |
last modified | hace 3 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
revision id | edecafa4-65bb-4c48-89b3-7e5c9f1af89b |
size | 14,7 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |