Estadísticas de tráfico de automóviles por ...
Datos estadísticos del tráfico de automóviles por ferrocarril del Puerto de Barcelona del 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año del servicio ferroviario |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes del servicio ferroviario |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes del servicio ferroviario |
| MAN FERR Grup Tipus Operació DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN FERR Grup Tipus Operació ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN FERR Automòbils | int | número de automóviles que han operado |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 23, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 26, 2025 |
| Creado | Febrero 26, 2025 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 8 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13376d65-0bca-49d7-8d59-3dc9a2615a85 |
| last modified | hace 10 días |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7d2b729e-ced5-444e-9b0d-3a534bd7317c |
| position | 8 |
| revision id | 4dfce13e-1973-4155-8dec-231ee3d50693 |
| size | " |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
