Estadísticas de circulaciones de ferrocarril 2019
Datos estadísticos de la circulación de ferrocarriles en el Puerto de Barcelona del 2019
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año del servicio ferroviario |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes del servicio ferroviario |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes del servicio ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari DESC | text | descripción del ancho ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari Ordre | int | identificador del ancho ferroviario |
| MAN FERR Circulacions | int | circulaciones de ferrocarril |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ffbced11-7610-480f-8137-eded878ae9e0 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 694e60e8-940f-4ee4-a395-d654d6295129 |
| position | 1 |
| revision id | 6d5fed3e-3eb1-4c49-b6a8-62af1d227fa2 |
| size | 1,5 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
