Escalas llegadas 2023
Datos de las escalas llegadas al Puerto de Barcelona el 2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
ANYESCALA | int | año de la escala |
TERMINALCODI | text | código de la terminal destino |
VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque |
ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLNOM | text | nombre del buque |
CALAT_METRES | float | calado del buque |
MANEGA_METRES | float | manga del buque |
MESINFO | text | información adicional |
TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino |
ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm) |
ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD) |
ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds |
ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm) |
PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque |
MOLLCODI | text | código del muelle de amarre |
MMSI | int | código de llamada mmsi |
IMO | int | código imo del buque |
PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque |
ESCALAESTAT | text | estado de la escala |
ESLORA_METRES | float | eslora del buque |
PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque |
PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque |
ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala |
MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque |
ESCALANUM | text | número de la escala |
ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD) |
ETA | timestamp | fecha y hora estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque |
CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque |
CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Diciembre 31, 2023 |
Última actualización de los metadatos | Enero 19, 2023 |
Creado | Enero 19, 2023 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
created | hace 1 año |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 47645a1f-ff20-47d5-80d3-12c7cbfa1812 |
last modified | Hace 11 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 478fa90f-2998-4431-b163-6570209536ba |
position | 8 |
revision id | 4b5c5668-0aff-4800-987d-70740eb59c58 |
size | 4,3 MiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |