Estación meteorológica Bocana Sud - datos ...
Datos históricos últimos 3 días de la estación meteorológica Bocana Sud
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano)  | 
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro  | 
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído  | 
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 4, 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | Agosto 13, 2025 | 
| Creado | Agosto 13, 2025 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | CC BY-SA 4.0 | 
| created | Hace 2 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 5467646f-fb0a-4c4f-8554-006d91b3efc7 | 
| last modified | hace 3 minutos | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d2897bdf-fd27-458c-9795-02a6c8217c15 | 
| position | 1 | 
| revision id | ee32b848-3895-4803-b126-7e12c2e840e5 | 
| size | 27,3 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
