Estación meteorológica Adossat - datos ...
Datos históricos últimos 3 días de la estación meteorológica Adossat
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 1, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Agosto 13, 2025 |
| Creado | Agosto 13, 2025 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 2 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4078c407-4aaa-43fb-9f83-39ad25dba50e |
| last modified | hace 10 minutos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bda02315-767b-4115-9cc0-e649715fd6b8 |
| position | 1 |
| revision id | d74c0627-147f-4cdf-86ae-9215ae05d32e |
| size | 32,6 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
