Estación meteorológica Darsena Sud - datos ...
Datos instantáneos de la estación meteorológica Darsena Sud
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
TIMESTAMP | date | Time stamp - hora de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS) |
RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Junio 2, 2025 |
Última actualización de los metadatos | Mayo 29, 2025 |
Creado | Mayo 29, 2025 |
Formato | text/csv |
Licencia | CC BY-SA 4.0 |
created | hace 3 días |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2fe8c107-f07f-4042-bf09-4e8ff57f4600 |
last modified | hace 21 minutos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 782951e6-2b4f-4fee-8e9a-b055fa3949d4 |
revision id | cd221289-52f8-4313-a72b-bfc6b0f234e0 |
size | " |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |