Estadísticas de tráfico de mercancías por ...
Datos estadísticos del tráfico de mercancías por naturaleza y presentación de la mercancía (código arancelario 437) del Puerto de Barcelona el año 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística  | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística  | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística  | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque  | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque  | 
| MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío  | 
| MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío  | 
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC | text | descripción del grupo según estadística 437  | 
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID | int | identificador del grupo según estadística 437  | 
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC | text | códico de la mercancía según estadística 437  | 
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID | int | identificador de la mercancía según estadística 437  | 
| MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen  | 
| MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen  | 
| MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación  | 
| MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación  | 
| MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino  | 
| MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino  | 
| MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores  | 
| MAN EQP TEUs | int | número de TEUS  | 
| MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas  | 
| MAN PAR Tones | float | peso en toneladas  | 
| MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 5, 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | Febrero 17, 2023 | 
| Creado | Febrero 17, 2023 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | CC BY-SA 4.0 | 
| created | hace 2 años | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0397cc31-bdde-47fd-b808-2996d50f5035 | 
| last modified | Hace 4 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 7296e503-6496-42f1-99e7-f0b0272e2d93 | 
| position | 14 | 
| revision id | 0cb5c240-c561-4248-a181-9beb1914aa27 | 
| size | 26,1 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
