Estación meteorológica Dispensari Bosch i ...
Datos instantáneos de la estación meteorológica Dispensari Bosch i Alsina
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 1, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 29, 2025 |
| Creado | Mayo 29, 2025 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 5 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fe2097dd-4e59-425b-ab0d-3db483a03625 |
| last modified | hace 8 minutos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 65312eb7-4435-4675-b2ac-854db48c44a1 |
| revision id | 1f175ed5-ca7b-4468-99b6-a286e2f89e77 |
| size | " |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
