Contractes menors de 2023 - Espanyol
Dades de les contractacions menors realitzades pel Port de Barcelona el 2023 - Espanyol
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 Abril 2024 |
| Última actualització de les metadades | 2 Abril 2024 |
| Creat | 2 Abril 2024 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa un 1 any |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2a5156e8-43fe-4721-a071-d9bf6f8134a5 |
| last modified | fa un 1 any |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 25 |
| revision id | a39d3214-ecc8-44d9-b7b7-a5dcd0a87b12 |
| size | 462,8 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
