Estadístiques de tràfic de passatgers 2017
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2017
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) | 
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica | 
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica | 
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación | 
| MAN CNX MAR País PAIS_ISO | int | identificador del país origen o destino según operación | 
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Febrer 2021 | 
| Última actualització de les metadades | 15 Febrer 2021 | 
| Creat | 15 Febrer 2021 | 
| Format | text/csv | 
| Llicència | CC BY-SA 4.0 | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | fb687a9c-cbc3-4830-9848-827c337945dd | 
| last modified | fa uns 4 anys | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 | 
| position | 3 | 
| revision id | fd76b572-47eb-4e48-bdb8-976c169fd798 | 
| size | 79,8 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
