Estadístiques de tràfic de mercaderies per ...
Dades estadístiques del tràfic de mercaderies per envàs del Port de Barcelona el 2012
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque | 
| MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria | 
| MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) | 
| MAN PEQ Grup Envàs CSL DESC | text | descripción del grupo del envase | 
| MAN PEQ Grup Envàs CSL ID | int | identificador del grupo del envase | 
| MAN PEQ Envàs CSL DESC | text | descripción del envase | 
| MAN PEQ Envàs CSL ID | int | identificador del envase | 
| MAN PEQ Envàs Detall CSL DESC | text | descripción del envase en detalle | 
| MAN PEQ Envàs Detall CSL ID | int | identificador del envase en detalle | 
| MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío | 
| MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío | 
| MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen | 
| MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen | 
| MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación | 
| MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación | 
| MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino | 
| MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino | 
| MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores | 
| MAN EQP TEUs | int | número de TEUS | 
| MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas | 
| MAN PAR Tones | float | peso en toneladas | 
| MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Febrer 2021 | 
| Última actualització de les metadades | 15 Febrer 2021 | 
| Creat | 15 Febrer 2021 | 
| Format | text/csv | 
| Llicència | CC BY-SA 4.0 | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cd59c53c-667b-441d-b324-fc939fbecf35 | 
| last modified | fa uns 4 anys | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 0b02af8e-8d2c-4c61-affa-e151f20ab45e | 
| position | 8 | 
| revision id | 2488640b-a59e-4ce2-b76d-54e8ebfa1501 | 
| size | 14 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
