Escales finalitzades de l'any 2022
Escales finalitzades al llarg del 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció | 
|---|---|---|
| ANYESCALA | int | año de la escala  | 
| TERMINALCODI | text | código de la terminal destino  | 
| VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque  | 
| ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| VAIXELLNOM | text | nombre del buque  | 
| CALAT_METRES | float | calado del buque  | 
| MANEGA_METRES | float | manga del buque  | 
| MESINFO | text | información adicional  | 
| TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino  | 
| ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm)  | 
| ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD)  | 
| ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds  | 
| ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm)  | 
| PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque  | 
| MOLLCODI | text | código del muelle de amarre  | 
| MMSI | int | código de llamada mmsi  | 
| IMO | int | código imo del buque  | 
| PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque  | 
| ESCALAESTAT | text | estado de la escala  | 
| ESLORA_METRES | float | eslora del buque  | 
| PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque  | 
| PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque  | 
| ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala  | 
| MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque  | 
| ESCALANUM | text | número de la escala  | 
| ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD)  | 
| ETA | timestamp | fecha y hora estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS)  | 
| VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque  | 
| CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque  | 
| CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque  | 
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 Desembre 2022 | 
| Última actualització de les metadades | 3 Març 2022 | 
| Creat | 3 Març 2022 | 
| Format | text/csv | 
| Llicència | CC BY-SA 4.0 | 
| created | fa uns 3 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 3f30dcd4-3685-49ae-911f-2a2696c41c5c | 
| last modified | fa uns 2 anys | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | a3afd588-7acd-43b6-a0e0-8e1e5b3fc4cd | 
| position | 11 | 
| revision id | df1a8e22-deef-4bc6-89b9-f7cebc5b7b76 | 
| size | 4,6 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
