﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	VV_S_WVT	DV_D1_WVT	VV10m3Seg_Max	DV10m3Seg_SMM	PRE_Avg	TEM_Avg	HUM_Avg	RAD_Avg	PLU_Tot
626269	2026-04-14 00:00:00	50328	0.38299999999999995	148.3	1.307	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626270	2026-04-14 00:10:00	50329	0.07200000000000001	148.3	0.653	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626271	2026-04-14 00:20:00	50330	0.319	148.3	1.3719999999999999	148.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626272	2026-04-14 00:30:00	50331	0.882	148.4	1.568	148.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626273	2026-04-14 00:40:00	50332	1.133	148.5	1.797	148.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626274	2026-04-14 00:50:00	50333	0.9790000000000001	148.7	1.699	148.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626275	2026-04-14 01:00:00	50334	0.611	149.4	1.405	149.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626276	2026-04-14 01:10:00	50335	0.7509999999999999	150.0	1.47	149.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626277	2026-04-14 01:20:00	50336	0.598	155.5	1.895	151.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626278	2026-04-14 01:30:00	50337	0.882	158.5	1.568	158.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626279	2026-04-14 01:40:00	50338	0.7	161.5	1.3719999999999999	159.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626280	2026-04-14 01:50:00	50339	0.565	162.3	1.111	162.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626281	2026-04-14 02:00:00	50340	0.47700000000000004	162.7	1.2409999999999999	162.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626282	2026-04-14 02:10:00	50341	0.569	163.0	1.111	163.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626283	2026-04-14 02:20:00	50342	0.515	163.2	0.98	163.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626284	2026-04-14 02:30:00	50343	0.581	163.3	1.2409999999999999	163.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626285	2026-04-14 02:40:00	50344	0.23800000000000002	163.7	0.784	163.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626286	2026-04-14 02:50:00	50345	0.348	163.8	0.882	163.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626287	2026-04-14 03:00:00	50346	0.508	163.9	1.176	163.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626288	2026-04-14 03:10:00	50347	0.74	164.3	1.666	164.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626289	2026-04-14 03:20:00	50348	0.625	165.1	1.47	165.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626290	2026-04-14 03:30:00	50349	1.25	201.8	3.6260000000000003	298.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626291	2026-04-14 03:40:00	50350	1.88	304.9	3.136	303.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626292	2026-04-14 03:50:00	50351	2.069	307.1	3.6260000000000003	304.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626293	2026-04-14 04:00:00	50352	2.1069999999999998	308.7	3.495	302.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626294	2026-04-14 04:10:00	50353	2.043	307.8	3.659	313.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626295	2026-04-14 04:20:00	50354	1.92	302.0	3.365	300.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626296	2026-04-14 04:30:00	50355	2.17	298.9	3.267	297.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626297	2026-04-14 04:40:00	50356	2.097	298.2	4.018	296.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626298	2026-04-14 04:50:00	50357	2.46	299.0	4.051	297.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626299	2026-04-14 05:00:00	50358	2.759	299.7	3.9530000000000003	296.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626300	2026-04-14 05:10:00	50359	2.528	297.6	4.279	291.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626301	2026-04-14 05:20:00	50360	2.843	300.1	4.9	312.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626302	2026-04-14 05:30:00	50361	2.571	307.9	4.4430000000000005	314.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626303	2026-04-14 05:40:00	50362	2.56	297.4	4.345	300.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626304	2026-04-14 05:50:00	50363	3.054	304.9	4.737	305.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626305	2026-04-14 06:00:00	50364	2.425	303.9	4.181	305.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626306	2026-04-14 06:10:00	50365	2.033	298.1	3.7889999999999997	299.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626307	2026-04-14 06:20:00	50366	2.073	296.9	3.267	298.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626308	2026-04-14 06:30:00	50367	2.509	296.3	4.312	288.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626309	2026-04-14 06:40:00	50368	2.9789999999999996	301.6	4.573	298.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626310	2026-04-14 06:50:00	50369	2.803	297.7	4.345	301.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626311	2026-04-14 07:00:00	50370	2.524	297.5	3.92	298.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626312	2026-04-14 07:10:00	50371	2.414	305.7	4.051	293.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626313	2026-04-14 07:20:00	50372	2.6	295.1	3.92	296.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626314	2026-04-14 07:30:00	50373	2.537	296.2	4.018	288.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626315	2026-04-14 07:40:00	50374	2.6910000000000003	295.3	4.345	290.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626316	2026-04-14 07:50:00	50375	3.023	296.9	4.573	294.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626317	2026-04-14 08:00:00	50376	2.924	300.5	4.377	295.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626318	2026-04-14 08:10:00	50377	2.5580000000000003	301.8	3.92	313.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626319	2026-04-14 08:20:00	50378	2.6260000000000003	296.6	3.855	290.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626320	2026-04-14 08:30:00	50379	2.36	286.9	4.083	294.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626321	2026-04-14 08:40:00	50380	1.827	293.1	3.332	297.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626322	2026-04-14 08:50:00	50381	1.617	293.5	3.1689999999999996	294.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626323	2026-04-14 09:00:00	50382	1.177	280.7	3.1689999999999996	275.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626324	2026-04-14 09:10:00	50383	1.845	273.1	3.855	273.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626325	2026-04-14 09:20:00	50384	1.2990000000000002	263.6	2.9730000000000003	261.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626326	2026-04-14 09:30:00	50385	1.266	265.4	3.332	275.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626327	2026-04-14 09:40:00	50386	1.002	308.3	3.365	309.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626328	2026-04-14 09:50:00	50387	1.518	279.8	3.7239999999999998	276.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626329	2026-04-14 10:00:00	50388	0.35200000000000004	266.1	1.339	272.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626330	2026-04-14 10:10:00	50389	1.535	155.7	3.822	167.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626331	2026-04-14 10:20:00	50390	1.237	225.9	4.181	267.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626332	2026-04-14 10:30:00	50391	2.7039999999999997	157.4	4.671	135.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626333	2026-04-14 10:40:00	50392	3.389	171.6	5.2589999999999995	167.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626334	2026-04-14 10:50:00	50393	3.699	176.5	6.631	164.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626335	2026-04-14 11:00:00	50394	3.5589999999999997	175.7	5.749	182.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626336	2026-04-14 11:10:00	50395	3.6630000000000003	172.8	6.468	171.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626337	2026-04-14 11:20:00	50396	4.021	170.1	5.912999999999999	175.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626338	2026-04-14 11:30:00	50397	3.365	188.1	6.0760000000000005	177.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626339	2026-04-14 11:40:00	50398	2.946	187.7	6.37	182.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626340	2026-04-14 11:50:00	50399	4.045	177.6	6.239	186.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626341	2026-04-14 12:00:00	50400	3.958	201.3	6.7620000000000005	208.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626342	2026-04-14 12:10:00	50401	4.07	197.5	6.7620000000000005	210.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626343	2026-04-14 12:20:00	50402	3.818	182.3	6.697	169.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626344	2026-04-14 12:30:00	50403	4.27	188.2	7.6770000000000005	169.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626345	2026-04-14 12:40:00	50404	4.123	205.4	6.957999999999999	221.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626346	2026-04-14 12:50:00	50405	4.369	194.4	7.775	189.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626347	2026-04-14 13:00:00	50406	4.172	198.0	7.546	209.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626348	2026-04-14 13:10:00	50407	4.829	207.8	7.905	206.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626349	2026-04-14 13:20:00	50408	4.177	202.6	8.07	218.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626350	2026-04-14 13:30:00	50409	4.115	198.7	7.35	216.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626351	2026-04-14 13:40:00	50410	4.225	199.6	7.218999999999999	220.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626352	2026-04-14 13:50:00	50411	4.102	203.6	7.382999999999999	205.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626353	2026-04-14 14:00:00	50412	4.288	200.8	8.56	215.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626354	2026-04-14 14:10:00	50413	4.4510000000000005	210.2	8.04	216.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626355	2026-04-14 14:20:00	50414	4.3	194.4	7.382999999999999	217.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626356	2026-04-14 14:30:00	50415	3.5189999999999997	201.1	7.121	208.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626357	2026-04-14 14:40:00	50416	4.89	211.6	7.709	211.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626358	2026-04-14 14:50:00	50417	4.378	192.6	7.415	217.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626359	2026-04-14 15:00:00	50418	4.3919999999999995	205.7	8.1	209.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626360	2026-04-14 15:10:00	50419	4.45	206.9	6.9910000000000005	224.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626361	2026-04-14 15:20:00	50420	4.131	203.8	7.154	208.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626362	2026-04-14 15:30:00	50421	3.094	197.7	6.272	224.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626363	2026-04-14 15:40:00	50422	4.115	211.2	6.925	208.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626364	2026-04-14 15:50:00	50423	3.359	190.7	6.435	183.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626365	2026-04-14 16:00:00	50424	3.8110000000000004	206.5	5.978	209.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626366	2026-04-14 16:10:00	50425	3.24	188.0	5.847	170.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626367	2026-04-14 16:20:00	50426	2.92	194.9	4.933	212.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626368	2026-04-14 16:30:00	50427	3.298	195.4	5.4879999999999995	170.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626369	2026-04-14 16:40:00	50428	3.0589999999999997	204.0	6.1739999999999995	235.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626370	2026-04-14 16:50:00	50429	2.271	199.5	4.9	208.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626371	2026-04-14 17:00:00	50430	3.68	209.2	5.194	206.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626372	2026-04-14 17:10:00	50431	3.6260000000000003	213.2	5.619	223.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626373	2026-04-14 17:20:00	50432	2.6889999999999996	209.5	4.573	215.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626374	2026-04-14 17:30:00	50433	3.072	211.0	4.998	211.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626375	2026-04-14 17:40:00	50434	2.895	205.6	4.345	226.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626376	2026-04-14 17:50:00	50435	2.322	205.9	4.181	205.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626377	2026-04-14 18:00:00	50436	2.201	222.8	3.6260000000000003	233.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626378	2026-04-14 18:10:00	50437	2.1719999999999997	214.4	3.855	216.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626379	2026-04-14 18:20:00	50438	2.615	203.5	3.593	209.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626380	2026-04-14 18:30:00	50439	1.744	203.6	2.842	203.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626381	2026-04-14 18:40:00	50440	1.87	207.3	2.875	209.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626382	2026-04-14 18:50:00	50441	1.5590000000000002	212.6	2.7769999999999997	212.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626383	2026-04-14 19:00:00	50442	1.5959999999999999	212.5	2.613	210.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626384	2026-04-14 19:10:00	50443	1.091	215.9	2.0909999999999997	218.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626385	2026-04-14 19:20:00	50444	1.256	226.0	2.45	226.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626386	2026-04-14 19:30:00	50445	2.072	241.6	3.397	240.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626387	2026-04-14 19:40:00	50446	1.851	256.9	3.201	267.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626388	2026-04-14 19:50:00	50447	1.794	266.9	3.201	268.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626389	2026-04-14 20:00:00	50448	1.594	265.2	3.071	268.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626390	2026-04-14 20:10:00	50449	1.669	267.3	2.679	269.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626391	2026-04-14 20:20:00	50450	1.508	269.0	2.679	263.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626392	2026-04-14 20:30:00	50451	1.7830000000000001	273.8	3.397	274.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626393	2026-04-14 20:40:00	50452	1.198	273.9	2.5810000000000004	273.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626394	2026-04-14 20:50:00	50453	1.031	271.6	1.895	270.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626395	2026-04-14 21:00:00	50454	0.985	267.3	1.829	266.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626396	2026-04-14 21:10:00	50455	1.087	264.5	2.189	265.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626397	2026-04-14 21:20:00	50456	1.6159999999999999	261.4	2.7110000000000003	259.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626398	2026-04-14 21:30:00	50457	1.732	258.8	2.679	258.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626399	2026-04-14 21:40:00	50458	2.049	257.1	3.0380000000000003	257.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626400	2026-04-14 21:50:00	50459	1.588	257.8	2.7769999999999997	255.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626401	2026-04-14 22:00:00	50460	1.406	262.6	2.025	262.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626402	2026-04-14 22:10:00	50461	1.318	262.7	1.8619999999999999	264.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626403	2026-04-14 22:20:00	50462	1.062	268.8	1.797	265.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626404	2026-04-14 22:30:00	50463	1.179	271.5	2.156	273.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626405	2026-04-14 22:40:00	50464	1.52	274.1	2.287	274.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626406	2026-04-14 22:50:00	50465	1.464	275.2	2.0909999999999997	275.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626407	2026-04-14 23:00:00	50466	1.2570000000000001	276.1	2.0909999999999997	276.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626408	2026-04-14 23:10:00	50467	1.433	276.2	2.385	276.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626409	2026-04-14 23:20:00	50468	1.032	276.3	1.829	275.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626410	2026-04-14 23:30:00	50469	1.183	276.4	1.764	276.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626411	2026-04-14 23:40:00	50470	1.162	276.5	1.797	276.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626412	2026-04-14 23:50:00	50471	0.955	276.5	1.666	275.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626413	2026-04-15 00:00:00	50472	0.905	276.9	1.666	276.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626414	2026-04-15 00:10:00	50473	0.92	276.8	1.829	276.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626415	2026-04-15 00:20:00	50474	0.5760000000000001	276.9	1.274	276.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626416	2026-04-15 00:30:00	50475	0.523	276.7	1.209	276.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626417	2026-04-15 00:40:00	50476	0.563	273.7	1.176	273.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626418	2026-04-15 00:50:00	50477	0.97	271.0	1.601	270.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626419	2026-04-15 01:00:00	50478	0.551	270.8	1.5030000000000001	270.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626420	2026-04-15 01:10:00	50479	0.318	269.9	1.209	269.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626421	2026-04-15 01:20:00	50480	0.248	269.7	0.8170000000000001	269.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626422	2026-04-15 01:30:00	50481	0.436	269.7	0.8490000000000001	269.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626423	2026-04-15 01:40:00	50482	0.303	269.7	1.045	269.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626424	2026-04-15 01:50:00	50483	0.43700000000000006	269.6	1.013	269.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626425	2026-04-15 02:00:00	50484	0.47600000000000003	269.6	1.111	269.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626426	2026-04-15 02:10:00	50485	0.628	269.8	1.209	269.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626427	2026-04-15 02:20:00	50486	0.845	271.5	1.47	276.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626428	2026-04-15 02:30:00	50487	1.374	273.5	2.254	270.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626429	2026-04-15 02:40:00	50488	1.194	275.8	2.0580000000000003	277.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626430	2026-04-15 02:50:00	50489	1.11	276.5	1.764	277.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626431	2026-04-15 03:00:00	50490	1.295	275.3	2.0580000000000003	276.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626432	2026-04-15 03:10:00	50491	1.0490000000000002	273.4	2.287	276.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626433	2026-04-15 03:20:00	50492	0.9690000000000001	271.9	1.993	271.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626434	2026-04-15 03:30:00	50493	1.12	273.1	2.5810000000000004	277.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626435	2026-04-15 03:40:00	50494	0.4	273.2	1.405	277.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626436	2026-04-15 03:50:00	50495	0.628	274.0	1.895	271.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626437	2026-04-15 04:00:00	50496	1.011	273.0	2.025	274.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626438	2026-04-15 04:10:00	50497	1.7730000000000001	272.9	3.005	278.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626439	2026-04-15 04:20:00	50498	1.177	276.0	2.7439999999999998	277.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626440	2026-04-15 04:30:00	50499	0.415	273.2	1.307	270.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626441	2026-04-15 04:40:00	50500	1.9	279.6	3.005	285.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626442	2026-04-15 04:50:00	50501	1.5830000000000002	280.4	2.7439999999999998	278.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626443	2026-04-15 05:00:00	50502	0.17	275.4	1.176	279.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626444	2026-04-15 05:10:00	50503	0.722	275.9	1.895	276.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626445	2026-04-15 05:20:00	50504	1.262	277.2	1.895	275.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626446	2026-04-15 05:30:00	50505	1.455	276.6	2.417	279.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626447	2026-04-15 05:40:00	50506	1.47	283.0	2.875	283.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626448	2026-04-15 05:50:00	50507	0.9359999999999999	279.7	2.352	274.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626449	2026-04-15 06:00:00	50508	1.3559999999999999	279.9	2.613	277.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626450	2026-04-15 06:10:00	50509	1.47	281.9	2.875	282.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626451	2026-04-15 06:20:00	50510	1.829	292.0	3.267	283.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626452	2026-04-15 06:30:00	50511	2.0540000000000003	296.2	3.234	301.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626453	2026-04-15 06:40:00	50512	1.4909999999999999	298.7	2.6460000000000004	292.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626454	2026-04-15 06:50:00	50513	1.857	291.6	3.5610000000000004	291.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626455	2026-04-15 07:00:00	50514	1.633	300.0	2.7439999999999998	297.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626456	2026-04-15 07:10:00	50515	1.673	289.9	3.005	287.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626457	2026-04-15 07:20:00	50516	2.031	290.3	3.822	297.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626458	2026-04-15 07:30:00	50517	2.1	289.8	4.377	300.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626459	2026-04-15 07:40:00	50518	1.2429999999999999	294.8	2.189	299.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626460	2026-04-15 07:50:00	50519	0.902	297.0	2.45	301.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626461	2026-04-15 08:00:00	50520	1.037	298.2	2.679	302.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626462	2026-04-15 08:10:00	50521	0.126	302.2	0.8490000000000001	302.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626463	2026-04-15 08:20:00	50522	0.973	309.8	2.45	313.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626464	2026-04-15 08:30:00	50523	0.5670000000000001	358.8	1.601	332.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626465	2026-04-15 08:40:00	50524	0.386	27.06	1.3719999999999999	23.37	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626466	2026-04-15 08:50:00	50525	1.456	60.92	3.005	62.84	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626467	2026-04-15 09:00:00	50526	1.6480000000000001	76.16	2.842	79.96	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626468	2026-04-15 09:10:00	50527	1.68	85.4	2.8089999999999997	85.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626469	2026-04-15 09:20:00	50528	2.246	91.1	3.299	85.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626470	2026-04-15 09:30:00	50529	2.3609999999999998	93.9	3.593	97.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626471	2026-04-15 09:40:00	50530	2.437	92.8	3.6260000000000003	96.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626472	2026-04-15 09:50:00	50531	2.697	95.6	4.1160000000000005	85.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626473	2026-04-15 10:00:00	50532	3.103	94.3	4.638999999999999	88.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626474	2026-04-15 10:10:00	50533	2.909	103.1	4.312	103.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626475	2026-04-15 10:20:00	50534	2.45	107.2	3.985	109.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626476	2026-04-15 10:30:00	50535	2.8819999999999997	117.6	4.965	134.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626477	2026-04-15 10:40:00	50536	3.2769999999999997	119.4	4.4430000000000005	125.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626478	2026-04-15 10:50:00	50537	3.5389999999999997	123.2	5.096	120.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626479	2026-04-15 11:00:00	50538	2.843	120.1	4.541	128.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626480	2026-04-15 11:10:00	50539	3.264	135.4	4.835	147.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626481	2026-04-15 11:20:00	50540	3.028	130.1	4.769	141.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626482	2026-04-15 11:30:00	50541	3.008	137.9	5.586	143.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626483	2026-04-15 11:40:00	50542	2.725	139.8	4.083	137.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626484	2026-04-15 11:50:00	50543	1.3730000000000002	146.5	3.1689999999999996	165.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626485	2026-04-15 12:00:00	50544	2.06	141.2	4.541	136.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626486	2026-04-15 12:10:00	50545	2.057	145.6	3.5610000000000004	136.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626487	2026-04-15 12:20:00	50546	2.249	170.7	4.051	167.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626488	2026-04-15 12:30:00	50547	2.512	182.5	5.031000000000001	184.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626489	2026-04-15 12:40:00	50548	3.301	180.2	4.704	213.4	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626490	2026-04-15 12:50:00	50549	2.8510000000000004	190.2	4.671	207.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626491	2026-04-15 13:00:00	50550	3.1260000000000003	205.9	5.1610000000000005	204.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626492	2026-04-15 13:10:00	50551	2.852	193.5	5.031000000000001	173.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626493	2026-04-15 13:20:00	50552	3.37	180.4	5.651	168.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626494	2026-04-15 13:30:00	50553	2.805	200.8	5.912999999999999	230.1	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626495	2026-04-15 13:40:00	50554	3.116	188.4	5.521	197.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626496	2026-04-15 13:50:00	50555	2.824	178.4	4.933	154.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626497	2026-04-15 14:00:00	50556	3.428	192.6	5.88	159.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626498	2026-04-15 14:10:00	50557	3.155	185.6	5.39	166.0	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626499	2026-04-15 14:20:00	50558	3.556	184.2	5.325	174.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626500	2026-04-15 14:30:00	50559	2.908	187.2	4.671	173.3	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626501	2026-04-15 14:40:00	50560	2.8360000000000003	187.3	4.704	187.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626502	2026-04-15 14:50:00	50561	3.2539999999999996	184.7	5.357	177.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626503	2026-04-15 15:00:00	50562	3.01	185.1	5.422999999999999	182.9	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626504	2026-04-15 15:10:00	50563	2.9539999999999997	200.3	4.998	164.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626505	2026-04-15 15:20:00	50564	3.074	196.2	4.998	214.5	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626506	2026-04-15 15:30:00	50565	2.128	200.8	4.377	218.7	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626507	2026-04-15 15:40:00	50566	2.822	195.4	4.508	188.2	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626508	2026-04-15 15:50:00	50567	2.8280000000000003	175.3	4.181	178.6	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
626509	2026-04-15 16:00:00	50568	2.1630000000000003	198.2	4.737	172.8	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
