﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operació DESC	MAN FERR Grup Tipus Operació ID	MAN FERR TEUs
25	2019	201901	1	Càrrega	2	10.001
26	2019	201901	1	Descàrrega	3	9.401
27	2019	201902	2	Càrrega	2	10.632
28	2019	201902	2	Descàrrega	3	9.302
29	2019	201903	3	Càrrega	2	8.603
30	2019	201903	3	Descàrrega	3	8.329
31	2019	201904	4	Càrrega	2	9.225
32	2019	201904	4	Descàrrega	3	7.417999999999999
33	2019	201905	5	Càrrega	2	10.842
34	2019	201905	5	Descàrrega	3	8.868
35	2019	201906	6	Càrrega	2	10.341
36	2019	201906	6	Descàrrega	3	9.288
37	2019	201907	7	Càrrega	2	15.305
38	2019	201907	7	Descàrrega	3	12.027999999999999
39	2019	201908	8	Càrrega	2	11.359000000000002
40	2019	201908	8	Descàrrega	3	11.659
41	2019	201909	9	Càrrega	2	12.57
42	2019	201909	9	Descàrrega	3	11.181
43	2019	201910	10	Càrrega	2	12.999
44	2019	201910	10	Descàrrega	3	12.128
45	2019	201911	11	Càrrega	2	10.003
46	2019	201911	11	Descàrrega	3	10.975999999999999
47	2019	201912	12	Càrrega	2	9.347000000000001
48	2019	201912	12	Descàrrega	3	7.946000000000001
