﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
117420	ABEL MATUTES	84927	1	2026-06-20 19:00:00	2026-06-20 21:30:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	190,5	26	Espanya
117421	ANTON	85087	1	2026-06-20 16:01:00	2026-06-21 07:00:00	9514456	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1.0	1.0	123,25	NaN	Gibraltar
117422	ANTON	85087	2	2026-06-20 01:00:00	2026-06-20 16:00:00	9514456	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32D	1.0	1.0	123,25	NaN	Gibraltar
117423	ANTON	85087	3	2026-06-20 00:42:00	2026-06-20 00:59:00	9514456	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	123,25	NaN	Gibraltar
117424	ARDMORE SEALION	84986	1	2026-06-12 12:13:00	2026-06-26 20:00:00	9708203	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183	32,2	Illes Marshall
117425	ARMONIA A	84613	1	2026-06-04 04:40:00	2026-06-20 05:20:00	9752151	H JOSE M  MASIQUES SA	26A	8.0	12.0	229	NaN	Illes Marshall
117426	ARMONIA A	84613	3	2026-06-20 05:21:00	2026-06-20 05:22:00	9752151	H JOSE M  MASIQUES SA	90A	NaN	NaN	229	NaN	Illes Marshall
117427	AYA	84725	1	2026-06-19 08:46:00	2026-06-22 19:00:00	9516557	COMA Y RIBAS SL	22C	5.0	7.0	103,7	NaN	Panamà
117428	BAHAMA MAMA	84935	1	2026-06-20 20:00:00	2026-06-21 22:00:00	9441142	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	30A	4.0	7.0	154,51	24,2	Xipre
117429	BOW COUGAR	84984	1	2026-06-20 03:39:00	2026-06-20 03:41:00	9989211	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32A	1.0	1.0	156,53	25	Panamà
117430	BOW COUGAR	84984	2	2026-06-15 17:14:00	2026-06-20 03:38:00	9989211	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	156,53	25	Panamà
117431	CELEBRITY EQUINOX	79277	1	2026-06-20 05:13:00	2026-06-20 17:00:00	9372456	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	01D	31.0	37.0	317,2	NaN	Malta
117432	CIUDAD DE BARCELONA	85061	1	2026-06-20 18:30:00	2026-06-20 22:30:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	175,7	26,4	Espanya
117433	CIUDAD DE PALMA	85018	1	2026-06-20 18:15:00	2026-06-20 22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	186,4	25,6	Espanya
117434	CM HONG KONG	84776	1	2026-06-17 16:38:00	2026-06-20 14:00:00	1040277	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	30C	1.0	5.0	219,9	NaN	Hong Kong
117435	CRUISE BARCELONA	84916	1	2026-06-20 21:45:00	2026-06-21 01:15:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
117436	CRUISE ROMA	84917	1	2026-06-19 19:47:00	2026-06-20 00:01:00	9351476	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	30,4	Itàlia
117437	ECO ADRIATICA	84999	1	2026-06-20 07:29:00	2026-06-20 14:00:00	9859600	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	238	NaN	Itàlia
117438	ECO VALENCIA	84992	1	2026-06-20 14:00:00	2026-06-20 20:00:00	9859533	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	NaN	Itàlia
117439	FLOYEN	85122	1	2026-06-18 23:34:00	2026-06-20 01:27:00	9749790	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32D	1.0	1.0	146,5	NaN	Noruega
117440	GEMINI CAPO	85054	1	2026-06-20 12:00:00	2026-06-22 19:00:00	9662485	ERSHIP SA	26A	18.0	21.0	134,2	NaN	Illes Marshall
117441	GEMINI CAPO	85054	2	2026-06-16 20:31:00	2026-06-20 11:59:00	9662485	ERSHIP SA	90A	NaN	NaN	134,2	NaN	Illes Marshall
117442	GOBY	84724	1	2026-06-18 23:00:00	2026-06-20 05:00:00	9363833	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	32B	1.0	1.0	145,5	NaN	Illes Marshall
117443	HELLAS MARGARITA	85109	1	2026-06-18 18:22:00	2026-06-21 01:00:00	9794721	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	34B	1.0	1.0	182,99	NaN	Illes Marshall
117444	HULDA MAERSK	84959	1	2026-06-16 16:42:00	2026-06-20 01:53:00	9399363	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32B	1.0	1.0	180	NaN	Dinamarca
117445	IEVOLI SHINE	85110	1	2026-06-19 19:30:00	2026-06-20 16:00:00	9172167	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32A	1.0	1.0	126	NaN	Itàlia
117446	ISABELLA B	84684	1	2026-06-18 04:58:00	2026-06-20 00:21:00	9483358	BOLUDA LINES SA	29A	18.0	21.0	147,8	NaN	Portugal
117447	IZMIT EXPRESS	84045	1	2026-06-20 05:50:00	2026-06-20 16:00:00	9740665	HAPAG LLOYD SPAIN SL	24B	3.0	7.0	186,02	35,19	Malta
117448	JUDITH BORCHARD	84540	1	2026-06-20 11:00:00	2026-06-20 23:00:00	1016575	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24A	2.0	5.0	150,08	27	Portugal
117449	KATHARINA	84966	2	2026-06-18 11:09:00	2026-06-20 08:48:00	9584865	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	90A	NaN	NaN	151,72	NaN	Portugal
117450	KATHARINA	84966	3	2026-06-20 08:49:00	2026-06-20 08:51:00	9584865	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	36A	21.0	24.0	151,72	NaN	Portugal
117451	KRITI SAILOR	85042	1	2026-06-19 05:38:00	2026-06-21 20:00:00	9335135	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32D	1.0	1.0	184,32	27,4	Libèria
117452	MAERSK CANCUN	85214	1	2026-06-19 21:00:00	2026-06-21 13:00:00	9786138	ITALMAR 3000 SL	32A	1.0	1.0	183,15	NaN	Dinamarca
117453	MARGARITA SALAS	84921	1	2026-06-20 13:15:00	2026-06-20 15:45:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	13.0	16.0	123,3	NaN	Xipre
117454	MEDKON SUN	84851	1	2026-06-20 00:42:00	2026-06-20 00:44:00	9347815	CMA CGM IBERICA SAU	36A	26.0	29.0	132	NaN	Panamà
117455	MEDKON SUN	84851	2	2026-06-12 03:16:00	2026-06-20 00:41:00	9347815	CMA CGM IBERICA SAU	90A	NaN	NaN	132	NaN	Panamà
117456	MOON STAR	85180	1	2026-06-20 17:00:00	2026-06-22 16:59:00	9667928	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183	NaN	Libèria
117457	MSC GRANDIOSA	81422	1	2026-06-20 07:35:00	2026-06-20 17:00:00	9803613	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	6.0	12.0	331,43	43	Malta
117458	MSC KATALIN II	84971	1	2026-06-18 18:00:00	2026-06-20 14:00:00	9232656	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	25.0	29.0	184,1	NaN	Libèria
117459	MSC MADISON II	84338	1	2026-06-19 08:36:00	2026-06-21 20:00:00	9231119	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	12.0	16.0	192,92	NaN	Libèria
117460	MSC MANZANILLO V	84276	1	2026-06-20 23:45:00	2026-06-21 20:30:00	9289960	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	24.0	29.0	294,1	NaN	Portugal
117461	MSC RIFAYA	84549	1	2026-06-19 03:54:00	2026-06-21 20:15:00	9767388	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	2.0	10.0	400	58,8	Libèria
117462	MSC VALDIVIA II	84780	2	2026-06-17 21:34:00	2026-06-21 11:00:00	9333395	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	90A	NaN	NaN	178,57	NaN	Portugal
117463	NAUTICAL QUEEN	84967	1	2026-06-15 05:49:00	2026-06-20 12:00:00	9986219	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	22B	1.0	5.0	228,99	32,26	Panamà
117464	NEPTUNE ETHOS	85052	1	2026-06-20 14:01:00	2026-06-21 14:00:00	9431862	NEPTUNE BARCELONA SA	30C	1.0	5.0	182,79	NaN	Grècia
117465	NEPTUNE ETHOS	85052	2	2026-06-19 04:59:00	2026-06-20 14:00:00	9431862	NEPTUNE BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	182,79	NaN	Grècia
117466	NEPTUNE THARROS	85053	1	2026-06-19 11:40:00	2026-06-20 20:00:00	9431850	NEPTUNE BARCELONA SA	31A	2.0	6.0	182,8	31,5	Grècia
117467	ONE FREEDOM	83788	1	2026-06-18 05:40:00	2026-06-20 01:19:00	9934357	OCEAN NETWORK EXPRESS SPAIN SA	36A	12.0	19.0	365,93	NaN	Singapur
117468	ONE MEISHAN	83793	1	2026-06-20 04:00:00	2026-06-20 21:30:00	9805465	OCEAN NETWORK EXPRESS SPAIN SA	36A	12.0	19.0	366	51,2	Japó
117469	PORTARIA	84976	1	2026-06-18 13:28:00	2026-06-20 20:00:00	9464326	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	184,31	NaN	Malta
117470	RDO CONCORD	84046	1	2026-06-19 20:06:00	2026-06-20 20:00:00	9401283	HAPAG LLOYD SPAIN SL	24B	14.0	20.0	304,16	NaN	Libèria
117471	ROSALIND FRANKLIN	84943	1	2026-06-19 15:00:00	2026-06-20 10:17:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	19B	1.0	4.0	151,2	NaN	Xipre
117472	ROSALIND FRANKLIN	84943	2	2026-06-20 10:18:00	2026-06-20 15:00:00	8707329	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	151,2	NaN	Xipre
117473	SEADRIVE	84969	1	2026-06-16 00:51:00	2026-06-20 02:45:00	9934137	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183,06	32,2	Malta
117474	SEASALVIA	85086	1	2026-06-19 05:54:00	2026-06-20 17:00:00	9629550	MH BLAND SL	26A	3.0	7.0	183	NaN	Malta
117475	SEASPAN BREEZE	84042	1	2026-06-20 20:01:00	2026-06-21 14:00:00	9685358	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	24B	13.0	20.0	336,94	48,2	Singapur
117476	TENACIA	85084	3	2026-06-19 21:31:00	2026-06-21 04:30:00	9350707	TRANSCOMA BALEARES SA	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
117477	TRANS CARRIER	84690	1	2026-06-20 12:00:00	2026-06-20 20:00:00	9007879	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	30C	NaN	NaN	144,15	NaN	Libèria
117478	VERTOM MERIDIAAN	85058	2	2026-06-16 18:30:00	2026-06-22 23:59:00	9385881	ERSHIP SA	90A	NaN	NaN	128,45	NaN	Països Baixos
117479	VIKING STAR	80493	1	2026-06-19 08:01:00	2026-06-20 22:00:00	9650418	A PEREZ Y CIA SL	01D	18.0	22.0	228,3	NaN	Noruega
117480	VISBORG	84940	1	2026-06-20 20:00:00	2026-06-20 22:00:00	9223784	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	13.0	16.0	195,8	25	Malta
117481	WEC JAN STEEN	84706	1	2026-06-19 21:30:00	2026-06-20 07:14:00	9354416	WEC LINES ESPAÑA SLU	36A	21.0	24.0	134,44	NaN	Portugal
117482	ZIM DIAMOND	84562	1	2026-06-19 12:00:00	2026-06-21 02:00:00	9968047	A PEREZ Y CIA SL	36A	12.0	18.0	271,98	42,8	Singapur
117483	ZIM PACIFIC	84218	1	2026-06-19 10:01:00	2026-06-21 20:00:00	9440837	A PEREZ Y CIA SL	36A	24.0	29.0	262	NaN	Libèria
117484	ZIM VIRGINIA	84217	1	2026-06-19 04:00:00	2026-06-20 20:00:00	9231808	A PEREZ Y CIA SL	36A	24.0	29.0	294	NaN	Israel
