﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés
169115	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	00:00 - 00:20	NaN	NaN
169116	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	00:20 - 00:40	NaN	NaN
169117	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	00:40 - 01:00	NaN	NaN
169118	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	01:00 - 01:20	NaN	NaN
169119	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	01:20 - 01:40	NaN	NaN
169120	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	01:40 - 02:00	NaN	NaN
169121	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	02:00 - 02:20	NaN	NaN
169122	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	02:20 - 02:40	NaN	NaN
169123	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	02:40 - 03:00	NaN	NaN
169124	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	03:00 - 03:20	11,25	11,25
169125	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	03:20 - 03:40	NaN	NaN
169126	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	03:40 - 04:00	NaN	NaN
169127	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	04:00 - 04:20	NaN	NaN
169128	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	04:20 - 04:40	9,7667	9,7667
169129	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	04:40 - 05:00	24,45835	24,45835
169130	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	05:00 - 05:20	NaN	NaN
169131	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	05:20 - 05:40	NaN	NaN
169132	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	05:40 - 06:00	9,479175	9,479175
169133	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	06:00 - 06:20	10,3499833333	10,3499833333
169134	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	06:20 - 06:40	15,754175	15,754175
169135	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	06:40 - 07:00	10,5555666667	10,5555666667
169136	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	07:00 - 07:20	15,2444333333	15,2444333333
169137	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	07:20 - 07:40	16,2179538462	16,2179538462
169138	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	07:40 - 08:00	18,16834	18,16834
169139	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	08:00 - 08:20	24,8722111111	24,8722111111
169140	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	08:20 - 08:40	23,07332	23,07332
169141	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	08:40 - 09:00	18,5454545455	18,5454545455
169142	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	09:00 - 09:20	22,9909181818	22,9909181818
169143	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	09:20 - 09:40	13,7960823529	13,7960823529
169144	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	09:40 - 10:00	27,56905	27,56905
169145	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	10:00 - 10:20	57,2375	57,2375
169146	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	10:20 - 10:40	33,4388888889	33,4388888889
169147	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	10:40 - 11:00	27,565	27,565
169148	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	11:00 - 11:20	29,7517241379	29,7517241379
169149	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	11:20 - 11:40	26,4438259259	26,4438259259
169150	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	11:40 - 12:00	31,8269269231	31,8269269231
169151	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	12:00 - 12:20	40,9818971429	40,9818971429
169152	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	12:20 - 12:40	30,0063705882	30,0063705882
169153	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	12:40 - 13:00	27,5666666667	27,5666666667
169154	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	13:00 - 13:20	32,8378230769	32,8378230769
169155	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	13:20 - 13:40	48,7356090909	48,7356090909
169156	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	13:40 - 14:00	65,5666625	65,5666625
169157	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	14:00 - 14:20	57,5798263158	57,5798263158
169158	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	14:20 - 14:40	64,4903526316	64,4903526316
169159	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	14:40 - 15:00	61,1360351351	61,1360351351
169160	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	15:00 - 15:20	55,0887432432	55,0887432432
169161	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	15:20 - 15:40	41,883334375	41,883334375
169162	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	15:40 - 16:00	25,2292969697	25,2292969697
169163	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	16:00 - 16:20	10,77500625	10,77500625
169164	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	16:20 - 16:40	10,5481407407	10,5481407407
169165	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	16:40 - 17:00	14,8265090909	14,8265090909
169166	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	17:00 - 17:20	16,5150857143	16,5150857143
169167	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	17:20 - 17:40	13,122225	13,122225
169168	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	17:40 - 18:00	23,7021695652	23,7021695652
169169	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	18:00 - 18:20	29,20333	29,20333
169170	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	18:20 - 18:40	21,9370444444	21,9370444444
169171	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	18:40 - 19:00	8,62915	8,62915
169172	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	19:00 - 19:20	7,5611	7,5611
169173	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	19:20 - 19:40	NaN	NaN
169174	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	19:40 - 20:00	8,28335	8,28335
169175	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	20:00 - 20:20	NaN	NaN
169176	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	20:20 - 20:40	9,0333	9,0333
169177	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	20:40 - 21:00	118,9417	118,9417
169178	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	21:00 - 21:20	6,2167	6,2167
169179	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	21:20 - 21:40	NaN	NaN
169180	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	12	2026-06-12	21:40 - 22:00	NaN	NaN
