﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
259	2026	202601	1	Tancs	11	Cabotatge	C	6	74040
260	2026	202601	1	Tancs	11	Exterior	E	67	991833
261	2026	202601	1	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
262	2026	202601	1	Granelers	12	Exterior	E	4	142008
263	2026	202601	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5335
264	2026	202601	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	168897
265	2026	202601	1	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	61468
266	2026	202601	1	Petroliers	14	Exterior	E	9	583434
267	2026	202601	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	166	4159326
268	2026	202601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	44	2100662
269	2026	202601	1	Passatge	16	Cabotatge	C	2	131640
270	2026	202601	1	Passatge	16	Exterior	E	30	3707952
271	2026	202601	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	247002
272	2026	202601	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	135	8454186
273	2026	202601	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	31	1908118
274	2026	202601	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
275	2026	202601	1	Car-carrier	21	Exterior	E	19	1042189
276	2026	202602	2	Tancs	11	Cabotatge	C	8	132103
277	2026	202602	2	Tancs	11	Exterior	E	71	1089885
278	2026	202602	2	Granelers	12	Cabotatge	C	1	3779
279	2026	202602	2	Granelers	12	Exterior	E	6	174202
280	2026	202602	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5574
281	2026	202602	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	23	122881
282	2026	202602	2	Petroliers	14	Exterior	E	5	292663
283	2026	202602	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	155	3824993
284	2026	202602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	35	1765728
285	2026	202602	2	Passatge	16	Exterior	E	23	3016748
286	2026	202602	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	18	243569
287	2026	202602	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	8591708
288	2026	202602	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	46	2704120
289	2026	202602	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
290	2026	202602	2	Car-carrier	21	Exterior	E	18	981904
291	2026	202603	3	Tancs	11	Cabotatge	C	9	110768
292	2026	202603	3	Tancs	11	Exterior	E	71	1236563
293	2026	202603	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
294	2026	202603	3	Granelers	12	Exterior	E	8	271119
295	2026	202603	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	10762
296	2026	202603	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	20	133816
297	2026	202603	3	Petroliers	14	Exterior	E	7	548617
298	2026	202603	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	173	4235298
299	2026	202603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	50	2404726
300	2026	202603	3	Passatge	16	Cabotatge	C	3	266235
301	2026	202603	3	Passatge	16	Exterior	E	48	5892284
302	2026	202603	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	197820
303	2026	202603	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	138	8249926
304	2026	202603	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	50	2851586
305	2026	202603	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
306	2026	202603	3	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1671978
307	2026	202604	4	Tancs	11	Cabotatge	C	6	74752
308	2026	202604	4	Tancs	11	Exterior	E	81	1663361
309	2026	202604	4	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
310	2026	202604	4	Granelers	12	Exterior	E	5	162975
311	2026	202604	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	10670
312	2026	202604	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	159851
313	2026	202604	4	Petroliers	14	Exterior	E	9	498484
314	2026	202604	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	203	4874407
315	2026	202604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	47	2291103
316	2026	202604	4	Passatge	16	Cabotatge	C	17	1155112
317	2026	202604	4	Passatge	16	Exterior	E	67	8194254
318	2026	202604	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	289835
319	2026	202604	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	147	8934844
320	2026	202604	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2545594
321	2026	202604	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	86829
322	2026	202604	4	Car-carrier	21	Exterior	E	24	1215314
323	2026	202605	5	Tancs	11	Cabotatge	C	11	127450
324	2026	202605	5	Tancs	11	Exterior	E	78	1323113
325	2026	202605	5	Granelers	12	Cabotatge	C	2	4882
326	2026	202605	5	Granelers	12	Exterior	E	12	368719
327	2026	202605	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5574
328	2026	202605	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	153710
329	2026	202605	5	Petroliers	14	Exterior	E	4	44173
330	2026	202605	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	204	4831577
331	2026	202605	5	Transbordadors	15	Exterior	E	56	2587456
332	2026	202605	5	Passatge	16	Cabotatge	C	18	1484586
333	2026	202605	5	Passatge	16	Exterior	E	95	11863514
334	2026	202605	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	330912
335	2026	202605	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	146	9263612
336	2026	202605	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	48	2794900
337	2026	202605	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	82045
338	2026	202605	5	Car-carrier	21	Exterior	E	27	1418054
339	2026	202606	6	Tancs	11	Cabotatge	C	9	106904
340	2026	202606	6	Tancs	11	Exterior	E	77	1170402
341	2026	202606	6	Granelers	12	Cabotatge	C	1	16088
342	2026	202606	6	Granelers	12	Exterior	E	4	116321
343	2026	202606	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	8274
344	2026	202606	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	29	199907
345	2026	202606	6	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	8366
346	2026	202606	6	Petroliers	14	Exterior	E	5	209764
347	2026	202606	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	219	5340732
348	2026	202606	6	Transbordadors	15	Exterior	E	74	3364129
349	2026	202606	6	Passatge	16	Cabotatge	C	15	1104436
350	2026	202606	6	Passatge	16	Exterior	E	77	10233441
351	2026	202606	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	328812
352	2026	202606	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	141	8713974
353	2026	202606	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	49	2818141
354	2026	202606	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	102347
355	2026	202606	6	Car-carrier	21	Exterior	E	26	1432030
