﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
115	2026	202601	1	Tancs	11	Cabotatge	C	6	74040
116	2026	202601	1	Tancs	11	Exterior	E	67	991833
117	2026	202601	1	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
118	2026	202601	1	Granelers	12	Exterior	E	4	142008
119	2026	202601	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5335
120	2026	202601	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	168897
121	2026	202601	1	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	61468
122	2026	202601	1	Petroliers	14	Exterior	E	9	583434
123	2026	202601	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	166	4159326
124	2026	202601	1	Transbordadors	15	Exterior	E	44	2100662
125	2026	202601	1	Passatge	16	Cabotatge	C	2	131640
126	2026	202601	1	Passatge	16	Exterior	E	30	3707952
127	2026	202601	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	247002
128	2026	202601	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	135	8454186
129	2026	202601	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	31	1908118
130	2026	202601	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
131	2026	202601	1	Car-carrier	21	Exterior	E	19	1042189
132	2026	202602	2	Tancs	11	Cabotatge	C	8	132103
133	2026	202602	2	Tancs	11	Exterior	E	71	1089885
134	2026	202602	2	Granelers	12	Cabotatge	C	1	3779
135	2026	202602	2	Granelers	12	Exterior	E	6	174202
136	2026	202602	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	5574
137	2026	202602	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	23	122881
138	2026	202602	2	Petroliers	14	Exterior	E	5	292663
139	2026	202602	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	155	3824993
140	2026	202602	2	Transbordadors	15	Exterior	E	35	1765728
141	2026	202602	2	Passatge	16	Exterior	E	23	3016748
142	2026	202602	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	18	243569
143	2026	202602	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	8591708
144	2026	202602	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	46	2704120
145	2026	202602	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
146	2026	202602	2	Car-carrier	21	Exterior	E	18	981904
147	2026	202603	3	Tancs	11	Cabotatge	C	9	110768
148	2026	202603	3	Tancs	11	Exterior	E	71	1236563
149	2026	202603	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
150	2026	202603	3	Granelers	12	Exterior	E	8	271119
151	2026	202603	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	10762
152	2026	202603	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	20	133816
153	2026	202603	3	Petroliers	14	Exterior	E	7	548617
154	2026	202603	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	173	4235224
155	2026	202603	3	Transbordadors	15	Exterior	E	50	2404726
156	2026	202603	3	Passatge	16	Cabotatge	C	3	266235
157	2026	202603	3	Passatge	16	Exterior	E	48	5892284
158	2026	202603	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	20	197820
159	2026	202603	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	138	8249926
160	2026	202603	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	50	2851586
161	2026	202603	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
162	2026	202603	3	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1671978
163	2026	202604	4	Tancs	11	Cabotatge	C	6	74752
164	2026	202604	4	Tancs	11	Exterior	E	81	1663361
165	2026	202604	4	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
166	2026	202604	4	Granelers	12	Exterior	E	5	162975
167	2026	202604	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	10670
168	2026	202604	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	159851
169	2026	202604	4	Petroliers	14	Exterior	E	9	498484
170	2026	202604	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	203	4874407
171	2026	202604	4	Transbordadors	15	Exterior	E	47	2291103
172	2026	202604	4	Passatge	16	Cabotatge	C	17	1155112
173	2026	202604	4	Passatge	16	Exterior	E	67	8194254
174	2026	202604	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	289835
175	2026	202604	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	147	8934844
176	2026	202604	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2545594
177	2026	202604	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	86829
178	2026	202604	4	Car-carrier	21	Exterior	E	24	1215314
