﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
53	2026	202601	1	Càrrega	2	8017
54	2026	202601	1	Descàrrega	3	6527
55	2026	202602	2	Càrrega	2	8023
56	2026	202602	2	Descàrrega	3	7805
57	2026	202603	3	Càrrega	2	11859
58	2026	202603	3	Descàrrega	3	10774
59	2026	202604	4	Càrrega	2	9792
60	2026	202604	4	Descàrrega	3	9286
61	2026	202605	5	Càrrega	2	10274
62	2026	202605	5	Descàrrega	3	9172
63	2026	202606	6	Càrrega	2	10858
64	2026	202606	6	Descàrrega	3	10688
65	2026	202607	7	Càrrega	2	13379
66	2026	202607	7	Descàrrega	3	11769
67	2026	202608	8	Càrrega	2	10470
68	2026	202608	8	Descàrrega	3	9139
69	2026	202609	9	Càrrega	2	11833
70	2026	202609	9	Descàrrega	3	11020
