﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
1933	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
1934	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
1935	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
1936	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
1937	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
1938	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
1939	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
1940	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
1941	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
1942	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
1943	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
1944	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
1945	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
1946	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
1947	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
1948	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
1949	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
1950	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
1951	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
1952	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
1953	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
1954	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
1955	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
