﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
2830	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
2831	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
2832	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
2833	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
2834	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
2835	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
2836	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
2837	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
2838	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
2839	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
2840	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
2841	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
2842	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
2843	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
2844	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
2845	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
2846	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
2847	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
2848	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
2849	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
2850	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
2851	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
2852	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
