﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
967	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
968	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
969	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
970	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
971	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
972	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
973	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
974	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
975	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
976	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
977	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
978	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
979	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
980	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
981	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
982	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
983	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
984	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
985	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
986	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
987	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
988	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
989	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
