﻿_id	SHIP_NAME	DOCKING	FLAG_CODE	FLAG_NAME	IMO	SHIPPING_COMPANY_CODE	SHIPPING_COMPANY_NAME	CONSIGNEE	SHIP_TYPE_CODE	SHIP_TYPE_NAME	SHIP_LENGTH	GT	DOCK_POSITION_CODE	DOCK_POSITION_NAME	DOCK_POSITION_MODULES	OPS_CONN_POSITION_ON_SHIP	ETA	ETD	FIRST_CONNECTION	PREVIOUS_CONNECTIONS	COMPATIBILY_REQUIRED	EXPECTED_CONSUMPTION	GANGWAY_BE_USED	ADDITION_1	ADDITION_2	ADDITION_3
97326	AITOLIKOS	2026-85627-1	LR	Liberia	9386483	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	259,8	40560	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-31 09:00:00	2026-07-31 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97327	ANDREA	2026-86174-2	PT	Portugal	9333357	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	134,4	9981	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-03 14:00:00	2026-08-04 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97328	AS CONSTANTINA	2026-85755-1	LR	Liberia	9308390	AP07487	DIAMOND LINE GMBH	COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA	17	Container	221,69	27786	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-29 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97329	ATETI	2026-85669-1	LR	Liberia	9222297	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	298,51	73157	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-26 06:00:00	2026-07-26 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97330	BELITAKI	2026-85785-1	LR	Liberia	9152923	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	179,23	16281	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-07 04:00:00	2026-08-07 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97331	CATALINA	2026-86249-1	AG	Antigua and Barbuda	9403372	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	13	Cargo (Lo-Lo)	123,2	6479	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-30 00:00:00	2026-07-31 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97332	CHARLESTON	2026-85505-1	LR	Liberia	9461506	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	335,63	91621	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-31 11:00:00	2026-07-31 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97333	CIRTA	2026-84357-1	DZ	Algeria	9845051	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-06 04:00:00	2026-08-06 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97334	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85830-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	175,7	29646	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-25 16:30:00	2026-07-25 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97335	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85834-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	175,7	29646	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-26 06:30:00	2026-07-26 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97336	CIUDAD DE BARCELONA	2026-85838-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	175,7	29646	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-26 19:30:00	2026-07-26 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97337	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86198-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-30 19:00:00	2026-07-30 22:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97338	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86199-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-31 18:15:00	2026-07-31 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97339	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86202-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-01 16:30:00	2026-08-01 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97340	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86204-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-02 06:30:00	2026-08-02 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97341	CIUDAD DE BARCELONA	2026-86205-1	ES	Spain	9506289	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	176	29646	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-02 19:30:00	2026-08-02 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97342	CIUDAD DE GRANADA	2026-85832-1	ES	Spain	9217125	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	172	26916	19B	SANT BERTRAN B	1-4	NaN	2026-07-26 06:30:00	2026-07-26 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97343	CIUDAD DE GRANADA	2026-85840-1	ES	Spain	9217125	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	172	26916	19B	SANT BERTRAN B	1-4	NaN	2026-07-26 22:30:00	2026-07-27 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97344	CIUDAD DE GRANADA	2026-86206-1	ES	Spain	9217125	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	172	26916	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-08-02 22:30:00	2026-08-03 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97345	CIUDAD DE PALMA	2026-85845-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186,4	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-07-27 18:15:00	2026-07-27 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97346	CIUDAD DE PALMA	2026-86192-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-28 18:15:00	2026-07-28 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97347	CIUDAD DE PALMA	2026-86194-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-07-29 18:15:00	2026-07-29 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97348	CIUDAD DE PALMA	2026-86209-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-03 18:15:00	2026-08-03 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97349	CMA CGM KERGUELEN	2026-85510-1	MT	Malta	9702132	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	398	177381	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-28 06:00:00	2026-07-29 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97350	CMA CGM MAPUTO	2026-84536-1	MT	Malta	9491628	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	175,38	18321	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-30 04:00:00	2026-07-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97351	CMA CGM MARCO POLO	2026-85731-1	BS	Bahamas	9454436	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	396	175343	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-04 00:00:00	2026-08-05 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97352	CONTSHIP ZEN	2026-85784-1	LR	Liberia	9683491	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	158,37	11716	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 06:00:00	2026-08-05 13:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97353	CRUISE BARCELONA	2026-85795-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-25 20:45:00	2026-07-26 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97354	CRUISE BARCELONA	2026-86146-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-28 19:00:00	2026-07-28 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97355	CRUISE BARCELONA	2026-86147-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-30 17:00:00	2026-07-30 20:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97356	CRUISE BARCELONA	2026-86148-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-08-01 20:45:00	2026-08-02 00:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97357	CRUISE ROMA	2026-85792-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-07-26 22:45:00	2026-07-27 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97358	CRUISE ROMA	2026-86143-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-29 18:00:00	2026-07-29 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97359	CRUISE ROMA	2026-86144-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-07-31 19:15:00	2026-07-31 22:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97360	CRUISE ROMA	2026-86145-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-08-02 22:45:00	2026-08-03 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97361	CTM ISTMO	2026-85757-1	PA	Panama	9430870	AP07651	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES MARINOS	ANTILLAS SEA AGENCY SL	17	Container	175,56	18326	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-03 00:00:00	2026-08-04 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97362	DJANET	2026-84862-1	DZ	Algeria	9845063	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	27-30	NaN	2026-07-25 05:00:00	2026-07-25 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97363	ECO ADRIATICA	2026-86045-1	IT	Italy	9859600	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-25 07:00:00	2026-07-25 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97364	ECO ADRIATICA	2026-86223-1	IT	Italy	9859600	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-30 07:00:00	2026-07-30 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97365	ECO ADRIATICA	2026-86224-1	IT	Italy	9859600	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-08-01 07:00:00	2026-08-01 13:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97366	ECO LIVORNO	2026-86221-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-29 01:00:00	2026-07-29 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97367	ECO LIVORNO	2026-86222-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-31 07:00:00	2026-07-31 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97368	ECO PONENTE	2026-85596-2	FR	France	9985966	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	148,03	16242	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-31 14:00:00	2026-08-01 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97369	ECO PONENTE	2026-86190-2	FR	France	9985966	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	148,03	16242	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-07 14:00:00	2026-08-08 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97370	ECO SAVONA	2026-86051-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-07-27 07:00:00	2026-07-27 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97371	ECO SAVONA	2026-86210-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-29 13:00:00	2026-07-29 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97372	ECO SAVONA	2026-86211-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-08-03 07:00:00	2026-08-03 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97373	ECO SAVONA	2026-86220-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-29 13:00:00	2026-07-29 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97374	ECO VALENCIA	2026-86149-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-28 07:00:00	2026-07-28 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97375	ECO VALENCIA	2026-86150-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-07-31 01:00:00	2026-07-31 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97376	ECO VALENCIA	2026-86212-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-08-01 07:00:00	2026-08-01 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97377	FANTASTIC	2026-86246-1	IT	Italy	9100267	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	188,15	33303	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-08-02 05:30:00	2026-08-02 09:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97378	FIONA	2026-86124-1	LR	Liberia	9149885	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	184,06	16801	36A	PRAT	22-25	NaN	2026-07-27 12:00:00	2026-07-28 08:15:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97379	FORZA	2026-86077-1	IT	Italy	9458523	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	198,99	25530	20D	PONENT (SUD)	1-4	NaN	2026-07-25 17:15:00	2026-07-25 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97380	FORZA	2026-86080-1	IT	Italy	9458523	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	198,99	25530	20D	PONENT (SUD)	1-4	NaN	2026-07-26 17:15:00	2026-07-26 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97381	GNV AURORA	2026-86233-1	IT	Italy	9980069	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	218	52907	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-29 09:00:00	2026-07-29 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97382	GNV AURORA	2026-86251-1	IT	Italy	9980069	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	218	52907	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-08-03 07:00:00	2026-08-03 10:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97383	GNV SEALAND	2026-86078-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	27073	20A	PONENT (NORD)	3-6	NaN	2026-07-25 18:40:00	2026-07-25 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97384	GNV SEALAND	2026-86081-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	27073	20A	PONENT (NORD)	3-6	NaN	2026-07-26 18:15:00	2026-07-27 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97385	GNV SEALAND	2026-86230-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-28 18:40:00	2026-07-28 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97386	GNV SEALAND	2026-86235-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-29 18:15:00	2026-07-29 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97387	GNV SEALAND	2026-86237-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-30 18:40:00	2026-07-30 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97388	GNV SEALAND	2026-86241-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-07-31 18:15:00	2026-07-31 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97389	GNV SEALAND	2026-86245-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-08-01 18:40:00	2026-08-01 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97390	GNV SEALAND	2026-86250-1	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-08-02 18:15:00	2026-08-03 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97391	GNV SEALAND	2026-86250-3	IT	Italy	9435454	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	186,44	26904	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-08-03 10:31:00	2026-08-03 21:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97392	GUBAL TRADER	2026-85831-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	20D	PONENT (SUD)	1-3	NaN	2026-07-26 07:30:00	2026-07-26 10:59:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97393	GUBAL TRADER	2026-85831-2	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	20C	PONENT (EST)	3-6	NaN	2026-07-26 11:00:00	2026-07-26 23:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97394	GUBAL TRADER	2026-85831-3	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	3-5	NaN	2026-07-26 23:31:00	2026-07-27 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97395	GUBAL TRADER	2026-86196-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-07-30 07:30:00	2026-07-30 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97396	GUBAL TRADER	2026-86207-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-03 07:30:00	2026-08-03 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97397	HMM GAON	2026-85765-1	KR	Korea (South)	9869174	AP02830	HYUNDAI MERCHANT MAR	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	17	Container	365,16	152003	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 00:00:00	2026-08-07 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97398	IRENES POWER	2026-85786-1	MH	Marshall Islands	9467055	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	264,27	47855	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-07 11:00:00	2026-08-08 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97399	JAMAICA	2026-85910-1	MT	Malta	9403229	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	260,03	40030	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-02 00:00:00	2026-08-03 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97400	KATHARINA	2026-86184-1	PT	Portugal	9584865	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-31 06:00:00	2026-07-31 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97401	KONSTANZE B	2026-86155-1	AG	Antigua and Barbuda	9492505	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	27-30	NaN	2026-07-26 01:01:00	2026-07-26 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97402	LIBERTAS-H	2026-85409-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-05 06:00:00	2026-08-05 22:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97403	LIBERTAS-H	2026-85419-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-07-28 06:00:00	2026-07-28 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97404	MAERSK NARMADA	2026-85188-1	HK	Hong Kong	9356098	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,54	25904	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-01 09:00:00	2026-08-02 03:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97405	MAERSK NEWARK	2026-85190-1	SG	Singapore	9402615	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	208,93	26517	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-08 18:30:00	2026-08-09 12:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97406	MAERSK NORFOLK	2026-84872-1	DK	Denmark	9356139	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,49	25888	36A	PRAT	15-19	NaN	2026-07-25 18:01:00	2026-07-26 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97407	MAJESTIC	2026-86243-1	IT	Italy	9015735	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSCOMA BALEARES SA	15	Train ferries	188,15	33303	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-08-01 05:30:00	2026-08-01 09:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
97408	MERITO	2026-86256-1	MT	Malta	9167942	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	150	11925	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-08-03 06:00:00	2026-08-03 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
