﻿_id	IDTIPUSVAIXELLAPB	DESCRIPCIOTIPUSVAIXELLAPB
2641	10	Refrigerators
2642	11	Tanks
2643	12	Bulk carriers
2644	13	Cargo (Lo-Lo)
2645	14	Oil tankers
2646	15	Train ferries
2647	16	Passenger
2648	17	Container
2649	18	OTHER VESSELS
2650	19	FISHING VESSEL
2651	20	Ro-Ro
2652	21	Car-carrier
2653	22	Others
2654	23	OTHER VESSELS
2655	91	OTHER VESSELS
2656	92	OTHER VESSELS
2657	93	OTHER VESSELS
2658	94	OTHER VESSELS
2659	95	OTHER VESSELS
2660	96	OTHER VESSELS
2661	97	OTHER VESSELS
2662	98	OTHER VESSELS
