﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN
438718	2012	NaN	ES	2022-12-31 23:59:00	SANTA EULALIA	3,8	8,69	NaN	NaN	00:01	2011-12-31 23:01:00	2012-01-01	2022-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	16A	NaN	7937771.0	ESBCN	Iniciada	47	Barcelona	Barcelona	I	8-9	28601-1	2022-12-31	2012-01-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EGIK
438719	2022	NaN	ZZ	2022-02-23 09:43:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:377901289	NaN	09:41	2022-02-09 08:41:00	2022-02-09	2022-02-23 08:43:00	Iot	09:43	ZZZZZ	12A	377901289.0	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-1	2022-02-23	2022-02-09 09:41:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
438720	2022	NaN	ZZ	2022-02-25 10:59:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:377901289	NaN	09:44	2022-02-23 08:44:00	2022-02-23	2022-02-25 09:59:00	Iot	10:59	ZZZZZ	03B	377901289.0	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-2	2022-02-25	2022-02-23 09:44:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
438721	2022	NaN	ZZ	2022-03-31 10:59:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:377901289	NaN	11:00	2022-02-25 10:00:00	2022-02-25	2022-03-31 08:59:00	Iot	10:59	ZZZZZ	03C	377901289.0	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-3	2022-03-31	2022-02-25 11:00:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
438722	2022	NaN	ZZ	2022-04-27 15:59:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:377901289	NaN	11:00	2022-03-31 09:00:00	2022-03-31	2022-04-27 13:59:00	Iot	15:59	ZZZZZ	03A	377901289.0	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-4	2022-04-27	2022-03-31 11:00:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
438723	2022	NaN	ZZ	2022-09-20 08:44:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:377901289	NaN	16:00	2022-04-27 14:00:00	2022-04-27	2022-09-20 06:44:00	Iot	08:44	ZZZZZ	03B	377901289.0	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-5	2022-09-20	2022-04-27 16:00:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
438724	2022	NaN	ZZ	2026-09-15 08:00:00	MERIDIAN A	3,8	13,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:377901289	NaN	08:45	2022-09-20 06:45:00	2022-09-20	2026-09-15 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	02D	377901289.0	1010624.0	ZZZZZ	Iniciada	85,1	Desconegut	Desconegut	I	NaN	32437-6	2026-09-15	2022-09-20 08:45:00	Desconegut	MARALA YACHT 2005 SL	J8RH3
438725	2022	NaN	ES	2024-12-31 23:59:00	PELICAN OCHO	1	2,38	NaN	NaN	00:01	2022-01-31 23:01:00	2022-02-01	2024-12-31 22:59:00	Llanxes de neteja	23:59	ZZZZZ	10A	NaN	NaN	ZZZZZ	Iniciada	10,18	Desconegut	Desconegut	I	NaN	33034-1	2024-12-31	2022-02-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	MYJ7
438726	2022	NaN	ES	2024-12-31 23:59:00	PELICAN MIL ONCE	2	2,48	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224517160	NaN	00:01	2022-01-31 23:01:00	2022-02-01	2024-12-31 22:59:00	Llanxes de neteja	23:59	ZZZZZ	10A	224517160.0	NaN	ZZZZZ	Iniciada	10,5	Desconegut	Desconegut	I	NaN	33035-1	2024-12-31	2022-02-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	MYJ8
438727	2013	NaN	ES	2022-12-31 18:00:00	FAR DE CABRERA	3	3,05	NaN	NaN	08:00	2013-03-04 07:00:00	2013-03-04	2022-12-31 17:00:00	Turístics	18:00	ZZZZZ	15B	NaN	NaN	ZZZZZ	Iniciada	9,05	Desconegut	Desconegut	I	1	41233-1	2022-12-31	2013-03-04 08:00:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	FPF8
438728	2013	NaN	ES	2022-12-31 23:59:00	FAR BARCELONA	2,9	6,76	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224191570	NaN	08:00	2013-03-04 07:00:00	2013-03-04	2022-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ZZZZZ	15B	224191570.0	NaN	ZZZZZ	Iniciada	30,85	Desconegut	Desconegut	I	1-2	41234-1	2022-12-31	2013-03-04 08:00:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EA7560
438729	2013	NaN	ES	2022-12-31 23:59:00	FAR DE  FORMENTERA	3	3,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224910760	NaN	08:00	2013-03-04 07:00:00	2013-03-04	2022-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ZZZZZ	15B	224910760.0	NaN	ZZZZZ	Iniciada	11,1	Desconegut	Desconegut	I	1	41235-1	2022-12-31	2013-03-04 08:00:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	FPF5
438730	2023	NaN	BE	2024-03-08 20:31:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	00:00	2023-09-30 22:00:00	2023-10-01	2024-03-08 19:31:00	Altres	20:31	ZZZZZ	02C	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	NaN	48792-1	2024-03-08	2023-10-01 00:00:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
438731	2023	NaN	BE	2024-03-09 11:59:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	20:32	2024-03-08 19:32:00	2024-03-08	2024-03-09 10:59:00	Altres	11:59	ZZZZZ	29A	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	7	48792-2	2024-03-09	2024-03-08 20:32:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
438732	2023	NaN	BE	2024-03-27 15:59:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	12:00	2024-03-09 11:00:00	2024-03-09	2024-03-27 14:59:00	Altres	15:59	ZZZZZ	99B	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	1	48792-3	2024-03-27	2024-03-09 12:00:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
438733	2023	NaN	BE	2026-12-31 00:00:00	ROROPONTOON 6	1,5	7,7	NaN	NaN	11:25	2024-04-09 09:25:00	2024-04-09	2026-12-30 23:00:00	Altres	00:00	ZZZZZ	99B	NaN	NaN	ESSCT	Iniciada	40	Santa Cruz de Tenerife	Desconegut	I	1	48792-5	2026-12-31	2024-04-09 11:25:00	Bèlgica	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	KSJ9
438734	2024	NaN	ES	2024-05-21 20:00:00	NEPTUN KHAN	1,95	8,5	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224157530	NaN	09:12	2024-05-17 07:12:00	2024-05-17	2024-05-21 18:00:00	Altres	20:00	ESPAL	99B	224157530.0	8955134.0	ESPAL	Iniciada	40	Palamos	Palamos	I	2	55214-1	2024-05-21	2024-05-17 09:12:00	Espanya	BOLUDA LINES SA	ECJR
438735	2025	NaN	ES	2025-12-31 00:00:00	DAEDALUS	3,15	7,2	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225997876	NaN	00:08	2025-07-11 22:08:00	2025-07-12	2025-12-30 23:00:00	Altres	00:00	ESIBZ	99B	225997876.0	9059248.0	ESIBZ	Iniciada	22,55	Ibiza	Ibiza	I	2	76222-1	2025-12-31	2025-07-12 00:08:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EAEQ
438736	2025	NaN	ES	2025-12-31 00:00:00	DAEDALUS ALLIGATOR	2,4	10	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225991088	NaN	00:08	2025-07-11 22:08:00	2025-07-12	2025-12-30 23:00:00	Altres	00:00	ESIBZ	99B	225991088.0	8745175.0	ESIBZ	Iniciada	27,9	Ibiza	Ibiza	I	2	76223-1	2025-12-31	2025-07-12 00:08:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EASH
438737	2025	NaN	KY	2025-10-27 09:07:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	09:37	2025-09-29 07:37:00	2025-09-29	2025-10-27 08:07:00	Iot	09:07	ZZZZZ	08A	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-1	2025-10-27	2025-09-29 09:37:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438738	2025	NaN	KY	2025-10-27 12:33:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	09:08	2025-10-27 08:08:00	2025-10-27	2025-10-27 11:33:00	Iot	12:33	ZZZZZ	90B	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-2	2025-10-27	2025-10-27 09:08:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438739	2025	NaN	KY	2025-10-30 09:14:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	12:34	2025-10-27 11:34:00	2025-10-27	2025-10-30 08:14:00	Iot	09:14	ZZZZZ	08A	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-3	2025-10-30	2025-10-27 12:34:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438740	2025	NaN	KY	2026-06-11 08:11:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	09:15	2025-10-30 08:15:00	2025-10-30	2026-06-11 06:11:00	Iot	08:11	ZZZZZ	06C	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-4	2026-06-11	2025-10-30 09:15:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438741	2025	NaN	KY	2026-06-25 13:10:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	08:12	2026-06-11 06:12:00	2026-06-11	2026-06-25 11:10:00	Iot	13:10	ZZZZZ	03C	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-5	2026-06-25	2026-06-11 08:12:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438742	2025	NaN	KY	2026-06-25 17:59:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	13:11	2026-06-25 11:11:00	2026-06-25	2026-06-25 15:59:00	Iot	17:59	ZZZZZ	90B	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-6	2026-06-25	2026-06-25 13:11:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438743	2025	NaN	KY	2026-06-27 07:59:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	18:00	2026-06-25 16:00:00	2026-06-25	2026-06-27 05:59:00	Iot	07:59	ZZZZZ	03C	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-7	2026-06-27	2026-06-25 18:00:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438744	2025	NaN	KY	2026-07-20 08:00:00	CARPE DIEM	2,62	9,75	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:319025100	NaN	08:00	2026-06-27 06:00:00	2026-06-27	2026-07-20 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	06C	319025100.0	9590383.0	ZZZZZ	Iniciada	58,22	Desconegut	Desconegut	I	NaN	78090-8	2026-07-20	2026-06-27 08:00:00	Illes Caiman	MARINA BARCELONA 92 SA	ZGBD4
438745	2025	NaN	BB	2026-07-04 12:00:00	MONACO	2,74	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:314094000	NaN	12:51	2025-10-04 10:51:00	2025-10-04	2026-07-04 10:00:00	Iot	12:00	MCMON	13A	314094000.0	1002691.0	MCMON	Iniciada	37,9	Monaco	Monaco	I	NaN	78302-1	2026-07-04	2025-10-04 12:51:00	Barbados	A PEREZ Y CIA SL	8POP
438746	2025	NaN	MH	2025-11-20 10:43:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	09:17	2025-10-14 07:17:00	2025-10-14	2025-11-20 09:43:00	Iot	10:43	FRANT	13A	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-1	2025-11-20	2025-10-14 09:17:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438747	2025	NaN	MH	2025-12-03 08:16:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	10:44	2025-11-20 09:44:00	2025-11-20	2025-12-03 07:16:00	Iot	08:16	FRANT	08A	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-2	2025-12-03	2025-11-20 10:44:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438748	2025	NaN	MH	2025-12-03 11:44:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	08:17	2025-12-03 07:17:00	2025-12-03	2025-12-03 10:44:00	Iot	11:44	FRANT	90A	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-3	2025-12-03	2025-12-03 08:17:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438749	2025	NaN	MH	2026-04-16 11:10:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	11:45	2025-12-03 10:45:00	2025-12-03	2026-04-16 09:10:00	Iot	11:10	FRANT	06C	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-4	2026-04-16	2025-12-03 11:45:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438750	2025	NaN	MH	2026-05-07 08:33:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	11:11	2026-04-16 09:11:00	2026-04-16	2026-05-07 06:33:00	Iot	08:33	FRANT	08A	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-5	2026-05-07	2026-04-16 11:11:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438751	2025	NaN	MH	2026-05-07 14:39:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	08:34	2026-05-07 06:34:00	2026-05-07	2026-05-07 12:39:00	Iot	14:39	FRANT	90B	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-6	2026-05-07	2026-05-07 08:34:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438752	2025	NaN	MH	2026-06-11 09:16:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	14:40	2026-05-07 12:40:00	2026-05-07	2026-06-11 07:16:00	Iot	09:16	FRANT	08A	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-7	2026-06-11	2026-05-07 14:40:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438753	2025	NaN	MH	2026-06-11 12:18:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	09:17	2026-06-11 07:17:00	2026-06-11	2026-06-11 10:18:00	Iot	12:18	FRANT	90B	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-8	2026-06-11	2026-06-11 09:17:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438754	2025	NaN	MH	2026-07-30 12:00:00	GAJA	3,25	10,9	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538072335	NaN	12:19	2026-06-11 10:19:00	2026-06-11	2026-07-30 10:00:00	Iot	12:00	FRANT	08A	538072335.0	9798234.0	FRANT	Iniciada	70,07	Antibes	Antibes	I	NaN	78505-9	2026-07-30	2026-06-11 12:19:00	Illes Marshall	MARALA YACHT 2005 SL	V7A7060
438755	2025	NaN	MH	2026-05-10 12:00:00	LIBERTA	2,7	NaN	NaN	NaN	06:42	2025-10-17 04:42:00	2025-10-17	2026-05-10 10:00:00	Iot	12:00	ESPMI	03A	NaN	NaN	TRFET	Iniciada	36,73	Fethiye	Palma de Mallorca	I	NaN	78536-1	2026-05-10	2025-10-17 06:42:00	Illes Marshall	EVOLUTION YACHTS SL	V7OG6
438756	2025	NaN	KY	2026-04-10 06:00:00	PUMPKIN	1,66	NaN	NaN	NaN	08:02	2025-10-21 06:02:00	2025-10-21	2026-04-10 04:00:00	Iot	06:00	ESIBZ	14A	NaN	NaN	ESIBZ	Iniciada	49,9	Ibiza	Ibiza	I	NaN	78654-1	2026-04-10	2025-10-21 08:02:00	Illes Caiman	A PEREZ Y CIA SL	ZGEB6
438757	2025	NaN	TV	2025-12-31 09:15:00	ALALYA	2,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:518159028	NaN	16:28	2025-12-29 15:28:00	2025-12-29	2025-12-31 08:15:00	Iot	09:15	FRNCE	12A	518159028.0	1009003.0	ESTAR	Iniciada	47,5	Tarragona	Nice	I	NaN	80614-1	2025-12-31	2025-12-29 16:28:00	Tuvalu	A PEREZ Y CIA SL	2905
438758	2025	NaN	TV	2025-12-31 10:08:00	ALALYA	2,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:518159028	NaN	09:16	2025-12-31 08:16:00	2025-12-31	2025-12-31 09:08:00	Iot	10:08	FRNCE	90B	518159028.0	1009003.0	ESTAR	Iniciada	47,5	Tarragona	Nice	I	NaN	80614-2	2025-12-31	2025-12-31 09:16:00	Tuvalu	A PEREZ Y CIA SL	2905
438759	2025	NaN	TV	2025-12-31 21:59:00	ALALYA	2,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:518159028	NaN	10:09	2025-12-31 09:09:00	2025-12-31	2025-12-31 20:59:00	Iot	21:59	FRNCE	12A	518159028.0	1009003.0	ESTAR	Iniciada	47,5	Tarragona	Nice	I	NaN	80614-3	2025-12-31	2025-12-31 10:09:00	Tuvalu	A PEREZ Y CIA SL	2905
438760	2025	NaN	TV	2025-12-31 22:59:00	ALALYA	2,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:518159028	NaN	22:00	2025-12-31 21:00:00	2025-12-31	2025-12-31 21:59:00	Iot	22:59	FRNCE	90B	518159028.0	1009003.0	ESTAR	Iniciada	47,5	Tarragona	Nice	I	NaN	80614-4	2025-12-31	2025-12-31 22:00:00	Tuvalu	A PEREZ Y CIA SL	2905
438761	2025	NaN	TV	2026-01-11 21:00:00	ALALYA	2,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:518159028	NaN	23:00	2025-12-31 22:00:00	2025-12-31	2026-01-11 20:00:00	Iot	21:00	FRNCE	12A	518159028.0	1009003.0	ESTAR	Iniciada	47,5	Tarragona	Nice	I	NaN	80614-5	2026-01-11	2025-12-31 23:00:00	Tuvalu	A PEREZ Y CIA SL	2905
438762	2026	NaN	BE	2027-01-01 08:00:00	VLAANDEREN VII	3	11,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:205251000	NaN	11:21	2026-04-02 09:21:00	2026-04-02	2027-01-01 07:00:00	Altres	08:00	BEZEE	99B	205251000.0	9198173.0	ESCAR	Iniciada	65,08	Cartagena	Zeebrugge	I	1	81046-1	2027-01-01	2026-04-02 11:21:00	Bèlgica	VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO SA	ORLW
438763	2026	NaN	MH	2026-01-28 08:56:00	ARTEFACT	4,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071148	NaN	16:17	2026-01-22 15:17:00	2026-01-22	2026-01-28 07:56:00	Iot	08:56	ZZZZZ	03C	538071148.0	9804332.0	SXPHI	Iniciada	80	Philipsburg	Desconegut	I	NaN	81093-1	2026-01-28	2026-01-22 16:17:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7SA5
438764	2026	NaN	MH	2026-07-08 08:00:00	ARTEFACT	4,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538071148	NaN	08:57	2026-01-28 07:57:00	2026-01-28	2026-07-08 06:00:00	Iot	08:00	ZZZZZ	06C	538071148.0	9804332.0	SXPHI	Iniciada	80	Philipsburg	Desconegut	I	NaN	81093-2	2026-07-08	2026-01-28 08:57:00	Illes Marshall	MARINA BARCELONA 92 SA	V7SA5
438765	2026	NaN	PT	2027-12-31 00:00:00	MANUEL OLIVEIRA	4,55	11,37	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:263764000	NaN	08:32	2026-03-14 07:32:00	2026-03-14	2027-12-30 23:00:00	Altres	00:00	PTVDC	99B	263764000.0	7349390.0	ESBRX	Iniciada	80,02	Burriana	Viana do Castelo	I	3-4	82514-1	2027-12-31	2026-03-14 08:32:00	Portugal	VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO SA	CSMW
438766	2026	NaN	ES	2026-07-02 14:00:00	C-08	0,29	10,32	NaN	NaN	10:00	2026-04-02 08:00:00	2026-04-02	2026-07-02 12:00:00	Altres	14:00	ESVLC	99B	NaN	NaN	ESVLC	Iniciada	11,47	Valencia	Valencia	I	1	83005-1	2026-07-02	2026-04-02 10:00:00	Espanya	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	NMY5
438767	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	RL.BARCELONA	1,2	5,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224867560	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Altres	23:59	ESBCN	02C	224867560.0	NaN	ESBCN	Iniciada	13,2	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83074-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EED1
438768	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	TRADEMAR	2	8	NaN	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Altres	23:59	ESBCN	33A	NaN	NaN	ESBCN	Iniciada	23,89	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83110-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	NaN	KSJ7
438769	2026	NaN	ES	2026-07-06 20:00:00	OMARSUB TRES	3,14	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224513000	NaN	15:57	2026-04-06 13:57:00	2026-04-06	2026-07-06 18:00:00	Altres	20:00	ESVLC	01C	224513000.0	9028330.0	ESVGO	Iniciada	59,01	Vigo	Valencia	I	2-3	83179-1	2026-07-06	2026-04-06 15:57:00	Espanya	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	EAEM
438770	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	GOLONDRINA ENCARNACION	NaN	4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224318960	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	224318960.0	NaN	ESBCN	Iniciada	23	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83387-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	NaN	EA6787
438771	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	Mª DEL CARMEN	NaN	6,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224318950	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	224318950.0	NaN	ESBCN	Iniciada	21	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83388-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	NaN	FPF7
438772	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	TRIMAR	NaN	8,3	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224022660	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	224022660.0	NaN	ESBCN	Iniciada	26	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83389-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	SIRENAS SA	EA3210
438773	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	OMNIBUS	NaN	7	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224022650	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	224022650.0	NaN	ESBCN	Iniciada	20	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83391-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	NaN	EAYB
438774	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	ANTINA G	NaN	6,8	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224331860	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	224331860.0	NaN	ESBCN	Iniciada	22	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83392-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	NaN	EASN
438775	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	ECOCAT DOS	1	5,5	NaN	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	NaN	NaN	ESBCN	Iniciada	11,9	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83393-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EA8842
438776	2026	NaN	ES	2026-12-31 23:59:00	ECOCAT TRES	1	5,9	NaN	NaN	00:01	2025-12-31 23:01:00	2026-01-01	2026-12-31 22:59:00	Turístics	23:59	ESBCN	17A	NaN	NaN	ESBCN	Iniciada	14,7	Barcelona	Barcelona	I	NaN	83394-1	2026-12-31	2026-01-01 00:01:00	Espanya	AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA	EB2801
