﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
188	2025	202501	1	Tancs	11	Cabotatge	C	4	18412
189	2025	202501	1	Tancs	11	Exterior	E	48	664482
190	2025	202501	1	Granelers	12	Exterior	E	7	239536
191	2025	202501	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	7532
192	2025	202501	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	29	251618
193	2025	202501	1	Petroliers	14	Exterior	E	5	286861
194	2025	202501	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	190	4987162
195	2025	202501	1	Transbordadors	15	Exterior	E	38	1713255
196	2025	202501	1	Passatge	16	Cabotatge	C	5	506650
197	2025	202501	1	Passatge	16	Exterior	E	18	2532672
198	2025	202501	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	426146
199	2025	202501	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	118	7268535
200	2025	202501	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	35	2131485
201	2025	202501	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	102155
202	2025	202501	1	Car-carrier	21	Exterior	E	23	1099942
203	2025	202502	2	Tancs	11	Cabotatge	C	6	97667
204	2025	202502	2	Tancs	11	Exterior	E	66	987439
205	2025	202502	2	Granelers	12	Exterior	E	8	190426
206	2025	202502	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	10264
207	2025	202502	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	170989
208	2025	202502	2	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	62863
209	2025	202502	2	Petroliers	14	Exterior	E	8	545246
210	2025	202502	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	174	4641029
211	2025	202502	2	Transbordadors	15	Exterior	E	37	1660005
212	2025	202502	2	Passatge	16	Cabotatge	C	3	444123
213	2025	202502	2	Passatge	16	Exterior	E	16	2165113
214	2025	202502	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	29	678594
215	2025	202502	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	117	7257379
216	2025	202502	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2683189
217	2025	202502	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65444
218	2025	202502	2	Car-carrier	21	Exterior	E	20	984379
219	2025	202503	3	Tancs	11	Cabotatge	C	4	58911
220	2025	202503	3	Tancs	11	Exterior	E	79	1182175
221	2025	202503	3	Granelers	12	Cabotatge	C	1	34584
222	2025	202503	3	Granelers	12	Exterior	E	11	330355
223	2025	202503	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9480
224	2025	202503	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	35	259039
225	2025	202503	3	Petroliers	14	Exterior	E	12	929198
226	2025	202503	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	198	4989082
227	2025	202503	3	Transbordadors	15	Exterior	E	48	2451603
228	2025	202503	3	Passatge	16	Cabotatge	C	4	571884
229	2025	202503	3	Passatge	16	Exterior	E	28	3641193
230	2025	202503	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	25	270217
231	2025	202503	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	141	8298561
232	2025	202503	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	46	2804410
233	2025	202503	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65444
234	2025	202503	3	Car-carrier	21	Exterior	E	30	1301884
235	2025	202504	4	Tancs	11	Cabotatge	C	7	68012
236	2025	202504	4	Tancs	11	Exterior	E	88	1364711
237	2025	202504	4	Granelers	12	Exterior	E	7	234325
238	2025	202504	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	14187
239	2025	202504	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	25	150855
240	2025	202504	4	Petroliers	14	Exterior	E	8	642850
241	2025	202504	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	199	5010980
242	2025	202504	4	Transbordadors	15	Exterior	E	58	2624187
243	2025	202504	4	Passatge	16	Cabotatge	C	19	1298525
244	2025	202504	4	Passatge	16	Exterior	E	82	9824300
245	2025	202504	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	216251
246	2025	202504	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	135	7861256
247	2025	202504	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	39	2416912
248	2025	202504	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65588
249	2025	202504	4	Car-carrier	21	Exterior	E	21	1090430
250	2025	202505	5	Tancs	11	Cabotatge	C	4	69044
251	2025	202505	5	Tancs	11	Exterior	E	81	1440794
252	2025	202505	5	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
253	2025	202505	5	Granelers	12	Exterior	E	7	209456
254	2025	202505	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	11124
255	2025	202505	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	24	117908
256	2025	202505	5	Petroliers	14	Cabotatge	C	1	26166
257	2025	202505	5	Petroliers	14	Exterior	E	11	606896
258	2025	202505	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	211	5063584
259	2025	202505	5	Transbordadors	15	Exterior	E	57	2589212
260	2025	202505	5	Passatge	16	Cabotatge	C	13	893562
261	2025	202505	5	Passatge	16	Exterior	E	111	12717809
262	2025	202505	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	485949
263	2025	202505	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	141	8393358
264	2025	202505	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	44	2668108
265	2025	202505	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	82045
266	2025	202505	5	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1527534
267	2025	202506	6	Tancs	11	Cabotatge	C	3	21604
268	2025	202506	6	Tancs	11	Exterior	E	91	1378431
269	2025	202506	6	Granelers	12	Exterior	E	12	290124
270	2025	202506	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	25	143316
271	2025	202506	6	Petroliers	14	Exterior	E	5	446598
272	2025	202506	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	220	5237903
273	2025	202506	6	Transbordadors	15	Exterior	E	66	2910605
274	2025	202506	6	Passatge	16	Cabotatge	C	14	1040991
275	2025	202506	6	Passatge	16	Exterior	E	71	9747739
276	2025	202506	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	21	214813
277	2025	202506	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	127	8072008
278	2025	202506	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	41	2523318
279	2025	202506	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
280	2025	202506	6	Car-carrier	21	Exterior	E	26	1174770
281	2025	202507	7	Tancs	11	Cabotatge	C	4	48411
282	2025	202507	7	Tancs	11	Exterior	E	74	1266555
283	2025	202507	7	Granelers	12	Cabotatge	C	1	2453
284	2025	202507	7	Granelers	12	Exterior	E	4	139518
285	2025	202507	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	8495
286	2025	202507	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	13	90244
287	2025	202507	7	Petroliers	14	Exterior	E	10	562024
288	2025	202507	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	252	5968575
289	2025	202507	7	Transbordadors	15	Exterior	E	82	3496116
290	2025	202507	7	Passatge	16	Cabotatge	C	14	1224923
291	2025	202507	7	Passatge	16	Exterior	E	65	9165386
292	2025	202507	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	211752
293	2025	202507	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	157	9175599
294	2025	202507	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	47	2885373
295	2025	202507	7	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
296	2025	202507	7	Car-carrier	21	Exterior	E	28	1502835
297	2025	202508	8	Tancs	11	Cabotatge	C	6	68775
298	2025	202508	8	Tancs	11	Exterior	E	71	1169533
299	2025	202508	8	Granelers	12	Cabotatge	C	2	4906
300	2025	202508	8	Granelers	12	Exterior	E	10	286153
301	2025	202508	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9238
302	2025	202508	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	22	132467
303	2025	202508	8	Petroliers	14	Exterior	E	4	295352
304	2025	202508	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	266	6289827
305	2025	202508	8	Transbordadors	15	Exterior	E	87	3697286
306	2025	202508	8	Passatge	16	Cabotatge	C	15	1533779
307	2025	202508	8	Passatge	16	Exterior	E	71	9838029
308	2025	202508	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	218139
309	2025	202508	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	159	9137969
310	2025	202508	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	28	1707595
311	2025	202508	8	Car-carrier	21	Cabotatge	C	2	32818
312	2025	202508	8	Car-carrier	21	Exterior	E	22	1132007
313	2025	202509	9	Tancs	11	Cabotatge	C	8	114201
314	2025	202509	9	Tancs	11	Exterior	E	60	967347
315	2025	202509	9	Granelers	12	Exterior	E	13	391858
316	2025	202509	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	9277
317	2025	202509	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	18	83340
318	2025	202509	9	Petroliers	14	Exterior	E	8	479014
319	2025	202509	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	225	5461567
320	2025	202509	9	Transbordadors	15	Exterior	E	68	3021405
321	2025	202509	9	Passatge	16	Cabotatge	C	14	1096924
322	2025	202509	9	Passatge	16	Exterior	E	85	10678171
323	2025	202509	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	25	458070
324	2025	202509	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	142	8385299
325	2025	202509	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	45	2689448
326	2025	202509	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	64451
327	2025	202509	9	Car-carrier	21	Exterior	E	22	1215437
328	2025	202510	10	Tancs	11	Cabotatge	C	2	29401
329	2025	202510	10	Tancs	11	Exterior	E	88	1490307
330	2025	202510	10	Granelers	12	Exterior	E	5	150196
331	2025	202510	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	5	18895
332	2025	202510	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	21	94063
333	2025	202510	10	Petroliers	14	Exterior	E	5	399466
334	2025	202510	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	184	4416921
335	2025	202510	10	Transbordadors	15	Exterior	E	49	2481813
336	2025	202510	10	Passatge	16	Cabotatge	C	24	1453983
337	2025	202510	10	Passatge	16	Exterior	E	101	11961361
338	2025	202510	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	26	238934
339	2025	202510	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	163	10200125
340	2025	202510	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	48	2912632
341	2025	202510	10	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	82045
342	2025	202510	10	Car-carrier	21	Exterior	E	31	1636947
343	2025	202511	11	Tancs	11	Cabotatge	C	7	97740
344	2025	202511	11	Tancs	11	Exterior	E	72	1013682
345	2025	202511	11	Granelers	12	Cabotatge	C	2	4906
346	2025	202511	11	Granelers	12	Exterior	E	11	367518
347	2025	202511	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	8903
348	2025	202511	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	23	119723
349	2025	202511	11	Petroliers	14	Exterior	E	6	417178
350	2025	202511	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	170	4252703
351	2025	202511	11	Transbordadors	15	Exterior	E	44	2230770
352	2025	202511	11	Passatge	16	Cabotatge	C	13	1037746
353	2025	202511	11	Passatge	16	Exterior	E	68	7248523
354	2025	202511	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	213047
355	2025	202511	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	158	9783643
356	2025	202511	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	52	3108527
357	2025	202511	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	65636
358	2025	202511	11	Car-carrier	21	Exterior	E	26	1252369
359	2025	202512	12	Tancs	11	Cabotatge	C	7	69045
360	2025	202512	12	Tancs	11	Exterior	E	74	1103315
361	2025	202512	12	Granelers	12	Cabotatge	C	3	19022
362	2025	202512	12	Granelers	12	Exterior	E	6	193056
363	2025	202512	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	4151
364	2025	202512	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	18	105903
365	2025	202512	12	Petroliers	14	Exterior	E	11	623339
366	2025	202512	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	181	4556584
367	2025	202512	12	Transbordadors	15	Exterior	E	52	2513995
368	2025	202512	12	Passatge	16	Cabotatge	C	6	389319
369	2025	202512	12	Passatge	16	Exterior	E	34	4017597
370	2025	202512	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	254417
371	2025	202512	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	9319731
372	2025	202512	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	35	2075070
373	2025	202512	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	103238
374	2025	202512	12	Car-carrier	21	Exterior	E	22	1081859
