﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
164269	A.S. RUBY RED	88655	1	2026-11-04 04:17:00	2026-11-05 02:00:00	9411563	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32C	1.0	1.0	127,2	NaN	Panamà
164270	A.S. RUBY RED	88655	2	2026-11-03 10:18:00	2026-11-04 04:16:00	9411563	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	90A	NaN	NaN	127,2	NaN	Panamà
164271	ABEL MATUTES	88599	1	2026-11-04 19:00:00	2026-11-04 21:30:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1.0	4.0	190	26	Espanya
164272	ARDMORE SEAVANGUARD	88867	1	2026-11-04 13:00:00	2026-11-06 00:00:00	9637088	INCHCAPE SHIPPING SERVICIOS ESPAÑA SA	32E	1.0	1.0	183	NaN	Illes Marshall
164273	ASIA INSPIRE	88807	1	2026-11-04 20:00:00	2026-11-04 20:01:00	9752709	MH BLAND SL	32B	1.0	1.0	179,98	NaN	Singapur
164274	ASIA INSPIRE	88807	2	2026-11-04 20:02:00	2026-11-08 06:00:00	9752709	MH BLAND SL	34B	1.0	1.0	179,98	NaN	Singapur
164275	ATLANTIC GENEVA	87270	1	2026-11-03 12:01:00	2026-11-04 21:00:00	9330848	CMA CGM IBERICA SAU	36A	19.0	22.0	147,84	NaN	Singapur
164276	BALOS	88430	3	2026-10-31 15:37:00	2026-11-04 01:56:00	9323560	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	175,97	31	Libèria
164277	BARBAROS HAYRETTIN VARDAL	88635	1	2026-11-02 19:52:00	2026-11-04 03:14:00	9282675	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	23A	1.0	3.0	105,5	NaN	Panamà
164278	CERULEAN ACE	88539	1	2026-11-03 00:00:00	2026-11-04 08:28:00	9973872	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	30C	1.0	5.0	199,96	NaN	Panamà
164279	CGAS LION	88811	1	2026-11-04 09:31:00	2026-11-05 03:30:00	9578036	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32A	1.0	1.0	99,9	NaN	Malta
164280	CGAS LION	88811	2	2026-11-04 01:48:00	2026-11-04 09:30:00	9578036	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	99,9	NaN	Malta
164281	CIUDAD DE BARCELONA	88681	1	2026-11-04 18:30:00	2026-11-04 22:30:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	175,7	26,4	Espanya
164282	CIUDAD DE PALMA	88677	1	2026-11-04 18:15:00	2026-11-04 22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	186,4	25,6	Espanya
164283	CMA CGM BETTER WAYS	88130	1	2026-11-04 11:35:00	2026-11-04 21:00:00	9950557	CMA CGM IBERICA SAU	24B	2.0	7.0	272,3	NaN	Malta
164284	CMA CGM MARCO POLO	88230	1	2026-11-04 18:00:00	2026-11-05 20:00:00	9454436	CMA CGM IBERICA SAU	36A	NaN	NaN	396	NaN	Bahames
164285	CRUISE BARCELONA	88650	1	2026-11-04 19:45:00	2026-11-04 23:59:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
164286	ECO SAVONA	88658	1	2026-11-04 12:05:00	2026-11-04 19:00:00	9859569	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	34	Itàlia
164287	ERIN SCHULTE	88835	1	2026-11-04 23:00:00	2026-11-05 08:00:00	9439814	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	145,15	NaN	Illa de Man
164288	EUROCARGO ROMA	88667	1	2026-11-04 02:05:00	2026-11-04 05:07:00	9465526	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	5.0	8.0	200,82	NaN	Itàlia
164289	GNV CRISTAL	88680	1	2026-11-04 12:50:00	2026-11-04 16:15:00	8712518	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	19B	1.0	4.0	161	29	Itàlia
164290	HERCULES ELISABETH	88758	1	2026-11-03 11:31:00	2026-11-05 06:00:00	1045239	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1.0	1.0	103,85	19	Portugal
164291	HMM DREAM	86895	1	2026-11-04 08:00:00	2026-11-05 08:00:00	9637222	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	36A	12.0	19.0	365,5	NaN	Corea del Sud
164292	HYPATIA DE ALEJANDRIA	88606	1	2026-11-04 19:30:00	2026-11-04 22:15:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	20.0	23.0	186,6	25,6	Xipre
164293	JUTLANDIA SWAN	88620	1	2026-11-03 09:11:00	2026-11-04 14:00:00	9736638	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	26A	4.0	6.0	124	NaN	Malta
164294	KONSTANZE B	88628	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9492505	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	151,72	NaN	Antigua i Barbuda
164295	KONSTANZE B	88628	2	2026-11-02 07:16:00	2026-11-04 05:59:00	9492505	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	90A	NaN	NaN	151,72	NaN	Antigua i Barbuda
164296	KOUROS LEADER	88420	1	2026-10-28 04:34:00	2026-11-06 14:00:00	9478949	H JOSE M  MASIQUES SA	26A	8.0	12.0	189,99	NaN	Panamà
164297	LALLA FATMA N'SOUMER	88690	1	2026-11-03 04:33:00	2026-11-04 06:24:00	9275347	NEXT MARITIME SL	33C	1.0	1.0	289,5	49	Bahames
164298	MANISA BALU	88756	1	2026-11-04 22:00:00	2026-11-05 20:00:00	9391036	COMA Y RIBAS SL	22C	1.0	3.0	108,2	NaN	Portugal
164299	MANISA SOLE	88757	2	2026-11-04 01:48:00	2026-11-05 19:59:00	9306304	COMA Y RIBAS SL	90A	NaN	NaN	108,16	18,2	Portugal
164300	MARTIN I SOLER	88594	1	2026-11-04 19:00:00	2026-11-04 22:00:00	9390367	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	165	25,6	Espanya
164301	MED PAKIZE	88585	1	2026-11-04 17:00:00	2026-11-05 17:00:00	9830604	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32F	1.0	1.0	123,25	NaN	Malta
164302	MERITO	88551	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9167942	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	150	NaN	Malta
164303	MSC ABIGAIL F	88622	1	2026-11-03 15:31:00	2026-11-05 13:59:00	9330226	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	8.0	10.0	147,87	NaN	Libèria
164304	MSC BANU III	88580	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9263332	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	230,9	NaN	Panamà
164305	MSC CHIARA X	88232	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9198587	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	346,98	NaN	Libèria
164306	MSC HOUSTON V	88550	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9463281	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	266,65	NaN	Portugal
164307	MSC JOANNA	88184	1	2026-11-04 00:34:00	2026-11-04 23:30:00	9304435	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	23.0	30.0	336,67	NaN	Panamà
164308	MSC LENI	88162	1	2026-11-03 01:13:00	2026-11-04 13:45:00	9839454	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	2.0	10.0	399,97	61,51	Panamà
164309	MSC OLGA F	88424	1	2026-11-03 14:16:00	2026-11-05 19:59:00	9336359	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	4.0	7.0	147,87	23,25	Libèria
164310	MSC PIONEER IV	88166	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9449120	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	239,51	NaN	Illes Marshall
164311	NAVIG8 GALLANTRY	88760	1	2026-11-04 01:33:00	2026-11-05 11:30:00	9833668	ITALMAR 3000 SL	32A	1.0	1.0	183,23	NaN	Singapur
164312	NAVIG8 GALLANTRY	88760	2	2026-11-03 18:24:00	2026-11-04 01:32:00	9833668	ITALMAR 3000 SL	90A	NaN	NaN	183,23	NaN	Singapur
164313	OOSTERDAM	80859	1	2026-11-04 06:17:00	2026-11-04 16:00:00	9221281	OCEAN PORTS & SHIPPING SL	01D	2.0	8.0	285,24	32,22	Països Baixos
164314	PORTARIA	88498	2	2026-11-03 23:41:00	2026-11-05 00:00:00	9464326	MH BLAND SL	32G	1.0	1.0	184,31	27,39	Malta
164315	STAR LEGEND	79359	1	2026-11-04 06:58:00	2026-11-04 17:00:00	9008598	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	18C	1.0	4.0	159	NaN	Bahames
164316	TENACIA	88676	1	2026-11-04 17:15:00	2026-11-04 21:30:00	9350707	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
164317	TRISTAR NATASHA	88626	1	2026-11-02 15:40:00	2026-11-04 02:13:00	9721748	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32D	1.0	1.0	155,89	25,6	Illes Marshall
164318	ZIM ATLANTIC	88224	1	2026-11-03 20:21:00	2026-11-05 20:00:00	9440801	A PEREZ Y CIA SL	36A	NaN	NaN	262,06	NaN	Libèria
164319	ZIM VIRGINIA	87743	1	2026-11-04 00:57:00	2026-11-04 20:00:00	9231808	A PEREZ Y CIA SL	36A	12.0	18.0	294	NaN	Israel
164320	A.S. RUBY RED	88655	1	2026-11-04 04:17:00	2026-11-05 02:00:00	9411563	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32C	1.0	1.0	127,2	NaN	Panamà
164321	A.S. RUBY RED	88655	2	2026-11-03 10:18:00	2026-11-04 04:16:00	9411563	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	90A	NaN	NaN	127,2	NaN	Panamà
164322	ABEL MATUTES	88599	1	2026-11-04 19:00:00	2026-11-04 21:30:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	1.0	4.0	190	26	Espanya
164323	ARDMORE SEAVANGUARD	88867	1	2026-11-04 13:00:00	2026-11-06 00:00:00	9637088	INCHCAPE SHIPPING SERVICIOS ESPAÑA SA	32E	1.0	1.0	183	NaN	Illes Marshall
164324	ASIA INSPIRE	88807	1	2026-11-04 20:00:00	2026-11-04 20:01:00	9752709	MH BLAND SL	32B	1.0	1.0	179,98	NaN	Singapur
164325	ASIA INSPIRE	88807	2	2026-11-04 20:02:00	2026-11-08 06:00:00	9752709	MH BLAND SL	34B	1.0	1.0	179,98	NaN	Singapur
164326	ATLANTIC GENEVA	87270	1	2026-11-03 12:01:00	2026-11-04 21:00:00	9330848	CMA CGM IBERICA SAU	36A	19.0	22.0	147,84	NaN	Singapur
164327	BALOS	88430	3	2026-10-31 15:37:00	2026-11-04 01:56:00	9323560	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	175,97	31	Libèria
164328	BARBAROS HAYRETTIN VARDAL	88635	1	2026-11-02 19:52:00	2026-11-04 03:14:00	9282675	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	23A	1.0	3.0	105,5	NaN	Panamà
164329	CERULEAN ACE	88539	1	2026-11-03 00:00:00	2026-11-04 08:28:00	9973872	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	30C	1.0	5.0	199,96	NaN	Panamà
164330	CGAS LION	88811	1	2026-11-04 09:31:00	2026-11-05 03:30:00	9578036	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32A	1.0	1.0	99,9	NaN	Malta
164331	CGAS LION	88811	2	2026-11-04 01:48:00	2026-11-04 09:30:00	9578036	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	90A	NaN	NaN	99,9	NaN	Malta
164332	CIUDAD DE BARCELONA	88681	1	2026-11-04 18:30:00	2026-11-04 22:30:00	9506289	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	175,7	26,4	Espanya
164333	CIUDAD DE PALMA	88677	1	2026-11-04 18:15:00	2026-11-04 22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	186,4	25,6	Espanya
164334	CMA CGM BETTER WAYS	88130	1	2026-11-04 11:35:00	2026-11-04 21:00:00	9950557	CMA CGM IBERICA SAU	24B	2.0	7.0	272,3	NaN	Malta
164335	CMA CGM MARCO POLO	88230	1	2026-11-04 18:00:00	2026-11-05 20:00:00	9454436	CMA CGM IBERICA SAU	36A	NaN	NaN	396	NaN	Bahames
164336	CRUISE BARCELONA	88650	1	2026-11-04 19:45:00	2026-11-04 23:59:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
164337	ECO SAVONA	88658	1	2026-11-04 12:05:00	2026-11-04 19:00:00	9859569	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	34	Itàlia
164338	ERIN SCHULTE	88835	1	2026-11-04 23:00:00	2026-11-05 08:00:00	9439814	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	145,15	NaN	Illa de Man
164339	EUROCARGO ROMA	88667	1	2026-11-04 02:05:00	2026-11-04 05:07:00	9465526	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	5.0	8.0	200,82	NaN	Itàlia
164340	GNV CRISTAL	88680	1	2026-11-04 12:50:00	2026-11-04 16:15:00	8712518	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	19B	1.0	4.0	161	29	Itàlia
164341	HERCULES ELISABETH	88758	1	2026-11-03 11:31:00	2026-11-05 06:00:00	1045239	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32E	1.0	1.0	103,85	19	Portugal
164342	HMM DREAM	86895	1	2026-11-04 08:00:00	2026-11-05 08:00:00	9637222	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	36A	12.0	19.0	365,5	NaN	Corea del Sud
164343	HYPATIA DE ALEJANDRIA	88606	1	2026-11-04 19:30:00	2026-11-04 22:15:00	9498755	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	20.0	23.0	186,6	25,6	Xipre
164344	JUTLANDIA SWAN	88620	1	2026-11-03 09:11:00	2026-11-04 14:00:00	9736638	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	26A	4.0	6.0	124	NaN	Malta
164345	KONSTANZE B	88628	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9492505	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	151,72	NaN	Antigua i Barbuda
164346	KONSTANZE B	88628	2	2026-11-02 07:16:00	2026-11-04 05:59:00	9492505	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	90A	NaN	NaN	151,72	NaN	Antigua i Barbuda
164347	KOUROS LEADER	88420	1	2026-10-28 04:34:00	2026-11-06 14:00:00	9478949	H JOSE M  MASIQUES SA	26A	8.0	12.0	189,99	NaN	Panamà
164348	LALLA FATMA N'SOUMER	88690	1	2026-11-03 04:33:00	2026-11-04 06:24:00	9275347	NEXT MARITIME SL	33C	1.0	1.0	289,5	49	Bahames
164349	MANISA BALU	88756	1	2026-11-04 22:00:00	2026-11-05 20:00:00	9391036	COMA Y RIBAS SL	22C	1.0	3.0	108,2	NaN	Portugal
164350	MANISA SOLE	88757	2	2026-11-04 01:48:00	2026-11-05 19:59:00	9306304	COMA Y RIBAS SL	90A	NaN	NaN	108,16	18,2	Portugal
164351	MARTIN I SOLER	88594	1	2026-11-04 19:00:00	2026-11-04 22:00:00	9390367	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	165	25,6	Espanya
164352	MED PAKIZE	88585	1	2026-11-04 17:00:00	2026-11-05 17:00:00	9830604	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32F	1.0	1.0	123,25	NaN	Malta
164353	MERITO	88551	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9167942	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	150	NaN	Malta
164354	MSC ABIGAIL F	88622	1	2026-11-03 15:31:00	2026-11-05 13:59:00	9330226	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	8.0	10.0	147,87	NaN	Libèria
164355	MSC BANU III	88580	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9263332	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	230,9	NaN	Panamà
164356	MSC CHIARA X	88232	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9198587	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	346,98	NaN	Libèria
164357	MSC HOUSTON V	88550	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9463281	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	266,65	NaN	Portugal
164358	MSC JOANNA	88184	1	2026-11-04 00:34:00	2026-11-04 23:30:00	9304435	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	23.0	30.0	336,67	NaN	Panamà
164359	MSC LENI	88162	1	2026-11-03 01:13:00	2026-11-04 13:45:00	9839454	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	2.0	10.0	399,97	61,51	Panamà
164360	MSC OLGA F	88424	1	2026-11-03 14:16:00	2026-11-05 19:59:00	9336359	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	29A	4.0	7.0	147,87	23,25	Libèria
164361	MSC PIONEER IV	88166	1	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	9449120	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	239,51	NaN	Illes Marshall
164362	NAVIG8 GALLANTRY	88760	1	2026-11-04 01:33:00	2026-11-05 11:30:00	9833668	ITALMAR 3000 SL	32A	1.0	1.0	183,23	NaN	Singapur
164363	NAVIG8 GALLANTRY	88760	2	2026-11-03 18:24:00	2026-11-04 01:32:00	9833668	ITALMAR 3000 SL	90A	NaN	NaN	183,23	NaN	Singapur
164364	OOSTERDAM	80859	1	2026-11-04 06:17:00	2026-11-04 16:00:00	9221281	OCEAN PORTS & SHIPPING SL	01D	2.0	8.0	285,24	32,22	Països Baixos
164365	PORTARIA	88498	2	2026-11-03 23:41:00	2026-11-05 00:00:00	9464326	MH BLAND SL	32G	1.0	1.0	184,31	27,39	Malta
164366	STAR LEGEND	79359	1	2026-11-04 06:58:00	2026-11-04 17:00:00	9008598	BALEARES CONSIGNATARIOS SLU	18C	1.0	4.0	159	NaN	Bahames
164367	TENACIA	88676	1	2026-11-04 17:15:00	2026-11-04 21:30:00	9350707	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
164368	TRISTAR NATASHA	88626	1	2026-11-02 15:40:00	2026-11-04 02:13:00	9721748	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	32D	1.0	1.0	155,89	25,6	Illes Marshall
164369	ZIM ATLANTIC	88224	1	2026-11-03 20:21:00	2026-11-05 20:00:00	9440801	A PEREZ Y CIA SL	36A	NaN	NaN	262,06	NaN	Libèria
164370	ZIM VIRGINIA	87743	1	2026-11-04 00:57:00	2026-11-04 20:00:00	9231808	A PEREZ Y CIA SL	36A	12.0	18.0	294	NaN	Israel
