﻿_id	NOMVAIXELL	NUMESCALA	SEQATRACADA	ETA	ETD	VAICODIMO	USUNOMRAOSOCIAL	CODALINEACIO	MODINICIAL	MODFINAL	ESLORA	MANEGA	NOMPAIS
52329	ABEL MATUTES	83735	1	2026-04-30 18:45:00	2026-04-30 21:15:00	9441130	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	4.0	190	NaN	Espanya
52330	AMILCAR	83565	1	2026-04-29 20:50:00	2026-04-30 02:00:00	9207998	ROMEU Y CIA SA	30A	3.0	7.0	193	NaN	Tunísia
52331	ANGELITE ACE	83512	1	2026-04-29 00:50:00	2026-04-30 02:00:00	1024376	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	30C	1.0	5.0	199,93	NaN	Libèria
52332	ARGUS RAY	83663	1	2026-04-29 22:00:00	2026-05-01 03:00:00	9970636	BERGE MARITIMA SL	30C	1.0	5.0	199,97	38	Bahames
52333	ASTRID MAERSK	83555	1	2026-04-29 19:43:00	2026-04-30 02:00:00	9948750	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	24B	13.0	20.0	350,59	53,5	Dinamarca
52334	ATHLOS	83827	1	2026-04-30 00:09:00	2026-04-30 00:11:00	9539858	ITALMAR 3000 SL	32A	1.0	1.0	109,92	NaN	Malta
52335	ATHLOS	83827	2	2026-04-28 07:13:00	2026-04-30 00:08:00	9539858	ITALMAR 3000 SL	90A	NaN	NaN	109,92	NaN	Malta
52336	BAHAMA MAMA	83753	1	2026-04-30 19:00:00	2026-04-30 22:00:00	9441142	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01C	13.0	16.0	154,51	NaN	Xipre
52337	BW MAGNOLIA	83867	1	2026-04-29 20:00:00	2026-05-02 06:00:00	9850666	BERGE MARITIMA SL	33C	NaN	NaN	294,92	NaN	Singapur
52338	CAPE AVANTI	83832	1	2026-04-28 12:01:00	2026-04-30 13:40:00	9995430	NEXT MARITIME SL	34B	1.0	1.0	182,95	32,2	Libèria
52339	CIUDAD DE GRANADA	83692	1	2026-04-30 18:30:00	2026-04-30 22:00:00	9217125	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	18C	6.0	9.0	172	NaN	Espanya
52340	CIUDAD DE PALMA	83691	1	2026-04-30 18:15:00	2026-04-30 22:30:00	9349772	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19A	2.0	5.0	186	NaN	Espanya
52341	CMA CGM MAPUTO	83143	1	2026-04-29 19:01:00	2026-04-30 01:00:00	9491628	CMA CGM IBERICA SAU	36A	18.0	21.0	175,38	NaN	Malta
52342	CONTSHIP LUV	82974	1	2026-04-30 01:00:00	2026-04-30 14:00:00	9406934	CMA CGM IBERICA SAU	36A	18.0	21.0	147,87	NaN	Libèria
52343	CONTSHIP SKY	83187	1	2026-04-29 12:30:00	2026-04-30 22:00:00	9403449	CMA CGM IBERICA SAU	36A	27.0	30.0	147,74	23,25	Libèria
52344	COSTA FORTUNA	80003	1	2026-04-30 07:42:00	2026-04-30 17:00:00	9239783	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	10.0	16.0	272,2	NaN	Itàlia
52345	CRUISE BARCELONA	83804	1	2026-04-29 20:10:00	2026-04-30 00:21:00	9351488	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	253,8	NaN	Itàlia
52346	CRUISE ROMA	83807	1	2026-04-30 22:00:00	2026-05-01 01:30:00	9351476	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	21A	4.0	8.0	254	NaN	Itàlia
52347	DIEGO	83815	1	2026-04-29 11:00:00	2026-04-30 10:00:00	9279850	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32C	1.0	1.0	99,98	NaN	Itàlia
52348	ECO ADRIATICA	83813	1	2026-04-30 00:30:00	2026-04-30 05:00:00	9859600	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	NaN	Itàlia
52349	ECO SAVONA	83811	1	2026-04-30 13:00:00	2026-04-30 23:59:00	9859569	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20D	2.0	6.0	238	NaN	Itàlia
52350	EUROCHAMPION	83824	3	2026-04-29 15:24:00	2026-05-02 16:00:00	9895903	INCHCAPE SHIPPING SERVICIOS ESPAÑA SA	34B	1.0	1.0	183,06	NaN	Malta
52351	EVA RICHWAY	83897	1	2026-04-30 20:00:00	2026-05-01 16:00:00	9986025	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32F	NaN	NaN	145,53	23,7	Filipines
52352	EVRIMA	80067	1	2026-04-30 06:00:00	2026-04-30 19:00:00	9823687	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	01D	18.0	21.0	190	23,77	Malta
52353	EXCELSIOR	83708	1	2026-04-30 06:00:00	2026-04-30 10:30:00	9184419	TRANSCOMA BALEARES SA	19A	2.0	5.0	202,78	NaN	Itàlia
52354	FERTILE	83869	1	2026-04-30 08:00:00	2026-05-02 20:00:00	9557329	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	22C	7.0	8.0	91,85	NaN	Palau
52355	GEM DIAMOND	83799	1	2026-04-29 23:26:00	2026-05-01 23:00:00	1022689	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	34B	1.0	1.0	183,06	32,2	Illes Marshall
52356	GOLDEN BRIDGE	83710	1	2026-04-30 18:15:00	2026-04-30 21:45:00	8902345	TRANSCOMA BALEARES SA	19B	1.0	4.0	186,5	NaN	Xipre
52357	GUBAL TRADER	83690	1	2026-04-30 07:30:00	2026-04-30 18:00:00	7802794	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	19B	1.0	3.0	139	NaN	Xipre
52358	HELENA	83730	1	2026-04-29 09:49:00	2026-04-30 20:00:00	9584487	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	36A	27.0	30.0	151,72	NaN	Portugal
52359	HERMANA	83870	1	2026-04-28 23:58:00	2026-04-30 01:00:00	9545948	COMA Y RIBAS SL	22C	1.0	3.0	140,3	NaN	Itàlia
52360	JAMAICA	82895	1	2026-04-30 18:00:00	2026-05-04 08:00:00	9403229	A PEREZ Y CIA SL	36A	NaN	NaN	260,03	NaN	Malta
52361	KRITI EPISKOPI	83822	1	2026-04-28 16:02:00	2026-05-01 10:00:00	9340104	MH BLAND SL	34B	1.0	1.0	182,86	NaN	Libèria
52362	LNG RIVER NIGER	83650	1	2026-04-29 15:36:00	2026-04-30 20:00:00	9262235	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	33C	1.0	1.0	288,73	NaN	Bermuda
52363	MAJESTIC	83707	1	2026-04-29 23:56:00	2026-04-30 09:30:00	9015735	TRANSCOMA BALEARES SA	18C	5.0	9.0	188,15	NaN	Itàlia
52364	MARGARITA SALAS	83747	1	2026-04-30 13:15:00	2026-04-30 15:45:00	9969730	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	01D	1.0	3.0	123,3	NaN	Xipre
52365	MED ANTARCTIC	83856	1	2026-04-30 13:30:00	2026-05-01 17:30:00	9462316	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	32D	1.0	1.0	123,9	NaN	Malta
52366	MINERVA PACIFICA	83857	1	2026-04-30 12:00:00	2026-05-04 12:00:00	9325831	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	32G	NaN	NaN	179,88	NaN	Malta
52367	MSC CADIZ	83479	1	2026-04-30 01:00:00	2026-04-30 22:00:00	9480203	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	20.0	26.0	270,4	NaN	Alemanya
52368	MSC CELESTINO MARESCA	83375	1	2026-04-29 13:21:00	2026-05-03 07:45:00	9930040	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	2.0	10.0	400	NaN	Libèria
52369	MSC IRA II	83667	1	2026-04-29 07:59:00	2026-04-30 08:00:00	9323493	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	27.0	30.0	176,9	27,4	Libèria
52370	MSC SEAVIEW	81142	1	2026-04-30 06:00:00	2026-04-30 19:00:00	9745378	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	01C	6.0	12.0	323	NaN	Malta
52371	MSC YUXIN	83701	1	2026-04-30 06:00:00	2026-04-30 20:00:00	9966946	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	171,86	NaN	Libèria
52372	NEPTUNE KOPER	83763	1	2026-04-29 23:30:00	2026-04-30 14:00:00	9279812	NEPTUNE BARCELONA SA	31A	2.0	6.0	196,4	NaN	Malta
52373	NEPTUNE THELISIS	83764	1	2026-04-30 14:00:00	2026-05-01 02:00:00	9306718	NEPTUNE BARCELONA SA	31A	3.0	6.0	164,4	NaN	Malta
52374	NIEVES B	83416	1	2026-04-29 23:50:00	2026-05-01 02:00:00	9483683	BOLUDA LINES SA	29A	18.0	21.0	151,72	NaN	Portugal
52375	PANDA 004	82934	1	2026-04-29 18:00:00	2026-04-30 22:00:00	9968906	MARTICO SL	36A	NaN	NaN	169,95	NaN	Portugal
52376	PETROS S	83784	1	2026-04-29 10:00:00	2026-05-04 00:00:00	9490753	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	22B	NaN	NaN	189,99	NaN	Libèria
52377	SICILIA	83741	1	2026-04-30 19:30:00	2026-04-30 22:15:00	9261542	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	27A	NaN	NaN	186,25	NaN	Xipre
52378	SONGA FALCON	83823	1	2026-04-29 21:11:00	2026-04-30 06:00:00	9396012	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	24C	2.0	5.0	170,1	NaN	Portugal
52379	SONGA POLARIS	83779	1	2026-04-29 23:54:00	2026-05-01 04:00:00	9457749	BERGE MARITIMA SL	34B	1.0	1.0	170,1	NaN	Malta
52380	SPIRIT	83538	1	2026-04-30 10:00:00	2026-04-30 23:00:00	9302255	BERGE MARITIMA SL	24X	NaN	NaN	141,65	NaN	Països Baixos
52381	TAMANRASSET	83794	1	2026-04-29 23:00:00	2026-05-02 14:00:00	9760615	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	36A	NaN	NaN	169,95	NaN	Algèria
52382	TENACIA	83709	1	2026-04-30 17:15:00	2026-04-30 21:30:00	9350707	TRANSCOMA BALEARES SA	20A	2.0	6.0	198,99	NaN	Itàlia
52383	VALOR	83231	1	2026-04-30 06:00:00	2026-04-30 20:00:00	9628154	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	36A	NaN	NaN	299,95	NaN	Malta
52384	YM WIDTH	83570	1	2026-04-29 04:00:00	2026-05-01 20:00:00	9708447	YANG MING (SPAIN) SL	36A	12.0	19.0	368	NaN	Singapur
52385	ZIM VIRGINIA	82896	1	2026-04-29 18:00:00	2026-05-03 08:00:00	9231808	A PEREZ Y CIA SL	36A	NaN	NaN	294	NaN	Israel
