﻿_id	Terminal ABR	Terminal	Data (any)	Data (mes)	Data (dia del mes)	Data	Rang Data	Temps Accés Reserva	Temps Accés
156379	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	00:00 - 00:20	NaN	NaN
156380	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	00:20 - 00:40	8,7333	8,7333
156381	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	00:40 - 01:00	NaN	NaN
156382	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	01:00 - 01:20	NaN	NaN
156383	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	01:20 - 01:40	NaN	NaN
156384	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	01:40 - 02:00	NaN	NaN
156385	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	02:00 - 02:20	NaN	NaN
156386	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	02:20 - 02:40	NaN	NaN
156387	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	02:40 - 03:00	NaN	NaN
156388	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	03:00 - 03:20	10,2	10,2
156389	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	03:20 - 03:40	NaN	NaN
156390	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	03:40 - 04:00	13,0333	13,0333
156391	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	04:00 - 04:20	15,4667	15,4667
156392	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	04:20 - 04:40	19,99165	19,99165
156393	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	04:40 - 05:00	18,6278	18,6278
156394	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	05:00 - 05:20	5,65835	5,65835
156395	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	05:20 - 05:40	8,10835	8,10835
156396	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	05:40 - 06:00	7,8777833333	7,8777833333
156397	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	06:00 - 06:20	7,18888	7,18888
156398	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	06:20 - 06:40	10,3537	10,3537
156399	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	06:40 - 07:00	9,0410230769	9,0410230769
156400	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	07:00 - 07:20	11,8289869565	11,8289869565
156401	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	07:20 - 07:40	13,1619	13,1619
156402	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	07:40 - 08:00	16,3284294118	16,3284294118
156403	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	08:00 - 08:20	11,18230625	11,18230625
156404	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	08:20 - 08:40	14,31332	14,31332
156405	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	08:40 - 09:00	8,4958416667	8,4958416667
156406	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	09:00 - 09:20	12,9295545455	12,9295545455
156407	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	09:20 - 09:40	12,4806894737	12,4806894737
156408	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	09:40 - 10:00	13,0826130435	13,0826130435
156409	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	10:00 - 10:20	14,6833266667	14,6833266667
156410	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	10:20 - 10:40	16,2992047619	16,2992047619
156411	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	10:40 - 11:00	23,1745058824	23,1745058824
156412	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	11:00 - 11:20	15,6676	15,6676
156413	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	11:20 - 11:40	13,3965291667	13,3965291667
156414	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	11:40 - 12:00	12,35416	12,35416
156415	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	12:00 - 12:20	17,8925925926	17,8925925926
156416	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	12:20 - 12:40	20,38055	20,38055
156417	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	12:40 - 13:00	37,1772727273	37,1772727273
156418	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	13:00 - 13:20	32,1803823529	32,1803823529
156419	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	13:20 - 13:40	31,65001	31,65001
156420	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	13:40 - 14:00	32,5229125	32,5229125
156421	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	14:00 - 14:20	37,560005	37,560005
156422	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	14:20 - 14:40	41,5811695652	41,5811695652
156423	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	14:40 - 15:00	46,0731826087	46,0731826087
156424	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	15:00 - 15:20	35,8679576923	35,8679576923
156425	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	15:20 - 15:40	24,9012884615	24,9012884615
156426	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	15:40 - 16:00	14,85667	14,85667
156427	APMT	APM TERMINALS BARCELONA, S.L.U	2026	6	5	2026-06-05	16:00 - 16:20	13,1136272727	13,1136272727
