﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN	NAVIERA	CODIGO_NAVIERA
40144	2025	B	NO	2026-05-10 18:00:00	VIKING STAR	6,6	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:257903000	ADOSSAT/TERMINAL B	07:51	2026-05-08 05:51:00	2026-05-08	2026-05-10 16:00:00	Passatge	18:00	FRMRS	01D	257903000	9650418	FRMRS	Iniciada	228,3	Marseille	Marseille	I	25-29	80378-1	2026-05-10	2026-05-08 07:51:00	Noruega	A PEREZ Y CIA SL	LAIW6	VIKING OCEAN CRUISES SHIP	AP04781
40145	2025	D	IT	2026-05-08 19:00:00	COSTA FASCINOSA	8,3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247313500	ADOSSAT/TERMINAL D	12:30	2026-05-08 10:30:00	2026-05-08	2026-05-08 17:00:00	Passatge	19:00	FRMRS	01D	247313500	9479864	ITSVN	Autoritzada	289,58	Savona	Marseille	A	10-16	79993-1	2026-05-08	2026-05-08 12:30:00	Itàlia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	ICPO	COSTA CROCIERE, S.P.A.	AP00037
40146	2025	E	IT	2026-05-08 18:00:00	AIDACOSMA	8,8	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247435300	ADOSSAT/TERMINAL E	05:26	2026-05-08 03:26:00	2026-05-08	2026-05-08 16:00:00	Passatge	18:00	ESPMI	01D	247435300	9781877	FRAJA	Iniciada	337	Ajaccio	Palma de Mallorca	I	2-8	79974-1	2026-05-08	2026-05-08 05:26:00	Itàlia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	IBSZ	AIDA CRUISES	AP05955
40147	2026	0010	HK	2026-05-08 23:00:00	XT FORTUNE	8,5	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:477591600	EXOLUM CORPORATION, SA	00:10	2026-05-07 22:10:00	2026-05-08	2026-05-08 21:00:00	Tancs	23:00	ZZZZZ	26A	477591600	9815628	ESTAR	Iniciada	133,23	Tarragona	Desconegut	I	4-6	83974-1	2026-05-08	2026-05-08 00:10:00	Hong Kong	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	VRTE6	THOME SHIPMANAGEMENT PTE	AP03758
40148	2026	2252	PA	2026-05-10 15:00:00	WINDSOR	9,46	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352480000	RECEPTORA DE LIQUIDOS SA	05:04	2026-05-08 03:04:00	2026-05-08	2026-05-10 13:00:00	Tancs	15:00	ESALG	32E	352480000	9542130	GTSTC	Iniciada	146,19	Puerto Santo Tomas de Castilla	Algeciras	I	1	84096-1	2026-05-10	2026-05-08 05:04:00	Panamà	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	3FFE6	MAERSK TANKERS HANDY	AP04082
40149	2026	2396	MH	2026-05-09 14:00:00	SUNBELT SPIRIT	9,82	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538001657	SETRAM	01:38	2026-05-07 23:38:00	2026-05-08	2026-05-09 12:00:00	Car-carrier	14:00	GRPIR	31A	538001657	9233246	FRFOS	Iniciada	212	Fos-sur-Mer	Piraeus	I	2-6	84021-1	2026-05-09	2026-05-08 01:38:00	Illes Marshall	NEPTUNE BARCELONA SA	V7DK4	NEPTUNE LINES SHIPPING	AP06854
40150	2026	2398	EE	2026-05-09 15:00:00	NANTO	7,42	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:276870000	TERMINAL PORT NOU SA	18:00	2026-05-08 16:00:00	2026-05-08	2026-05-09 13:00:00	Portacontenidors	15:00	ESSCT	29A	276870000	9083043	ESALC	Autoritzada	151,14	Alicante	Santa Cruz de Tenerife	A	18-21	83818-1	2026-05-09	2026-05-08 18:00:00	Estònia	EUROPEAN FORWARDING SL	ESRR	NAVIERA TAMARAN, SA	AP07006
40151	2026	6154	MH	2026-05-09 14:00:00	SUNBELT SPIRIT	9,82	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538001657	AUTOTERMINAL SA	01:38	2026-05-07 23:38:00	2026-05-08	2026-05-09 12:00:00	Car-carrier	14:00	GRPIR	31A	538001657	9233246	FRFOS	Iniciada	212	Fos-sur-Mer	Piraeus	I	2-6	84021-1	2026-05-09	2026-05-08 01:38:00	Illes Marshall	NEPTUNE BARCELONA SA	V7DK4	NEPTUNE LINES SHIPPING	AP06854
40152	2026	6154	PA	2026-05-09 22:00:00	AMPHITRITE HIGHWAY	10,11	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352005546	AUTOTERMINAL SA	11:30	2026-05-08 09:30:00	2026-05-08	2026-05-09 20:00:00	Car-carrier	22:00	GBBRS	30C	352005546	1024405	SGSIN	Autoritzada	199,93	Singapore	Bristol	A	1-5	83230-1	2026-05-09	2026-05-08 11:30:00	Panamà	BERGE MARITIMA SL	3E8794	K LINE	AP02536
40153	2026	6154	TR	2026-05-08 14:00:00	ULUSOY 5	8,8	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:271000426	AUTOTERMINAL SA	04:11	2026-05-08 02:11:00	2026-05-08	2026-05-08 12:00:00	Ro-Ro	14:00	FRMRS	30A	271000426	8501464	TRCES	Iniciada	163,81	Cesme	Marseille	I	4-7	83989-1	2026-05-08	2026-05-08 04:11:00	Turquia	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	TCUV	UNITED GLOBAL RORO FZCO	AP08030
40154	2026	6212	MT	2026-05-08 04:59:00	MERITO	8,6	23,1	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:249096000	TERMINAL CATALUNYA SA	04:57	2026-05-08 02:57:00	2026-05-08	2026-05-08 02:59:00	Portacontenidors	04:59	DZORN	36A	249096000	9167942	DZORN	Iniciada	150	Oran	Oran	I	27-30	83757-4	2026-05-08	2026-05-08 04:57:00	Malta	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	9HKO9	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
40155	2026	6212	PA	2026-05-08 23:30:00	MSC CANDICE	10	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352871000	TERMINAL CATALUNYA SA	06:00	2026-05-08 04:00:00	2026-05-08	2026-05-08 21:30:00	Portacontenidors	23:30	ESVLC	36A	352871000	9339284	ITLIV	Autoritzada	337	Livorno	Valencia	A	12-19	83675-1	2026-05-08	2026-05-08 06:00:00	Panamà	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	3ENC5	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
40156	2026	6212	PT	2026-05-08 17:00:00	KATHARINA	11,75	23,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806525	TERMINAL CATALUNYA SA	14:00	2026-05-08 12:00:00	2026-05-08	2026-05-08 15:00:00	Portacontenidors	17:00	ESSAG	36A	255806525	9584865	ESSAG	Autoritzada	151,72	Sagunto	Sagunto	A	27-30	83903-3	2026-05-08	2026-05-08 14:00:00	Portugal	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	CQEZ2	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	AP04006
40157	2026	6212	PT	2026-05-09 18:00:00	MSC MAXINE	14,5	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806521	TERMINAL CATALUNYA SA	12:00	2026-05-08 10:00:00	2026-05-08	2026-05-09 16:00:00	Portacontenidors	18:00	ITLIV	36A	255806521	9720287	ESVLC	Autoritzada	299,84	Valencia	Livorno	A	20-26	83598-1	2026-05-09	2026-05-08 12:00:00	Portugal	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	CQEY6	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	AP00051
40158	2026	6212	SG	2026-05-08 20:00:00	ONE FOREVER	16	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:563296500	TERMINAL CATALUNYA SA	10:48	2026-05-08 08:48:00	2026-05-08	2026-05-08 18:00:00	Portacontenidors	20:00	ITGOA	36A	563296500	9944807	ESVLC	Iniciada	365,93	Valencia	Genoa	I	3-10	82720-1	2026-05-08	2026-05-08 10:48:00	Singapur	OCEAN NETWORK EXPRESS SPAIN SA	9V2596	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	AP07375
40159	2026	6995	GR	2026-05-10 12:00:00	MINERVA TYCHI	11,91	27,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:241372000	MEROIL SA	11:27	2026-05-08 09:27:00	2026-05-08	2026-05-10 10:00:00	Tancs	12:00	FRLAV	32G	241372000	9723291	ESVLC	Iniciada	184	Valencia	Lavera	I	1	83973-1	2026-05-10	2026-05-08 11:27:00	Grècia	ERHARDT SHIPPING SERVICES SL	SVCD7	MINERVA MARINE	AP04738
40160	2026	6995	MH	2026-05-09 08:00:00	MONTE ROSA	14,31	32,24	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538002947	MEROIL SA	03:03	2026-05-08 01:03:00	2026-05-08	2026-05-09 06:00:00	Tancs	08:00	FRFOS	34B	538002947	9301952	ESTAR	Iniciada	228	Tarragona	Fos-sur-Mer	I	1	83896-2	2026-05-09	2026-05-08 03:03:00	Illes Marshall	A PEREZ Y CIA SL	V7NE6	SCORPIO COMMERCIAL MANAGEMENT	AP07122
40161	2026	6995	MT	2026-05-10 05:19:00	GEMMA	10,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248768000	MEROIL SA	11:15	2026-05-08 09:15:00	2026-05-08	2026-05-10 03:19:00	Tancs	05:19	ESALG	32F	248768000	9808314	FRFOS	Iniciada	183,06	Fos-sur-Mer	Algeciras	I	1	84101-1	2026-05-10	2026-05-08 11:15:00	Malta	ITALMAR 3000 SL	9HA4802	SUPER-ECO TANKERS MGMT INC-LIB	AP04237
40162	2026	7259	IT	2026-05-09 12:30:00	ALICUDI M	7,35	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:477231800	TEPSA IBERIA SLU	08:30	2026-05-08 06:30:00	2026-05-08	2026-05-09 10:30:00	Tancs	12:30	ESALG	32D	477231800	9813058	ESALG	Iniciada	119,98	Algeciras	Algeciras	I	1	83998-1	2026-05-09	2026-05-08 08:30:00	Itàlia	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	IBPG	AUGUSTA DUE SRL	AP05577
40163	2026	8156	ES	2026-05-08 14:00:00	SUAR VIGO	6,01	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224499000	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	10:58	2026-05-08 08:58:00	2026-05-08	2026-05-08 12:00:00	Car-carrier	14:00	ESLPA	20A	224499000	9250000	ESLPA	Iniciada	149,38	Las Palmas	Las Palmas	I	3-6	83680-1	2026-05-08	2026-05-08 10:58:00	Espanya	VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO SA	ECDY	FLOTA SUARDIAZ	AP02795
40164	2026	8156	IT	2026-05-08 08:06:00	ECO ADRIATICA	7,2	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247384100	GRIMALDI TERMINAL BARCELONA SL	04:00	2026-05-08 02:00:00	2026-05-08	2026-05-08 06:06:00	Ro-Ro	08:06	ESVLC	20D	247384100	9859600	ITSVN	Finalitzada	238	Savona	Valencia	F	2-6	83927-1	2026-05-08	2026-05-08 04:00:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	ICIZ	GRIMALDI EUROMED SPA	AP03732
40165	2026	8192	FR	2026-05-09 06:00:00	RAVENNA KNUTSEN	8,42	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:228440900	ENAGAS TRANSPORTE SAU	06:06	2026-05-08 04:06:00	2026-05-08	2026-05-09 04:00:00	Petroliers	06:00	ITRAN	32H	228440900	9874040	ITRAN	Iniciada	180,04	Ravenna	Ravenna	I	1	84050-1	2026-05-09	2026-05-08 06:06:00	França	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	FMVF	KNUTSEN SHIPPING	AP05322
40166	2026	A	BS	2026-05-08 17:30:00	SILVER RAY	7	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:311001496	ADOSSAT/TERMINAL A	06:27	2026-05-08 04:27:00	2026-05-08	2026-05-08 15:30:00	Passatge	17:30	FRMRS	01D	311001496	9886225	ESVLC	Iniciada	244	Valencia	Marseille	I	32-36	81819-1	2026-05-08	2026-05-08 06:27:00	Bahames	INTERCRUISES PORT OPERATIONS SPAIN SLU	C6HL7	SILVERSEA CRUISES	AP03898
40167	2026	F1	CY	2026-05-08 22:00:00	BAHAMA MAMA	5,5	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210567000	TERMINAL F1	19:00	2026-05-08 17:00:00	2026-05-08	2026-05-08 20:00:00	Transbordadors	22:00	ESIBZ	01D	210567000	9441142	ESIBZ	Autoritzada	154,51	Ibiza	Ibiza	A	1-4	83045-1	2026-05-08	2026-05-08 19:00:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BDW6	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
40168	2026	F1	CY	2026-05-08 22:15:00	SICILIA	6,53	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209115000	TERMINAL F1	19:30	2026-05-08 17:30:00	2026-05-08	2026-05-08 20:15:00	Transbordadors	22:15	ESPMI	01C	209115000	9261542	ESPMI	Autoritzada	186,25	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	13-16	83890-1	2026-05-08	2026-05-08 19:30:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BGT4	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
40169	2026	F2	CY	2026-05-08 21:45:00	GOLDEN BRIDGE	6,92	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:209410000	TERMINAL F2	18:15	2026-05-08 16:15:00	2026-05-08	2026-05-08 19:45:00	Transbordadors	21:45	ESIBZ	20D	209410000	8902345	ESMAH	Autoritzada	186,5	Mahon Menorca	Ibiza	A	1-4	83961-1	2026-05-08	2026-05-08 18:15:00	Xipre	TRANSCOMA BALEARES SA	5BCJ5	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
40170	2026	F2	ES	2026-05-08 22:30:00	CIUDAD DE BARCELONA	6,7	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:225416000	TERMINAL F2	19:00	2026-05-08 17:00:00	2026-05-08	2026-05-08 20:30:00	Transbordadors	22:30	ESMAH	18C	225416000	9506289	ESIBZ	Autoritzada	176	Ibiza	Mahon Menorca	A	6-9	83942-1	2026-05-08	2026-05-08 19:00:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAIE	TRASMED GLE S.L.	AP07583
40171	2026	F2	ES	2026-05-08 22:30:00	CIUDAD DE PALMA	6,71	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224588000	TERMINAL F2	18:15	2026-05-08 16:15:00	2026-05-08	2026-05-08 20:30:00	Transbordadors	22:30	ESPMI	19A	224588000	9349772	ESPMI	Autoritzada	186	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-5	83941-1	2026-05-08	2026-05-08 18:15:00	Espanya	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	EAMS	TRASMED GLE S.L.	AP07583
40172	2026	F2	IT	2026-05-08 21:30:00	TENACIA	6,4	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247230200	TERMINAL F2	17:15	2026-05-08 15:15:00	2026-05-08	2026-05-08 19:30:00	Transbordadors	21:30	ESPMI	20A	247230200	9350707	ESPMI	Autoritzada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	A	2-6	83960-1	2026-05-08	2026-05-08 17:15:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	ICGA	GRANDI NAVI VELOCI	AP03930
40173	2026	F3	IT	2026-05-08 23:00:00	CRUISE BARCELONA	7	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247243600	TERMINAL F3	01:02	2026-05-07 23:02:00	2026-05-08	2026-05-08 21:00:00	Transbordadors	23:00	ITCVV	21A	247243600	9351488	ITPTO	Iniciada	253,8	Porto Torres	Civitavecchia	I	4-8	83861-1	2026-05-08	2026-05-08 01:02:00	Itàlia	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	IBWP	GRIMALDI EUROMED SPA	AP03732
40174	2026	H	MT	2026-05-08 18:00:00	MSC WORLD EUROPA	9,15	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:256070000	ADOSSAT/TERMINAL H	07:25	2026-05-08 05:25:00	2026-05-08	2026-05-08 16:00:00	Passatge	18:00	FRMRS	01C	256070000	9837420	MTMLA	Iniciada	333,3	Malta (Valetta)	Marseille	I	7-13	81364-1	2026-05-08	2026-05-08 07:25:00	Malta	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	9HA5682	MSC CRUISES S.A.	AP05796
40175	2026	TC	CY	2026-05-08 15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	LEPANT/TRUCK CENTER	13:15	2026-05-08 11:15:00	2026-05-08	2026-05-08 13:45:00	Transbordadors	15:45	ESALD	27A	210012000	9969730	ESALD	Autoritzada	123,3	Alcudia	Alcudia	A	1-4	83874-1	2026-05-08	2026-05-08 13:15:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
40176	2026	TC	ES	2026-05-08 21:15:00	ABEL MATUTES	6,3	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	LEPANT/TRUCK CENTER	18:45	2026-05-08 16:45:00	2026-05-08	2026-05-08 19:15:00	Transbordadors	21:15	ESALD	27A	224402000	9441130	ESALD	Autoritzada	190	Alcudia	Alcudia	A	1-4	83880-1	2026-05-08	2026-05-08 18:45:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	AP05285
40177	2026	NaN	EG	2026-05-09 14:59:00	WADI SAFAGA	14,45	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:622121422	NaN	11:12	2026-05-08 09:12:00	2026-05-08	2026-05-09 12:59:00	Granelers	14:59	ESLPA	90A	622121422	9460734	PTLIS	Iniciada	228,9	Lisboa	Las Palmas	I	NaN	84028-2	2026-05-09	2026-05-08 11:12:00	Egipte	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	6AGP	BUNGE S.A	AP06666
40178	2026	NaN	IT	2026-05-08 08:29:00	ALICUDI M	7,35	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:477231800	NaN	08:07	2026-05-08 06:07:00	2026-05-08	2026-05-08 06:29:00	Tancs	08:29	ESALG	90A	477231800	9813058	ESALG	Iniciada	119,98	Algeciras	Algeciras	I	NaN	83998-2	2026-05-08	2026-05-08 08:07:00	Itàlia	ALFASHIP MARITIME SERVICES SL 	IBPG	AUGUSTA DUE SRL	AP05577
40179	2026	NaN	MH	2026-05-09 12:59:00	ELENI K	6,13	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:538090645	NaN	08:27	2026-05-08 06:27:00	2026-05-08	2026-05-09 10:59:00	Càrrega (Lo-Lo)	12:59	ESCAR	90A	538090645	9491903	TRDIK	Fondeig Previ	89,96	Dikili	Cartagena	P	NaN	83789-2	2026-05-09	2026-05-08 08:27:00	Illes Marshall	COMA Y RIBAS SL	V7A7384	WAVE SHIPPING SL	AP05081
40180	2026	NaN	MT	2026-05-08 11:14:00	GEMMA	10,51	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:248768000	NaN	03:16	2026-05-08 01:16:00	2026-05-08	2026-05-08 09:14:00	Tancs	11:14	ESALG	90A	248768000	9808314	FRFOS	Iniciada	183,06	Fos-sur-Mer	Algeciras	I	NaN	84101-2	2026-05-08	2026-05-08 03:16:00	Malta	ITALMAR 3000 SL	9HA4802	SUPER-ECO TANKERS MGMT INC-LIB	AP04237
40181	2026	NaN	PA	2026-05-08 05:03:00	WINDSOR	9,46	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:352480000	NaN	05:01	2026-05-08 03:01:00	2026-05-08	2026-05-08 03:03:00	Tancs	05:03	ESALG	90A	352480000	9542130	GTSTC	Iniciada	146,19	Puerto Santo Tomas de Castilla	Algeciras	I	NaN	84096-2	2026-05-08	2026-05-08 05:01:00	Panamà	IBERICA MARITIMA BARCELONA SA	3FFE6	MAERSK TANKERS HANDY	AP04082
40182	2026	NaN	PT	2026-05-08 13:59:00	KATHARINA	11,75	23,4	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:255806525	NaN	01:16	2026-05-07 23:16:00	2026-05-08	2026-05-08 11:59:00	Portacontenidors	13:59	ESSAG	90A	255806525	9584865	ESSAG	Autoritzada	151,72	Sagunto	Sagunto	A	NaN	83903-2	2026-05-08	2026-05-08 01:16:00	Portugal	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	CQEZ2	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	AP04006
