﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	VV_S_WVT	DV_D1_WVT	VV10m3Seg_Max	DV10m3Seg_SMM	PRE_Avg	TEM_Avg	HUM_Avg	RAD_Avg	PLU_Tot
1732177	2026-09-02 00:00:00	23251	0.568	236.0	2.679	253.6	1019.3330000000001	25.99	67.69	NAN	0
1732178	2026-09-02 00:10:00	23252	0.292	188.5	1.2409999999999999	187.0	1019.4580000000001	25.8	69.56	NAN	0
1732179	2026-09-02 00:20:00	23253	0.213	153.2	0.6859999999999999	199.9	1019.4630000000001	25.52	70.68	NAN	0
1732180	2026-09-02 00:30:00	23254	0.6	203.0	1.209	175.6	1019.552	25.7	70.32	NAN	0
1732181	2026-09-02 00:40:00	23255	0.226	186.2	1.111	186.4	1019.4780000000001	25.48	71.26	NAN	0
1732182	2026-09-02 00:50:00	23256	0.498	215.9	1.3719999999999999	229.9	1019.457	25.46	71.54	NAN	0
1732183	2026-09-02 01:00:00	23257	0.209	276.5	0.9470000000000001	288.3	1019.438	25.69	70.83	NAN	0
1732184	2026-09-02 01:10:00	23258	0.299	290.3	1.2409999999999999	291.4	1019.373	25.82	69.75	NAN	0
1732185	2026-09-02 01:20:00	23259	0.6859999999999999	24.9	1.895	17.51	1019.2710000000001	25.84	68.15	NAN	0
1732186	2026-09-02 01:30:00	23260	0.5760000000000001	29.93	1.4369999999999998	2.211	1019.204	25.53	68.16	NAN	0
1732187	2026-09-02 01:40:00	23261	0.7440000000000001	48.27	1.699	43.17	1019.196	25.36	68.72	NAN	0
1732188	2026-09-02 01:50:00	23262	0.648	40.69	1.307	17.63	1019.1460000000001	25.17	69.69	NAN	0
1732189	2026-09-02 02:00:00	23263	0.37	51.9	1.143	58.77	1019.076	25.09	70.25	NAN	0
1732190	2026-09-02 02:10:00	23264	0.48	12.67	1.013	1.767	1019.064	25.04	70.76	NAN	0
1732191	2026-09-02 02:20:00	23265	0.083	18.94	0.9470000000000001	29.77	1019.0189999999999	25.08	70.82	NAN	0
1732192	2026-09-02 02:30:00	23266	0.563	28.44	1.405	29.74	1019.069	25.05	71.1	NAN	0
1732193	2026-09-02 02:40:00	23267	0.767	38.64	1.797	24.58	1019.076	25.03	71.15	NAN	0
1732194	2026-09-02 02:50:00	23268	0.736	42.07	1.339	37.57	1019.056	24.94	71.46	NAN	0
1732195	2026-09-02 03:00:00	23269	0.596	10.46	1.3719999999999999	4.065	1018.9839999999999	24.93	71.26	NAN	0
1732196	2026-09-02 03:10:00	23270	0.353	35.43	1.3719999999999999	73.55	1018.827	24.86	71.26	NAN	0
1732197	2026-09-02 03:20:00	23271	0.5710000000000001	44.7	1.535	32.09	1018.827	24.73	71.73	NAN	0
1732198	2026-09-02 03:30:00	23272	0.737	24.77	1.568	38.91	1018.92	24.69	71.56	NAN	0
1732199	2026-09-02 03:40:00	23273	0.446	13.34	1.274	4.34	1018.939	24.63	71.31	NAN	0
1732200	2026-09-02 03:50:00	23274	0.255	354.3	0.8170000000000001	0.32	1018.83	24.61	71.12	NAN	0
1732201	2026-09-02 04:00:00	23275	0.166	109.0	0.588	113.5	1018.827	24.55	71.81	NAN	0
1732202	2026-09-02 04:10:00	23276	0.262	73.91	0.7190000000000001	21.87	1018.795	24.35	72.63	NAN	0
1732203	2026-09-02 04:20:00	23277	0.585	45.68	1.176	27.98	1018.812	24.3	72.56	NAN	0
1732204	2026-09-02 04:30:00	23278	0.885	41.98	1.405	30.09	1018.737	24.35	72.2	NAN	0
1732205	2026-09-02 04:40:00	23279	0.5720000000000001	45.22	1.078	68.13	1018.7330000000001	24.28	72.41	NAN	0
1732206	2026-09-02 04:50:00	23280	0.804	33.62	1.8619999999999999	35.04	1018.797	24.23	72.86	NAN	0
1732207	2026-09-02 05:00:00	23281	0.79	6.553	1.9269999999999998	12.22	1018.818	24.24	72.92	NAN	0
1732208	2026-09-02 05:10:00	23282	0.619	10.66	1.7309999999999999	3.8939999999999997	1018.78	24.32	72.65	NAN	0
1732209	2026-09-02 05:20:00	23283	0.016	355.4	0.6859999999999999	8.24	1018.825	24.37	72.82	NAN	0
1732210	2026-09-02 05:30:00	23284	0.0	0.0	0.0	0.0	1018.83	24.52	72.8	NAN	0
1732211	2026-09-02 05:40:00	23285	0.0	0.0	0.0	0.0	1018.9169999999999	24.37	74.44	NAN	0
1732212	2026-09-02 05:50:00	23286	0.285	153.0	0.915	139.8	1018.9939999999999	24.5	73.82	NAN	0
1732213	2026-09-02 06:00:00	23287	0.33299999999999996	191.4	1.111	228.5	1019.077	24.78	73.63	NAN	0
1732214	2026-09-02 06:10:00	23288	0.6559999999999999	225.8	1.797	216.1	1019.206	25.15	71.4	NAN	0
1732215	2026-09-02 06:20:00	23289	0.541	140.3	1.013	172.3	1019.293	25.61	69.89	NAN	0
1732216	2026-09-02 06:30:00	23290	0.406	106.6	1.045	109.1	1019.326	25.69	70.88	NAN	0
1732217	2026-09-02 06:40:00	23291	0.695	79.59	1.2409999999999999	70.54	1019.326	26.16	68.16	NAN	0
1732218	2026-09-02 06:50:00	23292	0.753	62.46	1.7309999999999999	67.57	1019.3960000000001	26.62	64.84	NAN	0
1732219	2026-09-02 07:00:00	23293	1.082	46.39	2.123	62.57	1019.437	26.68	63.24	NAN	0
1732220	2026-09-02 07:10:00	23294	0.8059999999999999	41.26	2.254	48.21	1019.53	26.79	62.59	NAN	0
1732221	2026-09-02 07:20:00	23295	1.12	13.14	2.7110000000000003	24.42	1019.56	27.21	60.47	NAN	0
1732222	2026-09-02 07:30:00	23296	1.4609999999999999	14.62	3.332	354.9	1019.683	27.15	59.88	NAN	0
1732223	2026-09-02 07:40:00	23297	1.217	38.83	2.7439999999999998	24.37	1019.762	27.73	58.36	NAN	0
1732224	2026-09-02 07:50:00	23298	1.146	38.68	3.365	44.61	1019.7439999999999	28.22	56.46	NAN	0
1732225	2026-09-02 08:00:00	23299	1.6030000000000002	39.03	3.528	57.82	1019.7589999999999	28.16	55.58	NAN	0
1732226	2026-09-02 08:10:00	23300	1.318	5.9079999999999995	2.548	359.3	1019.7769999999999	28.17	54.94	NAN	0
1732227	2026-09-02 08:20:00	23301	1.181	41.57	2.613	61.55	1019.875	28.5	53.58	NAN	0
1732228	2026-09-02 08:30:00	23302	0.748	25.17	1.829	20.29	1019.966	29.51	50.46	NAN	0
1732229	2026-09-02 08:40:00	23303	0.9540000000000001	354.9	2.319	7.497000000000001	1019.9939999999999	29.36	50.72	NAN	0
1732230	2026-09-02 08:50:00	23304	0.821	27.79	2.352	76.37	1020.07	29.7	50.1	NAN	0
1732231	2026-09-02 09:00:00	23305	1.642	64.85	3.7569999999999997	101.0	1020.0830000000001	30.1	48.4	NAN	0
1732232	2026-09-02 09:10:00	23306	2.292	94.4	4.606	110.8	1020.189	29.79	49.62	NAN	0
1732233	2026-09-02 09:20:00	23307	2.009	93.2	4.018	96.9	1020.2719999999999	29.79	49.74	NAN	0
1732234	2026-09-02 09:30:00	23308	2.5069999999999997	95.0	4.181	95.2	1020.4069999999999	29.47	50.79	NAN	0
1732235	2026-09-02 09:40:00	23309	2.245	97.5	3.985	83.4	1020.538	29.04	53.05	NAN	0
1732236	2026-09-02 09:50:00	23310	1.883	82.8	3.201	69.22	1020.5930000000001	29.08	53.43	NAN	0
1732237	2026-09-02 10:00:00	23311	1.973	84.3	3.299	86.0	1020.6669999999999	29.07	52.77	NAN	0
1732238	2026-09-02 10:10:00	23312	1.781	104.1	3.234	105.3	1020.738	29.06	54.63	NAN	0
1732239	2026-09-02 10:20:00	23313	1.615	96.0	2.515	71.89	1020.845	29.2	54.78	NAN	0
1732240	2026-09-02 10:30:00	23314	1.436	106.2	2.7110000000000003	78.68	1020.806	29.01	55.08	NAN	0
1732241	2026-09-02 10:40:00	23315	1.9180000000000001	99.6	3.136	101.0	1020.77	29.43	51.93	NAN	0
1732242	2026-09-02 10:50:00	23316	1.804	125.3	3.528	150.4	1020.811	29.06	54.95	NAN	0
1732243	2026-09-02 11:00:00	23317	1.7919999999999998	129.8	3.43	137.2	1020.7669999999999	28.76	58.36	NAN	0
1732244	2026-09-02 11:10:00	23318	1.8119999999999998	126.7	3.201	139.2	1020.827	28.57	60.33	NAN	0
1732245	2026-09-02 11:20:00	23319	1.621	126.3	2.907	123.5	1020.8689999999999	28.24	63.71	NAN	0
1732246	2026-09-02 11:30:00	23320	1.6	127.3	2.352	112.8	1020.972	28.62	64.57	NAN	0
1732247	2026-09-02 11:40:00	23321	1.683	159.5	2.7769999999999997	126.7	1021.0319999999999	28.52	65.26	NAN	0
1732248	2026-09-02 11:50:00	23322	2.0069999999999997	153.8	3.201	138.1	1020.972	28.4	64.94	NAN	0
1732249	2026-09-02 12:00:00	23323	2.051	129.8	3.528	130.5	1020.936	28.49	65.74	NAN	0
1732250	2026-09-02 12:10:00	23324	2.262	122.1	3.528	110.2	1020.831	28.56	65.41	NAN	0
1732251	2026-09-02 12:20:00	23325	2.135	126.6	4.149	107.8	1020.8330000000001	28.86	60.97	NAN	0
1732252	2026-09-02 12:30:00	23326	1.931	158.4	3.6910000000000003	158.6	1020.816	29.16	59.49	NAN	0
1732253	2026-09-02 12:40:00	23327	1.749	168.0	3.103	160.0	1020.798	29.06	61.03	NAN	0
1732254	2026-09-02 12:50:00	23328	1.6059999999999999	189.7	3.463	183.2	1020.8489999999999	29.34	59.89	NAN	0
1732255	2026-09-02 13:00:00	23329	1.8130000000000002	188.8	3.299	190.3	1020.84	29.47	58.81	NAN	0
1732256	2026-09-02 13:10:00	23330	2.0540000000000003	178.5	4.018	175.7	1020.778	29.08	59.88	NAN	0
1732257	2026-09-02 13:20:00	23331	1.776	167.3	3.855	145.8	1020.773	29.09	60.14	NAN	0
1732258	2026-09-02 13:30:00	23332	2.269	174.0	3.659	188.4	1020.7539999999999	28.87	61.75	NAN	0
1732259	2026-09-02 13:40:00	23333	2.0869999999999997	182.3	3.7889999999999997	168.6	1020.653	28.81	63.13	NAN	0
1732260	2026-09-02 13:50:00	23334	1.9780000000000002	186.0	3.43	183.9	1020.577	29.17	62.94	NAN	0
1732261	2026-09-02 14:00:00	23335	2.384	180.5	3.855	174.9	1020.487	28.45	65.77	NAN	0
1732262	2026-09-02 14:10:00	23336	2.4	178.7	4.018	177.3	1020.3960000000001	28.22	66.48	NAN	0
1732263	2026-09-02 14:20:00	23337	1.825	185.4	3.659	181.8	1020.3510000000001	28.5	65.01	NAN	0
1732264	2026-09-02 14:30:00	23338	1.58	170.9	2.7439999999999998	180.2	1020.29	28.93	62.89	NAN	0
1732265	2026-09-02 14:40:00	23339	1.765	179.5	3.0380000000000003	181.8	1020.289	28.9	62.8	NAN	0
1732266	2026-09-02 14:50:00	23340	1.733	179.7	3.267	184.2	1020.1619999999999	28.93	62.44	NAN	0
1732267	2026-09-02 15:00:00	23341	1.723	176.1	3.0380000000000003	171.7	1020.158	28.77	63.47	NAN	0
1732268	2026-09-02 15:10:00	23342	1.39	191.2	2.8089999999999997	204.2	1020.063	28.94	63.37	NAN	0
1732269	2026-09-02 15:20:00	23343	1.4080000000000001	183.5	2.842	183.2	1020.035	28.88	64.39	NAN	0
1732270	2026-09-02 15:30:00	23344	1.6159999999999999	170.1	2.7439999999999998	187.6	1020.0319999999999	28.56	65.27	NAN	0
1732271	2026-09-02 15:40:00	23345	1.6569999999999998	176.6	2.842	169.0	1019.985	28.33	66.68	NAN	0
1732272	2026-09-02 15:50:00	23346	1.163	203.4	2.515	204.9	1019.908	28.53	67.31	NAN	0
1732273	2026-09-02 16:00:00	23347	1.3430000000000002	202.1	2.5810000000000004	208.4	1019.921	29.0	64.92	NAN	0
1732274	2026-09-02 16:10:00	23348	1.338	197.2	2.385	173.4	1019.888	28.53	66.07	NAN	0
1732275	2026-09-02 16:20:00	23349	0.991	203.0	2.319	201.7	1019.798	29.02	64.74	NAN	0
1732276	2026-09-02 16:30:00	23350	1.1320000000000001	210.4	2.6460000000000004	221.6	1019.796	28.9	64.84	NAN	0
1732277	2026-09-02 16:40:00	23351	1.026	212.0	2.483	212.1	1019.768	28.75	65.0	NAN	0
1732278	2026-09-02 16:50:00	23352	0.941	203.9	2.254	208.6	1019.705	28.9	64.23	NAN	0
1732279	2026-09-02 17:00:00	23353	1.2670000000000001	192.9	2.6460000000000004	177.6	1019.7739999999999	27.95	67.55	NAN	0
1732280	2026-09-02 17:10:00	23354	0.784	201.8	2.287	207.6	1019.717	28.01	67.92	NAN	0
1732281	2026-09-02 17:20:00	23355	0.748	209.7	1.568	212.8	1019.701	28.11	67.33	NAN	0
1732282	2026-09-02 17:30:00	23356	0.9690000000000001	188.4	1.797	218.4	1019.727	27.99	67.69	NAN	0
1732283	2026-09-02 17:40:00	23357	0.705	204.6	1.9269999999999998	196.3	1019.7689999999999	27.79	68.15	NAN	0
1732284	2026-09-02 17:50:00	23358	0.96	186.5	1.96	170.0	1019.811	27.61	68.27	NAN	0
1732285	2026-09-02 18:00:00	23359	0.86	197.6	1.764	177.4	1019.8739999999999	27.5	67.99	NAN	0
1732286	2026-09-02 18:10:00	23360	0.8390000000000001	191.3	1.666	170.1	1019.9010000000001	27.43	66.82	NAN	0
1732287	2026-09-02 18:20:00	23361	1.005	177.3	1.8619999999999999	205.1	1019.826	27.33	66.33	NAN	0
1732288	2026-09-02 18:30:00	23362	0.813	155.1	1.307	175.5	1019.9639999999999	27.28	66.97	NAN	0
1732289	2026-09-02 18:40:00	23363	1.0859999999999999	163.2	1.797	149.1	1020.063	27.24	67.17	NAN	0
1732290	2026-09-02 18:50:00	23364	0.9520000000000001	158.6	1.797	155.5	1020.1030000000001	27.16	68.19	NAN	0
1732291	2026-09-02 19:00:00	23365	0.807	142.9	1.5030000000000001	153.7	1020.203	27.13	68.5	NAN	0
1732292	2026-09-02 19:10:00	23366	0.609	145.2	1.045	179.3	1020.29	27.16	69.07	NAN	0
1732293	2026-09-02 19:20:00	23367	0.82	127.6	1.274	145.9	1020.325	27.11	70.73	NAN	0
1732294	2026-09-02 19:30:00	23368	0.654	119.0	1.111	109.9	1020.352	27.06	71.27	NAN	0
1732295	2026-09-02 19:40:00	23369	0.5720000000000001	127.8	1.111	148.5	1020.444	26.94	72.18	NAN	0
1732296	2026-09-02 19:50:00	23370	0.6970000000000001	137.5	1.4369999999999998	116.3	1020.6110000000001	26.81	72.9	NAN	0
1732297	2026-09-02 20:00:00	23371	0.6940000000000001	124.4	1.339	117.7	1020.666	26.75	73.97	NAN	0
1732298	2026-09-02 20:10:00	23372	0.439	112.1	1.143	111.7	1020.7860000000001	26.84	72.83	NAN	0
1732299	2026-09-02 20:20:00	23373	0.265	105.3	0.784	92.2	1020.82	26.91	71.38	NAN	0
1732300	2026-09-02 20:30:00	23374	0.179	94.9	0.621	106.1	1020.82	27.05	69.66	NAN	0
1732301	2026-09-02 20:40:00	23375	0.196	154.4	0.523	96.3	1020.788	26.98	69.95	NAN	0
1732302	2026-09-02 20:50:00	23376	0.336	177.5	0.6859999999999999	184.1	1020.7710000000001	26.67	73.06	NAN	0
1732303	2026-09-02 21:00:00	23377	0.031	93.6	0.359	93.2	1020.793	26.66	72.55	NAN	0
1732304	2026-09-02 21:10:00	23378	0.152	98.8	0.621	97.3	1020.808	26.96	69.97	NAN	0
1732305	2026-09-02 21:20:00	23379	0.474	211.1	1.078	233.2	1020.808	27.02	70.03	NAN	0
1732306	2026-09-02 21:30:00	23380	0.326	209.5	0.8170000000000001	227.3	1020.82	26.8	70.79	NAN	0
1732307	2026-09-02 21:40:00	23381	0.6	11.97	1.568	48.86	1020.82	27.18	65.86	NAN	0
1732308	2026-09-02 21:50:00	23382	0.47100000000000003	50.2	1.7309999999999999	69.66	1020.808	27.49	62.78	NAN	0
1732309	2026-09-02 22:00:00	23383	0.66	31.3	1.405	24.02	1020.798	27.37	59.07	NAN	0
1732310	2026-09-02 22:10:00	23384	0.36200000000000004	7.898	1.47	28.94	1020.82	27.39	57.25	NAN	0
1732311	2026-09-02 22:20:00	23385	0.231	39.16	1.111	23.97	1021.008	27.36	57.36	NAN	0
1732312	2026-09-02 22:30:00	23386	0.373	22.04	1.209	30.13	1021.052	27.32	57.54	NAN	0
1732313	2026-09-02 22:40:00	23387	0.66	209.5	1.339	202.1	1021.02	27.14	63.22	NAN	0
1732314	2026-09-02 22:50:00	23388	0.442	187.8	1.3719999999999999	206.5	1020.938	26.83	70.57	NAN	0
1732315	2026-09-02 23:00:00	23389	0.335	171.2	0.915	181.5	1020.9019999999999	26.61	72.8	NAN	0
1732316	2026-09-02 23:10:00	23390	0.076	185.9	0.621	166.0	1020.8430000000001	26.44	73.9	NAN	0
1732317	2026-09-02 23:20:00	23391	0.193	189.1	1.209	224.9	1020.903	26.31	75.15	NAN	0
1732318	2026-09-02 23:30:00	23392	0.109	174.4	0.98	180.2	1020.945	26.2	76.36	NAN	0
1732319	2026-09-02 23:40:00	23393	0.131	131.8	0.784	114.0	1021.045	26.13	77.3	NAN	0
1732320	2026-09-02 23:50:00	23394	0.0	0.0	0.0	0.0	1021.07	26.14	77.59	NAN	0
1732321	2026-09-03 00:00:00	23395	0.223	103.8	0.49	105.8	1021.07	26.09	78.89	NAN	0
1732322	2026-09-03 00:10:00	23396	0.017	168.7	0.261	182.9	1021.015	25.89	80.5	NAN	0
1732323	2026-09-03 00:20:00	23397	0.17300000000000001	187.4	0.588	215.4	1020.945	25.74	82.7	NAN	0
1732324	2026-09-03 00:30:00	23398	0.153	99.6	0.523	93.2	1020.953	25.65	83.6	NAN	0
1732325	2026-09-03 00:40:00	23399	0.20800000000000002	80.6	0.6859999999999999	99.2	1020.947	25.78	84.7	NAN	0
1732326	2026-09-03 00:50:00	23400	0.614	65.82	1.176	59.33	1020.828	25.48	83.2	NAN	0
1732327	2026-09-03 01:00:00	23401	0.45299999999999996	83.3	0.882	116.2	1020.82	25.7	74.08	NAN	0
1732328	2026-09-03 01:10:00	23402	0.387	90.0	0.9470000000000001	75.13	1020.82	26.12	68.7	NAN	0
1732329	2026-09-03 01:20:00	23403	0.353	173.0	0.9470000000000001	171.7	1020.826	26.2	73.55	NAN	0
1732330	2026-09-03 01:30:00	23404	0.488	186.4	0.9470000000000001	199.1	1020.943	25.89	82.8	NAN	0
1732331	2026-09-03 01:40:00	23405	0.19	205.9	0.784	200.7	1020.862	25.38	84.4	NAN	0
1732332	2026-09-03 01:50:00	23406	0.179	190.7	0.588	206.3	1020.82	25.24	83.0	NAN	0
1732333	2026-09-03 02:00:00	23407	0.0	0.0	0.0	0.0	1020.82	25.29	83.0	NAN	0
1732334	2026-09-03 02:10:00	23408	0.23399999999999999	52.83	0.457	60.7	1020.815	25.38	84.4	NAN	0
1732335	2026-09-03 02:20:00	23409	0.327	48.25	1.5030000000000001	13.9	1020.815	25.16	81.9	NAN	0
1732336	2026-09-03 02:30:00	23410	0.424	13.07	1.47	11.06	1020.808	25.17	70.32	NAN	0
1732337	2026-09-03 02:40:00	23411	0.35200000000000004	4.407	1.274	3.957	1020.7460000000001	25.62	65.13	NAN	0
1732338	2026-09-03 02:50:00	23412	0.265	4.257	0.7509999999999999	325.1	1020.7310000000001	25.78	63.23	NAN	0
1732339	2026-09-03 03:00:00	23413	0.49700000000000005	22.62	1.601	23.04	1020.693	25.86	61.95	NAN	0
1732340	2026-09-03 03:10:00	23414	0.21899999999999997	342.8	1.209	10.59	1020.6410000000001	25.89	61.87	NAN	0
1732341	2026-09-03 03:20:00	23415	0.295	343.3	0.882	5.587999999999999	1020.571	25.66	62.58	NAN	0
1732342	2026-09-03 03:30:00	23416	0.496	351.3	1.176	3.615	1020.5360000000001	25.99	58.31	NAN	0
1732343	2026-09-03 03:40:00	23417	0.784	0.857	1.5030000000000001	24.05	1020.456	26.19	56.17	NAN	0
1732344	2026-09-03 03:50:00	23418	0.9470000000000001	4.246	2.123	4.158	1020.439	26.18	55.33	NAN	0
1732345	2026-09-03 04:00:00	23419	0.36700000000000005	1.41	1.274	8.41	1020.3789999999999	26.23	54.68	NAN	0
1732346	2026-09-03 04:10:00	23420	0.239	11.1	1.797	51.52	1020.3439999999999	26.17	55.78	NAN	0
1732347	2026-09-03 04:20:00	23421	0.14	200.1	0.7190000000000001	350.9	1020.3539999999999	26.04	61.78	NAN	0
1732348	2026-09-03 04:30:00	23422	0.179	212.3	0.915	209.3	1020.3589999999999	25.69	70.37	NAN	0
1732349	2026-09-03 04:40:00	23423	0.26899999999999996	206.0	0.9470000000000001	218.8	1020.322	25.48	76.13	NAN	0
1732350	2026-09-03 04:50:00	23424	0.124	170.3	0.621	166.7	1020.385	25.13	79.11	NAN	0
1732351	2026-09-03 05:00:00	23425	0.013999999999999999	177.7	0.261	178.3	1020.447	24.86	80.4	NAN	0
1732352	2026-09-03 05:10:00	23426	0.166	179.2	0.6859999999999999	181.4	1020.482	24.78	82.1	NAN	0
1732353	2026-09-03 05:20:00	23427	0.094	185.7	0.49	185.5	1020.6410000000001	24.54	83.4	NAN	0
1732354	2026-09-03 05:30:00	23428	0.046	134.1	0.392	143.4	1020.7139999999999	24.47	82.3	NAN	0
1732355	2026-09-03 05:40:00	23429	0.27899999999999997	167.6	0.621	181.9	1020.818	24.66	80.1	NAN	0
1732356	2026-09-03 05:50:00	23430	0.022000000000000002	198.7	0.392	206.8	1020.883	24.66	79.98	NAN	0
1732357	2026-09-03 06:00:00	23431	0.105	113.9	0.523	120.0	1020.997	24.98	73.94	NAN	0
1732358	2026-09-03 06:10:00	23432	0.344	73.81	0.6859999999999999	68.79	1021.082	25.32	62.61	NAN	0
1732359	2026-09-03 06:20:00	23433	0.551	39.46	1.307	46.37	1021.2389999999999	25.97	58.68	NAN	0
1732360	2026-09-03 06:30:00	23434	0.519	13.7	1.274	49.05	1021.3389999999999	26.29	57.16	NAN	0
1732361	2026-09-03 06:40:00	23435	0.8390000000000001	359.6	1.829	7.483	1021.456	26.32	56.67	NAN	0
1732362	2026-09-03 06:50:00	23436	0.6759999999999999	359.2	1.47	351.8	1021.62	26.83	54.68	NAN	0
1732363	2026-09-03 07:00:00	23437	0.84	31.29	2.0580000000000003	11.08	1021.7489999999999	27.36	52.89	NAN	0
1732364	2026-09-03 07:10:00	23438	0.743	36.8	1.7309999999999999	8.83	1021.7710000000001	27.82	51.23	NAN	0
1732365	2026-09-03 07:20:00	23439	0.442	25.47	1.4369999999999998	73.77	1021.7860000000001	28.14	50.34	NAN	0
1732366	2026-09-03 07:30:00	23440	0.491	108.8	1.209	71.26	1021.778	28.71	51.81	NAN	0
1732367	2026-09-03 07:40:00	23441	0.5770000000000001	163.1	1.274	138.4	1021.7539999999999	28.44	52.82	NAN	0
1732368	2026-09-03 07:50:00	23442	1.107	164.9	1.699	157.6	1021.7710000000001	28.09	54.33	NAN	0
1732369	2026-09-03 08:00:00	23443	1.111	129.3	1.568	109.9	1021.8660000000001	28.17	55.71	NAN	0
1732370	2026-09-03 08:10:00	23444	1.338	123.0	2.221	118.3	1021.846	28.33	56.41	NAN	0
1732371	2026-09-03 08:20:00	23445	1.268	122.9	1.993	110.0	1021.8989999999999	28.37	56.93	NAN	0
1732372	2026-09-03 08:30:00	23446	1.327	121.0	2.156	110.1	1021.925	28.35	57.07	NAN	0
1732373	2026-09-03 08:40:00	23447	1.341	129.2	2.025	143.5	1021.992	28.18	56.31	NAN	0
1732374	2026-09-03 08:50:00	23448	1.419	124.7	2.221	105.1	1022.048	28.38	53.82	NAN	0
1732375	2026-09-03 09:00:00	23449	1.344	129.5	1.96	131.9	1022.225	28.3	55.1	NAN	0
1732376	2026-09-03 09:10:00	23450	1.33	126.8	2.189	121.4	1022.2819999999999	28.7	54.34	NAN	0
1732377	2026-09-03 09:20:00	23451	1.4280000000000002	124.5	2.352	140.8	1022.373	28.77	55.8	NAN	0
1732378	2026-09-03 09:30:00	23452	1.496	128.1	2.352	138.3	1022.455	28.45	58.07	NAN	0
1732379	2026-09-03 09:40:00	23453	1.5019999999999998	127.2	2.287	147.5	1022.471	28.36	58.86	NAN	0
1732380	2026-09-03 09:50:00	23454	1.6669999999999998	120.0	2.515	106.4	1022.388	28.83	55.88	NAN	0
1732381	2026-09-03 10:00:00	23455	1.797	123.4	2.613	132.0	1022.368	29.04	55.42	NAN	0
1732382	2026-09-03 10:10:00	23456	1.9240000000000002	122.5	2.6460000000000004	108.0	1022.3789999999999	28.95	56.66	NAN	0
1732383	2026-09-03 10:20:00	23457	1.905	124.5	2.875	105.4	1022.385	28.63	58.79	NAN	0
1732384	2026-09-03 10:30:00	23458	1.881	129.1	3.136	137.5	1022.322	28.77	58.54	NAN	0
1732385	2026-09-03 10:40:00	23459	1.912	128.9	3.005	112.3	1022.217	28.54	60.41	NAN	0
1732386	2026-09-03 10:50:00	23460	1.9709999999999999	137.1	3.201	133.9	1022.043	28.75	56.04	NAN	0
1732387	2026-09-03 11:00:00	23461	1.906	137.2	3.071	167.3	1022.03	28.63	55.49	NAN	0
1732388	2026-09-03 11:10:00	23462	1.831	165.8	3.201	168.7	1021.9630000000001	29.28	52.07	NAN	0
1732389	2026-09-03 11:20:00	23463	1.9269999999999998	178.5	3.822	155.8	1021.85	29.54	54.22	NAN	0
1732390	2026-09-03 11:30:00	23464	2.1719999999999997	187.9	3.822	182.1	1021.784	29.3	58.74	NAN	0
1732391	2026-09-03 11:40:00	23465	2.4659999999999997	165.2	3.659	177.8	1021.7760000000001	28.8	59.35	NAN	0
1732392	2026-09-03 11:50:00	23466	2.7439999999999998	172.6	4.018	175.3	1021.685	28.74	61.5	NAN	0
1732393	2026-09-03 12:00:00	23467	2.821	177.1	4.312	182.1	1021.676	28.42	62.47	NAN	0
1732394	2026-09-03 12:10:00	23468	3.045	176.5	4.573	181.4	1021.6110000000001	28.59	61.73	NAN	0
1732395	2026-09-03 12:20:00	23469	2.193	191.6	4.1160000000000005	205.3	1021.55	29.13	62.8	NAN	0
1732396	2026-09-03 12:30:00	23470	2.7430000000000003	170.9	4.638999999999999	148.2	1021.551	29.04	65.37	NAN	0
1732397	2026-09-03 12:40:00	23471	2.635	173.2	4.051	174.5	1021.545	28.62	67.96	NAN	0
1732398	2026-09-03 12:50:00	23472	3.0210000000000004	176.7	5.847	175.1	1021.6239999999999	28.74	68.7	NAN	0
1732399	2026-09-03 13:00:00	23473	3.292	169.3	5.129	171.9	1021.557	28.29	70.85	NAN	0
1732400	2026-09-03 13:10:00	23474	3.3560000000000003	168.1	5.031000000000001	168.4	1021.497	28.32	71.71	NAN	0
1732401	2026-09-03 13:20:00	23475	3.049	175.9	5.684	177.2	1021.313	28.43	71.74	NAN	0
1732402	2026-09-03 13:30:00	23476	3.085	181.4	6.207000000000001	178.7	1021.2919999999999	28.73	70.11	NAN	0
1732403	2026-09-03 13:40:00	23477	3.213	179.1	5.2589999999999995	169.2	1021.2180000000001	28.85	69.42	NAN	0
1732404	2026-09-03 13:50:00	23478	2.287	183.2	5.619	170.0	1021.0930000000001	29.19	68.64	NAN	0
1732405	2026-09-03 14:00:00	23479	2.75	183.2	4.704	164.6	1020.9730000000001	29.02	69.28	NAN	0
1732406	2026-09-03 14:10:00	23480	2.767	186.0	6.239	168.5	1020.816	29.16	68.09	NAN	0
1732407	2026-09-03 14:20:00	23481	2.8139999999999996	194.3	6.337000000000001	191.3	1020.791	29.53	65.39	NAN	0
1732408	2026-09-03 14:30:00	23482	2.883	193.3	5.749	165.1	1020.794	29.43	63.61	NAN	0
1732409	2026-09-03 14:40:00	23483	2.821	188.8	4.998	205.0	1020.799	29.51	63.63	NAN	0
1732410	2026-09-03 14:50:00	23484	3.112	194.5	5.619	204.4	1020.775	29.34	63.34	NAN	0
1732411	2026-09-03 15:00:00	23485	3.016	195.1	6.5329999999999995	170.2	1020.695	29.67	62.15	NAN	0
