﻿_id	ANYESCALA	TERMINALCODI	VAIXELLBANDERACODI	ETD	VAIXELLNOM	CALAT_METRES	MANEGA_METRES	MESINFO	TERMINALNOM	ETAHORA	ETAUTC	ETADIA	ETDUTC	VAIXELLTIPUS	ETDHORA	PORTDESTICODI	MOLLCODI	MMSI	IMO	PORTORIGENCODI	ESCALAESTAT	ESLORA_METRES	PORTORIGENNOM	PORTDESTINOM	ESTOPERATIUID	MOLLMODULS	ESCALANUM	ETDDIA	ETA	VAIXELLBANDERANOM	CONSIGNATARI	CALLSIGN
6873	2026	F1	CY	2026-04-19 15:45:00	MARGARITA SALAS	3,15	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210012000	TERMINAL F1	13:17	2026-04-19 11:17:00	2026-04-19	2026-04-19 13:45:00	Transbordadors	15:45	ESALD	01C	210012000	9969730	ESALD	Iniciada	123,3	Alcudia	Alcudia	I	14-16	83350-1	2026-04-19	2026-04-19 13:17:00	Xipre	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	5BJM6
6874	2026	F1	ES	2026-04-19 21:15:00	ABEL MATUTES	6,30	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	TERMINAL F1	16:00	2026-04-19 14:00:00	2026-04-19	2026-04-19 19:15:00	Transbordadors	21:15	ESALD	01C	224402000	9441130	ESPMI	Iniciada	190	Palma de Mallorca	Alcudia	I	13-16	83343-3	2026-04-19	2026-04-19 16:00:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
6875	2026	F1	ES	2026-04-19 22:15:00	MARTIN I SOLER	5,70	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224637000	TERMINAL F1	18:00	2026-04-19 16:00:00	2026-04-19	2026-04-19 20:15:00	Transbordadors	22:15	ESPMI	01D	224637000	9390367	ESALD	Iniciada	165	Alcudia	Palma de Mallorca	I	1-4	83360-3	2026-04-19	2026-04-19 18:00:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	EBZT
6876	2026	F2	CY	2026-04-20 18:00:00	GUBAL TRADER	4,01	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:210117000	TERMINAL F2	07:39	2026-04-19 05:39:00	2026-04-19	2026-04-20 16:00:00	Transbordadors	18:00	ESPMI	19B	210117000	7802794	ESPMI	Iniciada	139	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	I	1-3	83446-1	2026-04-20	2026-04-19 07:39:00	Xipre	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	5BQV5
6877	2026	F2	IT	2026-04-19 14:45:00	EXCELSIOR	6,90	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247351100	TERMINAL F2	12:05	2026-04-19 10:05:00	2026-04-19	2026-04-19 12:45:00	Transbordadors	14:45	MAPTM	18C	247351100	9184419	ITGOA	Iniciada	202,78	Genoa	Tanger Med	I	5-9	83464-1	2026-04-19	2026-04-19 12:05:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	IBEX
6878	2026	F2	IT	2026-04-19 21:30:00	TENACIA	6,40	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:247230200	TERMINAL F2	06:45	2026-04-19 04:45:00	2026-04-19	2026-04-19 19:30:00	Transbordadors	21:30	ESPMI	20D	247230200	9350707	ESPMI	Iniciada	198,99	Palma de Mallorca	Palma de Mallorca	I	1-4	83514-1	2026-04-19	2026-04-19 06:45:00	Itàlia	TRANSCOMA BALEARES SA	ICGA
6879	2026	TC	ES	2026-04-19 15:59:00	ABEL MATUTES	6,30	NaN	https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:224402000	LEPANT/TRUCK CENTER	00:20	2026-04-18 22:20:00	2026-04-19	2026-04-19 13:59:00	Transbordadors	15:59	ESALD	30A	224402000	9441130	ESPMI	Iniciada	190	Palma de Mallorca	Alcudia	I	3-7	83343-2	2026-04-19	2026-04-19 00:20:00	Espanya	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	ECPD
