﻿_id	MAN Any Servei ID	MAN Mes Servei ID	MAN Mes Any Servei ID	MAN FERR Grup Tipus Operacio DESC	MAN FERR Grup Tipus Operacio ID	MAN FERR TEUs
37	2026	202601	1	Càrrega	2	8017
38	2026	202601	1	Descàrrega	3	6527
39	2026	202602	2	Càrrega	2	8023
40	2026	202602	2	Descàrrega	3	7805
41	2026	202603	3	Càrrega	2	11859
42	2026	202603	3	Descàrrega	3	10774
43	2026	202604	4	Càrrega	2	9792
44	2026	202604	4	Descàrrega	3	9286
45	2026	202605	5	Càrrega	2	10274
46	2026	202605	5	Descàrrega	3	9172
47	2026	202606	6	Càrrega	2	10858
48	2026	202606	6	Descàrrega	3	10688
49	2026	202607	7	Càrrega	2	13379
50	2026	202607	7	Descàrrega	3	11769
51	2026	202608	8	Càrrega	2	10470
52	2026	202608	8	Descàrrega	3	9139
