﻿_id	CODEQUIPAMENT	IDTIPEQUIPAMENT	DESCRIPCIO	MIDA
2002	ART	39	Camión articulado hasta 12,30 m.	8000.0
2003	ART	39	Camión articulado hasta 6,10 m.	6000.0
2004	ART	39	Camión articulado mayor de 12,30 m.	9000.0
2005	LOR	1	Camión rigido hasta 12,30 m.	8000.0
2006	LOR	1	Camión rigido hasta 6,10 m.	6000.0
2007	LOR	1	Camión rigido mayor de 12,30 m.	9000.0
2008	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 12,30 m.	8000.0
2009	PL	41	Roll trailer y otros equipos hasta 6,10 m.	6000.0
2010	PL	41	Roll trailer y otros equipos mayor de 12,30 m.	9000.0
2011	TAT	40	Tren de carretera.	8000.0
2012	TAT	40	Tren de carretera.	9000.0
2013	TAT	40	Tren de carretera.	NaN
2014	TE	38	Remolque hasta 12,30 m.	1480.0
2015	TE	38	Remolque hasta 6,10 m.	1460.0
2016	TE	38	Remolque mayor de 12,30 m.	1490.0
2017	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 12,30 m.	1780.0
2018	TE	38	Semirremolque o plataforma hasta 6,10 m.	1760.0
2019	TE	38	Semirremolque o plataforma mayor de 12,30 m.	1790.0
2020	TRU	2	Cabeza tractora hasta 12,30 m.	8000.0
2021	TRU	2	Cabeza tractora hasta 6,10 m.	6000.0
2022	VAN	42	Furgón hasta 12,30 m.	34.0
2023	VAN	42	Furgón hasta 6,10 m.	33.0
2024	VAN	42	Furgón mayor de 12,30 m.	35.0
