﻿_id	ESC Any arribada ID	ESC Mes arribada ID	ESC Mes Any arribada ID	ESC Tipus vaixell DESC	ESC Tipus vaixell ID	ESC Cabotatge/Exterior DESC	ESC Cabotatge/Exterior ID	ESC Escales	ESC GT
190	2014	201401	1	Tancs	11	Cabotatge	C	6	47.371
191	2014	201401	1	Tancs	11	Exterior	E	76	1.198.579
192	2014	201401	1	Granelers	12	Exterior	E	15	277.560
193	2014	201401	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	3.845
194	2014	201401	1	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	45	222.333
195	2014	201401	1	Petroliers	14	Exterior	E	2	129.559
196	2014	201401	1	Transbordadors	15	Cabotatge	C	104	2.324.663
197	2014	201401	1	Transbordadors	15	Exterior	E	58	2.474.520
198	2014	201401	1	Passatge	16	Cabotatge	C	2	147.208
199	2014	201401	1	Passatge	16	Exterior	E	30	2.715.777
200	2014	201401	1	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	30	323.896
201	2014	201401	1	Portacontenidors	17	Exterior	E	129	5.133.043
202	2014	201401	1	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	3	31.413
203	2014	201401	1	Ro-Ro	20	Exterior	E	20	713.859
204	2014	201401	1	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	76.120
205	2014	201401	1	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1.317.280
206	2014	201402	2	Tancs	11	Cabotatge	C	5	57.931
207	2014	201402	2	Tancs	11	Exterior	E	55	1.057.955
208	2014	201402	2	Granelers	12	Exterior	E	9	164.512
209	2014	201402	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	7	24.482
210	2014	201402	2	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	60	224.425
211	2014	201402	2	Petroliers	14	Exterior	E	4	261.072
212	2014	201402	2	Transbordadors	15	Cabotatge	C	94	2.091.416
213	2014	201402	2	Transbordadors	15	Exterior	E	54	2.346.662
214	2014	201402	2	Passatge	16	Cabotatge	C	1	71.304
215	2014	201402	2	Passatge	16	Exterior	E	20	2.092.821
216	2014	201402	2	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	28	311.350
217	2014	201402	2	Portacontenidors	17	Exterior	E	129	5.460.264
218	2014	201402	2	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	41.884
219	2014	201402	2	Ro-Ro	20	Exterior	E	23	712.874
220	2014	201402	2	Car-carrier	21	Cabotatge	C	6	135.447
221	2014	201402	2	Car-carrier	21	Exterior	E	47	2.040.881
222	2014	201403	3	Tancs	11	Cabotatge	C	9	90.224
223	2014	201403	3	Tancs	11	Exterior	E	65	842.434
224	2014	201403	3	Granelers	12	Exterior	E	14	297.487
225	2014	201403	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	4	9.112
226	2014	201403	3	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	49	188.295
227	2014	201403	3	Petroliers	14	Exterior	E	3	56.629
228	2014	201403	3	Transbordadors	15	Cabotatge	C	103	2.353.068
229	2014	201403	3	Transbordadors	15	Exterior	E	60	2.590.143
230	2014	201403	3	Passatge	16	Exterior	E	35	3.038.947
231	2014	201403	3	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	29	335.926
232	2014	201403	3	Portacontenidors	17	Exterior	E	150	5.656.536
233	2014	201403	3	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	5	52.355
234	2014	201403	3	Ro-Ro	20	Exterior	E	31	1.024.941
235	2014	201403	3	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
236	2014	201403	3	Car-carrier	21	Exterior	E	45	1.876.022
237	2014	201404	4	Tancs	11	Cabotatge	C	6	75.875
238	2014	201404	4	Tancs	11	Exterior	E	68	1.270.159
239	2014	201404	4	Granelers	12	Exterior	E	11	203.580
240	2014	201404	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	10.016
241	2014	201404	4	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	58	219.481
242	2014	201404	4	Petroliers	14	Exterior	E	1	48.923
243	2014	201404	4	Transbordadors	15	Cabotatge	C	111	2.567.800
244	2014	201404	4	Transbordadors	15	Exterior	E	60	2.571.105
245	2014	201404	4	Passatge	16	Cabotatge	C	7	198.452
246	2014	201404	4	Passatge	16	Exterior	E	73	5.125.689
247	2014	201404	4	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	29	336.362
248	2014	201404	4	Portacontenidors	17	Exterior	E	144	5.708.573
249	2014	201404	4	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	6	62.826
250	2014	201404	4	Ro-Ro	20	Exterior	E	29	916.855
251	2014	201404	4	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
252	2014	201404	4	Car-carrier	21	Exterior	E	55	2.210.003
253	2014	201405	5	Tancs	11	Cabotatge	C	8	83.754
254	2014	201405	5	Tancs	11	Exterior	E	65	926.801
255	2014	201405	5	Granelers	12	Exterior	E	12	282.067
256	2014	201405	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	2.876
257	2014	201405	5	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	50	220.777
258	2014	201405	5	Petroliers	14	Exterior	E	1	7.891
259	2014	201405	5	Transbordadors	15	Cabotatge	C	114	2.641.664
260	2014	201405	5	Transbordadors	15	Exterior	E	58	2.495.360
261	2014	201405	5	Passatge	16	Cabotatge	C	7	369.409
262	2014	201405	5	Passatge	16	Exterior	E	88	6.750.232
263	2014	201405	5	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	29	328.919
264	2014	201405	5	Portacontenidors	17	Exterior	E	155	6.167.779
265	2014	201405	5	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	8	83.768
266	2014	201405	5	Ro-Ro	20	Exterior	E	36	1.096.956
267	2014	201405	5	Car-carrier	21	Cabotatge	C	5	76.120
268	2014	201405	5	Car-carrier	21	Exterior	E	52	2.017.462
269	2014	201406	6	Tancs	11	Cabotatge	C	9	86.653
270	2014	201406	6	Tancs	11	Exterior	E	70	1.002.620
271	2014	201406	6	Granelers	12	Exterior	E	8	155.879
272	2014	201406	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	2.848
273	2014	201406	6	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	62	243.008
274	2014	201406	6	Petroliers	14	Exterior	E	1	56.291
275	2014	201406	6	Transbordadors	15	Cabotatge	C	152	3.395.092
276	2014	201406	6	Transbordadors	15	Exterior	E	67	2.799.228
277	2014	201406	6	Passatge	16	Cabotatge	C	4	166.708
278	2014	201406	6	Passatge	16	Exterior	E	64	5.910.625
279	2014	201406	6	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	258.170
280	2014	201406	6	Portacontenidors	17	Exterior	E	156	6.224.980
281	2014	201406	6	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	6	62.826
282	2014	201406	6	Ro-Ro	20	Exterior	E	33	1.067.778
283	2014	201406	6	Car-carrier	21	Cabotatge	C	6	135.323
284	2014	201406	6	Car-carrier	21	Exterior	E	46	1.764.860
285	2014	201407	7	Tancs	11	Cabotatge	C	10	94.018
286	2014	201407	7	Tancs	11	Exterior	E	83	1.214.517
287	2014	201407	7	Granelers	12	Exterior	E	14	317.894
288	2014	201407	7	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	56	251.416
289	2014	201407	7	Petroliers	14	Exterior	E	3	267.618
290	2014	201407	7	Transbordadors	15	Cabotatge	C	188	4.156.236
291	2014	201407	7	Transbordadors	15	Exterior	E	75	3.158.805
292	2014	201407	7	Passatge	16	Cabotatge	C	4	283.202
293	2014	201407	7	Passatge	16	Exterior	E	60	5.483.303
294	2014	201407	7	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	32	370.731
295	2014	201407	7	Portacontenidors	17	Exterior	E	151	6.165.516
296	2014	201407	7	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	41.884
297	2014	201407	7	Ro-Ro	20	Exterior	E	35	1.234.343
298	2014	201407	7	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
299	2014	201407	7	Car-carrier	21	Exterior	E	46	1.949.215
300	2014	201408	8	Tancs	11	Cabotatge	C	13	92.240
301	2014	201408	8	Tancs	11	Exterior	E	73	1.195.072
302	2014	201408	8	Granelers	12	Exterior	E	17	341.238
303	2014	201408	8	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	41	221.235
304	2014	201408	8	Petroliers	14	Exterior	E	4	194.774
305	2014	201408	8	Transbordadors	15	Cabotatge	C	204	4.194.141
306	2014	201408	8	Transbordadors	15	Exterior	E	72	3.074.517
307	2014	201408	8	Passatge	16	Cabotatge	C	10	743.654
308	2014	201408	8	Passatge	16	Exterior	E	71	6.596.891
309	2014	201408	8	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	30	317.107
310	2014	201408	8	Portacontenidors	17	Exterior	E	145	6.178.640
311	2014	201408	8	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	3	92.994
312	2014	201408	8	Ro-Ro	20	Exterior	E	29	971.386
313	2014	201408	8	Car-carrier	21	Cabotatge	C	3	45.672
314	2014	201408	8	Car-carrier	21	Exterior	E	33	1.385.338
315	2014	201409	9	Tancs	11	Cabotatge	C	4	33.702
316	2014	201409	9	Tancs	11	Exterior	E	65	756.066
317	2014	201409	9	Granelers	12	Exterior	E	15	233.978
318	2014	201409	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	3	14.499
319	2014	201409	9	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	37	162.734
320	2014	201409	9	Petroliers	14	Exterior	E	5	311.971
321	2014	201409	9	Transbordadors	15	Cabotatge	C	118	3.008.600
322	2014	201409	9	Transbordadors	15	Exterior	E	71	2.953.543
323	2014	201409	9	Passatge	16	Cabotatge	C	6	237.563
324	2014	201409	9	Passatge	16	Exterior	E	84	7.433.349
325	2014	201409	9	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	273.225
326	2014	201409	9	Portacontenidors	17	Exterior	E	142	5.879.542
327	2014	201409	9	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	82.938
328	2014	201409	9	Ro-Ro	20	Exterior	E	27	922.540
329	2014	201409	9	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
330	2014	201409	9	Car-carrier	21	Exterior	E	45	1.881.814
331	2014	201410	10	Tancs	11	Cabotatge	C	3	38.027
332	2014	201410	10	Tancs	11	Exterior	E	70	1.312.664
333	2014	201410	10	Granelers	12	Exterior	E	19	368.109
334	2014	201410	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	2	7.159
335	2014	201410	10	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	49	215.757
336	2014	201410	10	Petroliers	14	Exterior	E	5	359.601
337	2014	201410	10	Transbordadors	15	Cabotatge	C	105	2.502.975
338	2014	201410	10	Transbordadors	15	Exterior	E	67	2.838.717
339	2014	201410	10	Passatge	16	Cabotatge	C	9	321.388
340	2014	201410	10	Passatge	16	Exterior	E	95	8.195.363
341	2014	201410	10	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	33	427.368
342	2014	201410	10	Portacontenidors	17	Exterior	E	154	6.278.927
343	2014	201410	10	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	41.884
344	2014	201410	10	Ro-Ro	20	Exterior	E	35	1.137.798
345	2014	201410	10	Car-carrier	21	Cabotatge	C	6	112.945
346	2014	201410	10	Car-carrier	21	Exterior	E	48	1.980.241
347	2014	201411	11	Tancs	11	Cabotatge	C	10	63.055
348	2014	201411	11	Tancs	11	Exterior	E	56	1.057.513
349	2014	201411	11	Granelers	12	Exterior	E	14	293.358
350	2014	201411	11	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	37	202.433
351	2014	201411	11	Petroliers	14	Exterior	E	1	3.827
352	2014	201411	11	Transbordadors	15	Cabotatge	C	98	2.367.047
353	2014	201411	11	Transbordadors	15	Exterior	E	63	2.693.162
354	2014	201411	11	Passatge	16	Cabotatge	C	7	410.983
355	2014	201411	11	Passatge	16	Exterior	E	62	5.370.934
356	2014	201411	11	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	27	424.328
357	2014	201411	11	Portacontenidors	17	Exterior	E	150	6.009.575
358	2014	201411	11	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	4	41.884
359	2014	201411	11	Ro-Ro	20	Exterior	E	32	949.195
360	2014	201411	11	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
361	2014	201411	11	Car-carrier	21	Exterior	E	45	1.892.200
362	2014	201412	12	Frigorífics	10	Exterior	E	1	5.890
363	2014	201412	12	Tancs	11	Cabotatge	C	5	49.124
364	2014	201412	12	Tancs	11	Exterior	E	58	877.502
365	2014	201412	12	Granelers	12	Exterior	E	11	236.472
366	2014	201412	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Cabotatge	C	1	3.164
367	2014	201412	12	Càrrega (Lo-Lo)	13	Exterior	E	48	192.256
368	2014	201412	12	Petroliers	14	Exterior	E	2	97.846
369	2014	201412	12	Transbordadors	15	Cabotatge	C	96	2.285.136
370	2014	201412	12	Transbordadors	15	Exterior	E	56	2.365.075
371	2014	201412	12	Passatge	16	Cabotatge	C	1	77.499
372	2014	201412	12	Passatge	16	Exterior	E	24	2.287.679
373	2014	201412	12	Portacontenidors	17	Cabotatge	C	24	291.342
374	2014	201412	12	Portacontenidors	17	Exterior	E	161	6.174.055
375	2014	201412	12	Ro-Ro	20	Cabotatge	C	5	52.355
376	2014	201412	12	Ro-Ro	20	Exterior	E	28	906.055
377	2014	201412	12	Car-carrier	21	Cabotatge	C	4	60.896
378	2014	201412	12	Car-carrier	21	Exterior	E	48	1.901.223
