﻿_id	SHIP_NAME	DOCKING	FLAG_CODE	FLAG_NAME	IMO	SHIPPING_COMPANY_CODE	SHIPPING_COMPANY_NAME	CONSIGNEE	SHIP_TYPE_CODE	SHIP_TYPE_NAME	SHIP_LENGTH	GT	DOCK_POSITION_CODE	DOCK_POSITION_NAME	DOCK_POSITION_MODULES	OPS_CONN_POSITION_ON_SHIP	ETA	ETD	FIRST_CONNECTION	PREVIOUS_CONNECTIONS	COMPATIBILY_REQUIRED	EXPECTED_CONSUMPTION	GANGWAY_BE_USED	ADDITION_1	ADDITION_2	ADDITION_3
96161	AS PETRONIA	2026-88026-1	PT	Portugal	9286786	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,08	26833	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-06 07:00:00	2026-11-07 01:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96162	ATLANTIC GENEVA	2026-87270-1	SG	Singapore	9330848	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	147,84	9940	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 12:00:00	2026-11-04 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96163	BREMEN	2026-88586-1	LR	Liberia	9450387	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	334,07	91203	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 06:00:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96164	CIRTA	2026-88385-1	DZ	Algeria	9845051	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-11 08:00:00	2026-11-11 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96165	CIUDAD DE PALMA	2026-88368-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-10-29 18:15:00	2026-10-29 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96166	CIUDAD DE PALMA	2026-88370-1	ES	Spain	9349772	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	186,4	27105	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-10-30 18:15:00	2026-10-30 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96167	CIUDAD DE SOLLER	2026-88372-1	ES	Spain	9137997	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	188,3	33958	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-10-31 19:30:00	2026-11-01 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96168	CIUDAD DE SOLLER	2026-88375-1	ES	Spain	9137997	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	188,3	33958	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-11-02 18:30:00	2026-11-02 22:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96169	CMA CGM BERENICE	2026-88356-1	MT	Malta	9997024	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	366	155965	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-08 18:00:00	2026-11-10 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96170	CMA CGM MARCO POLO	2026-88230-1	BS	Bahamas	9454436	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	396	175343	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 00:00:00	2026-11-05 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96171	CONTSHIP PEP II	2026-87768-1	LR	Liberia	9470961	AP07487	DIAMOND LINE GMBH	COSCO SHIPPING LINES SPAIN SA	17	Container	189,49	21842	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 15:00:00	2026-10-31 22:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96172	CONTSHIP ZEN	2026-88568-1	LR	Liberia	9683491	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	158,37	11716	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-09 06:00:00	2026-11-10 13:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96173	CRUISE BARCELONA	2026-88512-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-10-30 01:00:00	2026-10-30 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96174	CRUISE BARCELONA	2026-88513-1	IT	Italy	9351488	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	253,8	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-11-02 00:30:00	2026-11-02 21:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96175	CRUISE ROMA	2026-88510-1	IT	Italy	9351476	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	254	63742	21A	COSTA	NaN	NaN	2026-10-31 22:00:00	2026-11-01 01:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96176	DJANET	2026-87818-1	DZ	Algeria	9845063	AP06216	CNAN MED S.P.A.	TRANSPORTES CONSIGNACION MARITIMAS SA	17	Container	171,9	16963	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 08:00:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96177	ECO LIVORNO	2026-88525-1	IT	Italy	9859557	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-11-01 07:00:00	2026-11-01 14:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96178	ECO PONENTE	2026-88572-2	FR	France	9985966	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	148,03	16242	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-09 20:00:00	2026-11-10 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96179	ECO SAVONA	2026-88530-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-10-30 07:00:00	2026-10-30 12:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96180	ECO SAVONA	2026-88531-1	IT	Italy	9859569	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	64575	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-11-02 13:00:00	2026-11-02 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96181	ECO VALENCIA	2026-88527-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	2-6	NaN	2026-10-30 02:00:00	2026-10-30 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96182	ECO VALENCIA	2026-88528-1	IT	Italy	9859533	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	238	67311	20D	PONENT (SUD)	NaN	NaN	2026-10-31 13:00:00	2026-10-31 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96183	ECO ZEPHYR	2026-88043-2	FR	France	9985978	AP04528	X-PRESS CONTAINER LINE (UK)LTD	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	148	16242	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-02 20:00:00	2026-11-03 06:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96184	EUROCARGO ROMA	2026-88534-1	IT	Italy	9465526	AP03732	GRIMALDI EUROMED SPA	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	20	Ro-Ro	200,82	32839	21A	COSTA	4-8	NaN	2026-10-29 13:00:00	2026-10-29 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96185	EXCELLENT	2026-88411-1	IT	Italy	9143441	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	15	Train ferries	202,78	40330	20A	PONENT (NORD)	NaN	NaN	2026-11-02 05:00:00	2026-11-02 09:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96186	EXCELSIOR	2026-88400-1	IT	Italy	9184419	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	15	Train ferries	202,78	40502	20A	PONENT (NORD)	1-5	NaN	2026-10-29 07:46:00	2026-10-29 11:42:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96187	EXCELSIOR	2026-88408-1	IT	Italy	9184419	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	15	Train ferries	202,78	40502	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-11-01 11:30:00	2026-11-01 14:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96188	FANTASTIC	2026-88576-1	IT	Italy	9100267	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	15	Train ferries	188,15	35849	19A	SANT BERTRAN A	2-5	NaN	2026-10-30 05:30:00	2026-10-30 08:30:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96189	GALANI	2026-87822-1	MT	Malta	9337597	AP07651	CORPORACIÓN DE TRANSPORTES MARINOS	ANTILLAS SEA AGENCY SL	17	Container	176,91	18480	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-01 00:00:00	2026-11-02 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96190	GNV CRISTAL	2026-88406-1	IT	Italy	8712518	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	15	Train ferries	161	33336	20A	PONENT (NORD)	3-6	NaN	2026-10-30 18:15:00	2026-10-30 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96191	GNV CRISTAL	2026-88412-1	IT	Italy	8712518	AP03930	GRANDI NAVI VELOCI	TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES MARITIMAS BALEARES	15	Train ferries	161	33336	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-11-02 07:15:00	2026-11-02 21:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96192	GUBAL TRADER	2026-88367-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139,26	7616	19A	SANT BERTRAN A	3-5	NaN	2026-10-29 07:32:00	2026-10-29 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96193	GUBAL TRADER	2026-88373-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-11-02 07:30:00	2026-11-02 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96194	GUBAL TRADER	2026-88637-1	CY	Cyprus	7802794	AP07583	TRASMED GLE S.L.	GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA SL	15	Train ferries	139	7616	19A	SANT BERTRAN A	NaN	NaN	2026-11-09 07:30:00	2026-11-09 18:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96195	HELENA	2026-88479-1	PT	Portugal	9584487	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 06:01:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96196	HMM DREAM	2026-86895-1	KR	Korea (South)	9637222	AP02830	HYUNDAI MERCHANT MAR	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	17	Container	365,5	142620	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-02 00:00:00	2026-11-03 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96197	HMM PERIDOT	2026-88358-1	LR	Liberia	9955258	AP02830	HYUNDAI MERCHANT MAR	MARITIME AGENCY HMM SPAIN SL	17	Container	335,9	126943	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-11 00:00:00	2026-11-12 00:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96198	JEAN PIERRE A	2026-87954-1	MT	Malta	9379351	AP02174	CMA CGM	CMA CGM IBERICA SAU	17	Container	184	17687	36A	PRAT	26-30	NaN	2026-10-29 01:28:00	2026-10-29 09:52:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96199	KATHARINA	2026-88616-1	PT	Portugal	9584865	AP04006	NISA  (NAVIMPORT-INTERNA.S.A.)	SOLUCIONES INTEGRALES MARITIMAS SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-06 06:00:00	2026-11-06 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96200	KONSTANZE B	2026-88628-1	AG	Antigua and Barbuda	9492505	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	151,72	10318	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96201	KOTKA	2026-88387-1	LR	Liberia	9085534	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	318,24	81488	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-06 06:00:00	2026-11-06 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96202	LIBERTAS-H	2026-88491-1	PT	Portugal	9388388	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	13	Cargo (Lo-Lo)	126,85	7532	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-11 01:00:00	2026-11-11 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96203	MAERSK NARMADA	2026-88174-1	HK	Hong Kong	9356098	AP01255	MAERSK LINE/A.P.MOLLER	NOATUM MARITIME SPAIN SAU	17	Container	210,54	25904	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-12 11:00:00	2026-11-13 05:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96204	MERITO	2026-88185-1	MT	Malta	9167942	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	150	11925	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-01 06:00:00	2026-11-01 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96205	MERITO	2026-88551-1	MT	Malta	9167942	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	150	11925	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96206	MSC ABIGAIL F	2026-88622-1	LR	Liberia	9330226	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	147,87	9940	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96207	MSC ALBANY	2026-88015-1	LR	Liberia	9619438	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	299,18	94017	36A	PRAT	12-18	NaN	2026-10-29 12:15:00	2026-10-30 11:45:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96208	MSC ALEXANDRA	2026-88169-1	PA	Panama	9461374	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	365,8	153115	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 06:00:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96209	MSC ALLEGRA	2026-88465-1	LR	Liberia	9897028	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	399,77	228786	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-10 06:00:00	2026-11-10 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96210	MSC AMALFI	2026-88481-1	MT	Malta	9605279	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	299,91	95166	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-11 06:00:00	2026-11-11 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96211	MSC ARICA	2026-88165-1	LR	Liberia	9619452	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	299,18	94017	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 06:00:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96212	MSC ARUSHI R.	2026-88480-1	LR	Liberia	9244881	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	281	45803	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-06 06:00:00	2026-11-06 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96213	MSC BANU III	2026-88519-1	PA	Panama	9263332	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	230,9	35954	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-11 06:00:00	2026-11-11 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96214	MSC BANU III	2026-88580-1	PA	Panama	9263332	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	230,9	35954	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96215	MSC CHIARA X	2026-88232-1	LR	Liberia	9198587	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	346,98	91560	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96216	MSC ERMINIA III	2026-88170-1	LR	Liberia	9246346	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	211,85	27322	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-02 06:00:00	2026-11-02 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96217	MSC FEBE	2026-88186-1	PA	Panama	9839478	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	399,9	232618	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96218	MSC FIRENZE	2026-88464-1	LR	Liberia	9978987	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	335	101311	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-10 06:00:00	2026-11-10 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96219	MSC GAYANE	2026-88337-1	LR	Liberia	9770763	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	314,33	103515	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96220	MSC GIADA III	2026-88164-1	LR	Liberia	9232773	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	210,93	32284	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-31 06:00:00	2026-10-31 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96221	MSC GIADA III	2026-88425-1	LR	Liberia	9232773	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	210,93	32284	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-08 06:00:00	2026-11-08 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96222	MSC HOUSTON V	2026-88550-1	PT	Portugal	9463281	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	266,65	44768	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96223	MSC JASPER VIII	2026-88168-1	PT	Portugal	9466960	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	333,58	94407	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-01 06:00:00	2026-11-01 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96224	MSC JOANNA	2026-88184-1	PA	Panama	9304435	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	336,67	108930	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-31 06:00:00	2026-10-31 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96225	MSC KILIMANJARO IV	2026-88233-1	LR	Liberia	9318175	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	260,68	40110	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96226	MSC LENI	2026-88162-1	PA	Panama	9839454	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	399,97	232618	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-02 06:00:00	2026-11-02 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96227	MSC MADISON II	2026-88553-1	LR	Liberia	9231119	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	13	Cargo (Lo-Lo)	192,92	23132	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96228	MSC OLGA F	2026-88424-1	LR	Liberia	9336359	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	13	Cargo (Lo-Lo)	147,87	9957	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 06:00:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96229	MSC OLGA F	2026-88552-1	LR	Liberia	9336359	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	13	Cargo (Lo-Lo)	147,87	9957	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96230	MSC PIONEER IV	2026-88166-1	MH	Marshall Islands	9449120	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	239,51	38364	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 06:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96231	MSC RITA V	2026-88538-1	LR	Liberia	9313929	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	294,1	48788	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-01 06:00:00	2026-11-01 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96232	MSC SWEDEN VI	2026-88386-1	LR	Liberia	9231262	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	277,22	65792	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96233	MSC TOKYO	2026-88587-1	LR	Liberia	9318046	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	334,08	91649	36A	PRAT	23-30	NaN	2026-10-29 11:37:00	2026-10-31 09:15:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96234	MSC WASHINGTON	2026-88340-1	LR	Liberia	9908047	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	335	138121	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96235	MSC YUXIN	2026-88478-1	LR	Liberia	9966946	AP00051	MEDITERRANEAN SHIPPING CO	MEDITERRANEAN SHIPPING COM ESPAÑA SLU	17	Container	171,86	21979	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-10-30 06:00:00	2026-10-30 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96236	NINGBO	2026-87784-1	LR	Liberia	9398400	AP05628	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV.	A PEREZ Y CIA SL	17	Container	333,97	91092	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-04 18:00:00	2026-11-05 08:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96237	PACIFIC DALIAN	2026-88379-1	SG	Singapore	9339090	AP01536	IGNAZIO MESSINA AND CO., SPA	BERGE MARITIMA SL	17	Container	129,58	7545	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-05 06:00:00	2026-11-05 23:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96238	PANDA 004	2026-87738-1	PT	Portugal	9968906	AP07667	TAILWIND SHIPPING LINES	MARTICO SL	17	Container	169,95	18292	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-01 06:00:00	2026-11-02 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96239	PANDA 005	2026-87746-1	PT	Portugal	9981063	AP07667	TAILWIND SHIPPING LINES	MARTICO SL	17	Container	169,95	18292	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-08 23:00:00	2026-11-09 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96240	PANDA 008	2026-87744-1	PT	Portugal	9248162	AP07667	TAILWIND SHIPPING LINES	MARTICO SL	17	Container	278,91	65918	36A	PRAT	NaN	NaN	2026-11-03 03:00:00	2026-11-04 20:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
96241	ROSALIND FRANKLIN	2026-88613-1	CY	Cyprus	8707329	AP05285	EUROLINEAS MARITIMAS S.A	BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA 	15	Train ferries	151,2	24534	19B	SANT BERTRAN B	NaN	NaN	2026-11-09 10:00:00	2026-11-09 16:00:00	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
